Title |
Type![]() |
Status | Created | Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
Seam34 Schedule | News | Published | Fri, Jan 19, 2018 - 11:16am | Fri, Jan 19, 2018 | sbarone7 |
Georgia Tech-Shenzhen Rolls Out Welcome Mat for First-Year Students Originally Bound for Atlanta | News | Published | Fri, Aug 21, 2020 - 11:12am | Fri, Aug 21, 2020 | Renay San Miguel |
SOM new hire, Lutz Warnke, wins the 2016 Dénes König Prize | News | Published | Mon, Apr 10, 2017 - 10:26am | Thu, Mar 31, 2016 | nmcleish3 |
Southeast Geometry Seminar XXIII | News | Published | Thu, Apr 6, 2017 - 10:40am | Sun, Nov 10, 2013 | nmcleish3 |
Detecting Gerrymandering with Mathematical Rigor Lecture Video | News | Published | Fri, Feb 28, 2020 - 11:04am | Fri, Feb 28, 2020 | sbarone7 |
Molei Tao Wins Cullen-Peck Award | News | Published | Tue, Jan 11, 2022 - 2:31pm | Fri, Apr 1, 2022 | sbarone7 |
ACO Alumni Receives NSF Fellowship | News | Published | Thu, Apr 6, 2017 - 9:27am | Wed, Feb 4, 2009 | nmcleish3 |
Dr. Christine Heitsch Receives Petit Institute "Above and Beyond" Award | News | Published | Thu, Jan 3, 2019 - 3:11pm | Fri, Dec 14, 2018 | sbarone7 |
New Scholars for a New Decade | News | Published | Tue, Nov 19, 2019 - 2:18pm | Thu, Nov 21, 2019 | A. Maureen Rouhi |
ProofReader 2021 | News | Published | Fri, Oct 15, 2021 - 1:50pm | Fri, Oct 15, 2021 | sbarone7 |
Undergraduate Student Profile: Arthur J. Friend | News | Published | Wed, Apr 12, 2017 - 10:43am | Fri, Feb 27, 2009 | nmcleish3 |
What Does Georgia Tech Think of First-Passage Percolation? | News | Published | Mon, Feb 12, 2018 - 11:48am | Mon, Feb 12, 2018 | A. Maureen Rouhi |
SoM Advances in U.S. News Best Graduate School Rankings | News | Published | Tue, Jun 14, 2022 - 2:50pm | Tue, Mar 29, 2022 | sbarone7 |
Tech Pre-Calculus Enrichment Program | News | Published | Tue, Apr 11, 2017 - 9:54am | Thu, Mar 15, 2012 | nmcleish3 |
Kimberly Short and Her Favorite Element | News | Published | Tue, Apr 23, 2019 - 2:49pm | Wed, Apr 24, 2019 | A. Maureen Rouhi |
7 Georgia Tech Faculty Members Receive Regents Recognition | News | Published | Tue, May 19, 2020 - 11:20am | Mon, May 18, 2020 | jhunt7 |
College of Sciences Advances in U.S. News Best Graduate School Rankings | News | Published | Tue, Mar 29, 2022 - 10:44am | Tue, Mar 29, 2022 | jhunt7 |
2010 Stelson Lecture - James Glimm | News | Published | Fri, Apr 7, 2017 - 11:22am | Mon, Nov 22, 2010 | nmcleish3 |
Algebraic Geometry Seminars and Symposium | News | Published | Thu, Apr 6, 2017 - 10:06am | Tue, Oct 20, 2015 | nmcleish3 |
New Faculty Member Alex Blumenthal in the News for Recent Work | News | Published | Tue, Jan 7, 2020 - 12:01pm | Tue, Jan 7, 2020 | sbarone7 |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
Robin Thomas | Image | Tuesday, April 3, 2018 - 2:37pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Queensferry Crossing (Credit: Transport Scotland) | Image | Tuesday, November 16, 2021 - 3:45pm | sbarone7 |
![]() |
SoM REU 2021 04 | Image | Friday, July 22, 2022 - 2:33pm | sbarone7 |
![]() |
Jean Bellissard | Image | Friday, April 7, 2017 - 11:14am | nmcleish3 |
|
HSMC_2019_C03 | Image | Monday, April 22, 2019 - 11:57am | sbarone7 |
![]() |
Prasad Tetali, School of Mathematics professor and co-principal investigator of TRIAD | Image | Wednesday, August 30, 2017 - 9:56am | Renay San Miguel |
![]() |
slide_yao | Image | Monday, February 17, 2020 - 12:18pm | sbarone7 |
![]() |
Amalia Culiuc | Image | Wednesday, March 7, 2018 - 4:17pm | sbarone7 |
![]() |
reu_2021_web_overview | Image | Tuesday, July 20, 2021 - 1:29pm | sbarone7 |
![]() |
Hofstadter's butterfly (Credit: Mytomi) | Image | Thursday, July 22, 2021 - 4:06pm | sbarone7 |
![]() |
slide_TSW_2022 | Image | Friday, July 22, 2022 - 11:11am | sbarone7 |
![]() |
Percy Deift | Image | Thursday, April 6, 2017 - 10:53am | nmcleish3 |
![]() |
Konstantin Tikhomirov | Image | Tuesday, March 5, 2019 - 3:31pm | sbarone7 |
![]() |
Charles Wang | Image | Friday, April 21, 2017 - 6:22pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
slide_scmb | Image | Monday, November 18, 2019 - 2:45pm | sbarone7 |
![]() |
Front Cover of "50 Years of First-Passage Percolation" (Courtesy of American Mathematical Society) | Image | Monday, February 12, 2018 - 11:38am | A. Maureen Rouhi |
![]() |
elkins_fixed | Image | Tuesday, February 2, 2021 - 11:21am | sbarone7 |
![]() |
Knots with nine crossings (From The Knot Atlas) | Image | Monday, June 11, 2018 - 5:33pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
slide_bhanu_kumar | Image | Monday, April 4, 2022 - 11:41am | sbarone7 |
![]() |
Tech Topology Conference 2022 | Image | Wednesday, August 31, 2022 - 8:43am | sbarone7 |