Title |
Type![]() |
Status | Created | Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
Jasmine Howard and Her Favorite Element | News | Published | Fri, Aug 2, 2019 - 9:10am | Tue, Aug 6, 2019 | A. Maureen Rouhi |
Undergraduate Student Research Round-up: Summer Across the College of Sciences | News | Published | Mon, Jun 27, 2022 - 9:56am | Wed, Aug 3, 2022 | Renay San Miguel |
Thomas Stelson, 1928 - 2005 | News | Published | Wed, Apr 12, 2017 - 10:47am | Sun, Jan 1, 2006 | nmcleish3 |
Mathilda Avirett-Mackenzie: B.S. in Physics, B.S. in Mathematics | News | Published | Fri, Apr 26, 2019 - 3:41pm | Tue, Apr 30, 2019 | A. Maureen Rouhi |
Two SoM Faculty Awarded for Excellence in Teaching | News | Published | Tue, May 19, 2020 - 11:48am | Tue, May 19, 2020 | sbarone7 |
Good Month for SoM in the AMS Notices and Elsewhere | News | Published | Mon, Feb 12, 2018 - 12:24pm | Mon, Feb 12, 2018 | sbarone7 |
In Memoriam: William R. Smythe | News | Published | Tue, Apr 11, 2017 - 9:57am | Tue, Feb 14, 2012 | nmcleish3 |
Graduate Student Probability Conference 2012 | News | Published | Fri, Apr 7, 2017 - 10:44am | Fri, Apr 27, 2012 | nmcleish3 |
An Uncommon Musical Treat | News | Published | Tue, Feb 12, 2019 - 11:31am | Tue, Feb 12, 2019 | A. Maureen Rouhi |
EXTERNAL NEWS - Mohammad Ghomi solves Cartan-Hadamard Conjecture | News | Published | Tue, Jan 7, 2020 - 12:43pm | Tue, Jan 7, 2020 | sbarone7 |
Iban Ariza, B.S. in Discrete Mathematics | News | Published | Tue, Nov 28, 2017 - 3:19pm | Mon, Dec 11, 2017 | A. Maureen Rouhi |
Global Spotlight on Sciences for International Education Week | News | Published | Sun, Nov 7, 2021 - 11:28am | Mon, Nov 8, 2021 | kpietkiewicz3 |
New Perspectives in Univariate and Multivariate Orthogonal Polynomials | News | Published | Fri, Apr 7, 2017 - 11:25am | Sun, Oct 10, 2010 | nmcleish3 |
X Americas Conference | News | Published | Thu, Apr 6, 2017 - 10:07am | Mon, Feb 9, 2015 | nmcleish3 |
Lottery Mathematics | News | Published | Thu, Oct 25, 2018 - 10:02am | Sun, Oct 21, 2018 | A. Maureen Rouhi |
Digging Up Climate Clues in Peat Moss | News | Published | Mon, Nov 4, 2019 - 11:52am | Tue, Nov 5, 2019 | Renay San Miguel |
CETL/BP Outstanding TA awards | News | Published | Thu, Mar 30, 2017 - 9:50am | Fri, Mar 20, 2009 | nmcleish3 |
Curiosity Meets Discovery in Season 3 of College of Sciences Podcast | News | Published | Tue, Sep 17, 2019 - 9:23am | Tue, Sep 17, 2019 | Renay San Miguel |
Two Georgia Tech ACO Alumni Win Mathematics Prizes | News | Published | Mon, Feb 1, 2021 - 6:07pm | Mon, Feb 1, 2021 | sbarone7 |
2008 Stelson Lecture - Simon Levin | News | Published | Wed, Mar 22, 2017 - 7:51am | Tue, Jan 15, 2008 | math-csg1b |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
slide_linear_algebra_the_musical | Image | Thursday, June 30, 2022 - 12:02pm | sbarone7 |
![]() |
Prasad Tetali March 2016 | Image | Friday, April 1, 2016 - 1:00pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Matt Baker | Image | Monday, April 10, 2017 - 10:45am | nmcleish3 |
![]() |
TRIAD logo | Image | Wednesday, September 27, 2017 - 10:09am | sbarone7 |
![]() |
Rafael de la Llave | Image | Wednesday, October 24, 2018 - 3:16pm | sbarone7 |
![]() |
high school math 2 | Image | Tuesday, March 20, 2018 - 11:03am | sbarone7 |
|
HSMC_2019_SB4 | Image | Monday, April 22, 2019 - 12:08pm | sbarone7 |
![]() |
Robin Thomas with Family | Image | Wednesday, April 15, 2020 - 12:57pm | sbarone7 |
![]() |
Queensferry Crossing from Port Edgar Maria (Credit: Transport Scotland) | Image | Tuesday, July 20, 2021 - 3:12pm | jhunt7 |
![]() |
slide_wolf_letter | Image | Thursday, August 4, 2022 - 10:05am | sbarone7 |
![]() |
high school math 13 | Image | Tuesday, March 20, 2018 - 11:16am | sbarone7 |
![]() |
REU Poster Slide | Image | Tuesday, July 9, 2019 - 3:52pm | sbarone7 |
![]() |
slide_promotions | Image | Monday, July 6, 2020 - 4:06pm | sbarone7 |
![]() |
Tech Topology Conference 2021 | Image | Friday, October 22, 2021 - 1:23pm | sbarone7 |
![]() |
Persi Diaconis | Image | Friday, April 7, 2017 - 9:40am | nmcleish3 |
![]() |
2017 Summer program sponsors | Image | Monday, May 22, 2017 - 9:25am | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Wilfred Gangbo | Image | Friday, March 2, 2018 - 8:24pm | tdang34 |
![]() |
maag_slide | Image | Monday, April 8, 2019 - 10:38am | sbarone7 |
![]() |
Math in Motion at the Seven Bridges Plaza in Georgia Tech (Courtesy of Kristel Tedesco) | Image | Monday, September 3, 2018 - 2:51pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
slide_alex | Image | Tuesday, January 7, 2020 - 12:15pm | sbarone7 |