Title | Type | Status | Created |
Date![]() |
Name |
---|---|---|---|---|---|
Statistics Seminar - Le Song | Event | Published | Thu, Mar 5, 2015 - 10:07am | Tue, Mar 10, 2015 - 12:00pm to Wed, Mar 11, 2015 - 11:59am | Anita Race |
ISyE Seminar - Huseyin Topaloglu | Event | Published | Mon, Nov 14, 2022 - 2:39pm | Thu, Dec 1, 2022 - 11:00am to 12:00pm | Julie Smith |
ISyE Statistic Seminar - Chao Zhang | Event | Published | Tue, Mar 5, 2019 - 4:16pm | Mon, Mar 11, 2019 - 2:00pm to Tue, Mar 12, 2019 - 2:59pm | Julie Smith |
LLamasoft Information Session | Event | Published | Sat, Jan 25, 2020 - 9:36am | Wed, Feb 5, 2020 - 1:00pm to Thu, Feb 6, 2020 - 2:59pm | Andy Haleblian |
Performance Bounds for Large Scale Queueing Systems | Event | Published | Mon, Apr 5, 2010 - 5:12am | Tue, Apr 20, 2010 - 11:00am to Wed, Apr 21, 2010 - 11:59am | Anita Race |
Thesis Defense :: Decentralized decision-making for reverse production systems | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:37am | Fri, Nov 4, 2005 - 9:00am to 10:59pm | Barbara Christopher |
BIG Statistics | Event | Published | Tue, Oct 11, 2011 - 5:04am | Wed, Nov 9, 2011 - 10:00am to Thu, Nov 10, 2011 - 10:59am | Anita Race |
SCL Course: Defining and Implementing Effective Sourcing Strategies | Event | Draft | Tue, Oct 18, 2016 - 3:55pm | Tue, Jun 20, 2017 - 8:00am to Fri, Jun 23, 2017 - 4:59pm | Andy Haleblian |
Manufacturing Brown Bag Seminar | Event | Published | Tue, Feb 12, 2013 - 5:12am | Mon, Apr 29, 2013 - 12:00pm to Tue, Apr 30, 2013 - 12:59pm | Anita Race |
Senior Design Finalist Presentation | Event | Draft | Tue, Feb 16, 2010 - 9:48am | Wed, Dec 9, 2009 - 5:00pm to Thu, Dec 10, 2009 - 6:59pm | Anita Race |
DOS Seminar - Soomin Lee | Event | Published | Tue, Mar 14, 2017 - 8:31am | Fri, Mar 17, 2017 - 1:00pm to Sat, Mar 18, 2017 - 1:59pm | Anita Race |
SCL Course: Supply Chain Project Management Vendor Selection & Management | Event | Published | Wed, Dec 6, 2017 - 8:47am | Tue, Apr 17, 2018 - 8:00am to Fri, Apr 20, 2018 - 4:59pm | Andy Haleblian |
Sheldon M. Ross - Some Multiple Player Gambler's Ruin Problems | Event | Published | Tue, Feb 23, 2010 - 7:09am | Tue, Mar 16, 2010 - 12:00pm to Wed, Mar 17, 2010 - 12:59pm | Anita Race |
SC&L Seminar Series :: Flexibility and complexity in periodic distribution problems | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:36am | Thu, Feb 16, 2006 - 10:00am to 10:59pm | Barbara Christopher |
Fairness in Operations: From Theory to Practice | Event | Published | Tue, Feb 1, 2011 - 6:58am | Tue, Mar 8, 2011 - 10:00am to Wed, Mar 9, 2011 - 10:59am | Anita Race |
SCL Course: Supply Chain Project Management Fundamentals | Event | Draft | Mon, Feb 22, 2016 - 9:47am | Tue, Mar 22, 2016 - 8:00am to Fri, Mar 25, 2016 - 4:59pm | Andy Haleblian |
Michael J. Todd, Cornell University | Event | Published | Thu, Dec 20, 2012 - 11:17am | Tue, Sep 22, 2009 - 11:00am to Wed, Sep 23, 2009 - 11:59am | Mike Alberghini |
Dissertation Defense :: A Polyhedral Study of Nonconvex Piecewise Linear Optimization | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:42am | Fri, Aug 8, 2003 - 1:00pm to 11:59pm | Barbara Christopher |
ISyE Advisory Board Meeting | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:49am | Fri, Nov 2, 2001 - 6:30pm to 10:59pm | Barbara Christopher |
Seminar-Lauren Steimle | Event | Published | Tue, Nov 27, 2018 - 10:32am | Thu, Dec 6, 2018 - 11:00am to Fri, Dec 7, 2018 - 11:59am | sbryantturner3 |
Title | Type | ID | Created | Updated | Name |
---|---|---|---|---|---|
2016 ISyE Past Events | Automated feed | 528431 | Friday, April 22, 2016 - 4:28pm | Thursday, January 5, 2017 - 11:40am | Scott Jacobson |
ESNS MANUAL Feed | Manual feed | 557251 | Monday, August 1, 2016 - 7:02am | Tuesday, December 20, 2016 - 6:14pm | Scott Jacobson |
2017 ISyE Past Events | Automated feed | 584840 | Thursday, December 8, 2016 - 1:04pm | Thursday, December 8, 2016 - 1:04pm | Scott Jacobson |
2017 ISyE Manual News Feed | Manual feed | 584839 | Thursday, December 8, 2016 - 1:00pm | Thursday, December 8, 2016 - 1:00pm | Scott Jacobson |
2017 ISyE Spotlight Feed | Automated feed | 584837 | Thursday, December 8, 2016 - 12:52pm | Thursday, December 8, 2016 - 12:52pm | Scott Jacobson |
2017 ISyE Events Feed | Automated feed | 584836 | Thursday, December 8, 2016 - 12:49pm | Thursday, December 8, 2016 - 12:49pm | Scott Jacobson |
GTSCL - Supply Chain News | Automated feed | 583072 | Tuesday, October 25, 2016 - 11:47am | Tuesday, October 25, 2016 - 11:47am | Andy Haleblian |
ESNS News | Automated feed | 535121 | Friday, May 27, 2016 - 11:00am | Tuesday, May 10, 2016 - 1:23pm | Scott Jacobson |
2016 ISyE Events Feed | Automated feed | 483631 | Friday, January 8, 2016 - 10:12am | Friday, January 8, 2016 - 10:12am | Scott Jacobson |
2016 ISyE Spotlight Feed | Automated feed | 483621 | Friday, January 8, 2016 - 10:08am | Friday, January 8, 2016 - 10:08am | Scott Jacobson |
2014 ISyE Manual News Feed | Manual feed | 441401 | Friday, August 28, 2015 - 6:24am | Friday, August 28, 2015 - 10:29am | Scott Jacobson |
2015 ISyE Manual News Feed | Manual feed | 441381 | Friday, August 28, 2015 - 6:03am | Friday, August 28, 2015 - 10:06am | Scott Jacobson |
Institute News Room Feed for ISyE | Manual feed | 54991 | Wednesday, March 17, 2010 - 12:40pm | Wednesday, August 26, 2015 - 2:34pm | Barbara Christopher |
Statistics Center News Feed | Automated feed | 431971 | Wednesday, August 5, 2015 - 6:37pm | Wednesday, August 5, 2015 - 6:37pm | Scott Jacobson |
2014 ISyE Spotlight Feed | Automated feed | 352481 | Friday, December 5, 2014 - 5:17pm | Thursday, March 5, 2015 - 4:08pm | Scott Jacobson |
2015 ISyE Spotlight Feed | Automated feed | 358501 | Thursday, December 18, 2014 - 9:34am | Thursday, February 12, 2015 - 10:33am | Scott Jacobson |
2015 ISyE Events Feed | Automated feed | 363431 | Monday, January 12, 2015 - 3:13pm | Monday, January 12, 2015 - 3:13pm | Scott Jacobson |
2011 ISyE spotlight feed | Automated feed | 352511 | Friday, December 5, 2014 - 5:57pm | Friday, December 5, 2014 - 5:57pm | Scott Jacobson |
2012 ISyE spotlight feed | Automated feed | 352501 | Friday, December 5, 2014 - 5:55pm | Friday, December 5, 2014 - 5:55pm | Scott Jacobson |
2013 ISyE Spotlight Feed | Automated feed | 352491 | Friday, December 5, 2014 - 5:26pm | Friday, December 5, 2014 - 5:26pm | Scott Jacobson |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
Bill and Kimberly Lowndes | Image | Monday, December 13, 2021 - 3:41pm | goberst3 |
![]() |
Dany and Pamela Shwayri | Image | Monday, December 13, 2021 - 3:36pm | goberst3 |
![]() |
Kimberly Lowndes (age six) | Image | Monday, December 13, 2021 - 3:34pm | goberst3 |
![]() |
Pascal Van Hentenryck, Associate Chair for Innovation and Entrepreneurship and A. Russell Chandler III Chair and Professor | Image | Friday, December 10, 2021 - 8:29pm | Laurie Haigh |
![]() |
Port congestion is just on of the issues currently disrupting supply chains. | Image | Friday, December 10, 2021 - 5:01pm | Laurie Haigh |
![]() |
Kimberly Lowndes | Image | Tuesday, December 7, 2021 - 7:58pm | goberst3 |
![]() |
Pamela Shwayri (far left), Dany Shwayri (far right), parents (center) | Image | Tuesday, December 7, 2021 - 7:52pm | goberst3 |
![]() |
David Wright, Emily Wright, and Drew Nizialek | Image | Tuesday, December 7, 2021 - 7:47pm | goberst3 |
![]() |
Chris and Mike Anderson | Image | Tuesday, December 7, 2021 - 7:44pm | goberst3 |
|
Joaquin, Francisco, Alejandro, and Esteban Uriarte | Image | Tuesday, December 7, 2021 - 7:28pm | goberst3 |
![]() |
Manqiu Liu, Tsz Fung Pang, Siyan Cai, and Jia Shi (clockwise from top left) | Image | Tuesday, December 7, 2021 - 1:29pm | goberst3 |
![]() |
Nebiyelleul Kiros | Image | Sunday, December 5, 2021 - 9:25pm | goberst3 |
![]() |
Kendall Rankin | Image | Thursday, December 2, 2021 - 8:12pm | goberst3 |
![]() |
Pinar Keskinocak receives 2021 Award for the Advancement of Women in OR/MS | Image | Tuesday, November 30, 2021 - 11:11am | Laurie Haigh |
![]() |
Amazon Fellows | Image | Thursday, November 18, 2021 - 3:01pm | Laurie Haigh |
![]() |
Margarita Groisman | Image | Wednesday, November 17, 2021 - 8:44pm | goberst3 |
![]() |
ISyE Alumnus Harold Reynolds | Image | Wednesday, November 10, 2021 - 2:28pm | Laurie Haigh |
![]() |
Alex Shapiro | Image | Tuesday, November 9, 2021 - 1:47pm | goberst3 |
![]() |
Shane Kimbrough in the space station's cupola in August (courtesy: NASA) | Image | Tuesday, November 9, 2021 - 12:37pm | Laurie Haigh |
![]() |
Shane Kimbrough returned to earth on November 8, 2021. | Image | Tuesday, November 9, 2021 - 12:35pm | Laurie Haigh |