Title |
Type![]() |
Status | Created | Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
Visiting Speaker Seminar | Event | Published | Tue, Jan 27, 2015 - 5:42am | Thu, Feb 5, 2015 - 10:00am to Fri, Feb 6, 2015 - 10:59am | Anita Race |
Seminar - Paul Grigas | Event | Published | Tue, Jan 19, 2016 - 6:26am | Mon, Jan 25, 2016 - 10:00am to Tue, Jan 26, 2016 - 9:59am | Anita Race |
2017 ISyE Distinguished Leadership Lecture – Brenda Dietrich | Event | Published | Mon, Mar 6, 2017 - 9:54am | Thu, Mar 30, 2017 - 3:00pm to Fri, Mar 31, 2017 - 3:59pm | Anita Race |
Seminar- Aaditya Ramdas | Event | Published | Mon, Nov 27, 2017 - 12:08pm | Thu, Nov 30, 2017 - 11:00am to Fri, Dec 1, 2017 - 11:59am | nhendricks6 |
Savannah Logistics Lunch 2018 | Event | Published | Fri, Jun 15, 2018 - 11:44am | Fri, Jul 20, 2018 - 11:30am to 1:15pm | Kori Thompson |
ISyE Statistics Seminar - Jiaming Xu | Event | Published | Tue, Feb 12, 2019 - 10:32am | Mon, Mar 4, 2019 - 2:00pm to Tue, Mar 5, 2019 - 2:59pm | sbryantturner3 |
SCL February 2021 Virtual Supply Chain Day | Event | Published | Fri, Nov 20, 2020 - 8:03pm | Tue, Feb 2, 2021 - 8:30am to 5:30pm | Andy Haleblian |
ISyE Department Seminar- Oktay Gunluk-CANCELLED | Event | Published | Mon, Aug 30, 2021 - 3:47pm | Fri, Oct 8, 2021 - 11:00am to 12:00pm | sbryantturner3 |
Equivalency of Accelerated Life Testing Plans under Different Stress Loadings | Event | Published | Thu, Jan 28, 2010 - 10:40am | Fri, Feb 5, 2010 - 11:00am to Sat, Feb 6, 2010 - 11:59am | Anita Race |
STAT SEMINAR SERIES :: Two-treatment crossover designs | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:35am | Thu, Apr 6, 2006 - 11:00am to 11:59pm | Barbara Christopher |
THESIS DEFENSE :: Multivariate Quality Control Using Loss-Scaled Principal Components | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:39am | Thu, Nov 4, 2004 - 10:00am to 10:59pm | Barbara Christopher |
Directional Dependence in Multivariate Distributions | Event | Draft | Tue, Feb 16, 2010 - 9:48am | Thu, Nov 12, 2009 - 10:00am to Fri, Nov 13, 2009 - 10:59am | Anita Race |
STOCHASTICS SEMINAR SERIES -- Uniform and Precision Pricing for a Single Server Service Facility | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:43am | Fri, Apr 5, 2002 - 2:00pm to 10:59pm | Barbara Christopher |
OR Colloquium - Convexification Techniques for Linear Complementarity Constraints | Event | Published | Wed, Nov 30, 2011 - 6:37am | Tue, Dec 6, 2011 - 11:00am to 12:30pm | Anita Race |
APICS Atlanta Executive Roundtable Panel and Discussion | Event | Draft | Wed, Apr 24, 2019 - 11:11am | Fri, May 24, 2019 - 10:00am to 1:30pm | Andy Haleblian |
Memorial Day Holiday | Event | Published | Thu, May 9, 2013 - 6:04am | Mon, May 27, 2013 - 12:00am to 11:59pm | Anita Race |
ISyE/SCL September 2014 Supply Chain Day | Event | Published | Wed, Sep 3, 2014 - 7:46am | Tue, Sep 23, 2014 - 11:00am to Wed, Sep 24, 2014 - 1:59pm | Andy Haleblian |
Statistics Seminar - Lifeng Lai | Event | Published | Thu, Oct 8, 2015 - 10:40am | Thu, Oct 15, 2015 - 11:00am to Fri, Oct 16, 2015 - 10:59am | Anita Race |
ISYE/CHHS Seminar - Professor Derya Demirtas | Event | Published | Mon, Apr 9, 2018 - 4:49pm | Tue, Apr 17, 2018 - 3:00pm to Wed, Apr 18, 2018 - 3:59pm | jcooper90 |
SCL Course: World Class Sales and Operations Planning (Virtual/Instructor-led) | Event | Published | Tue, May 17, 2022 - 1:58pm | Mon, Jan 23, 2023 - 8:00am to Tue, Jan 24, 2023 - 12:00pm | Andy Haleblian |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
James Wade | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Edie Cohen |
![]() |
Khalifa University | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:14pm | Ashley Daniel |
![]() |
Bill George, IE 1964, Honorary PhD 2008, and his wife Penny George of the George Family Foundation, visited ISyE to meet some of the current George Fellows. | Image | Friday, December 4, 2015 - 10:51am | Lizzie Millman |
![]() |
The presence of millions of high-capacity car batteries could have major implications for the U.S. electric grid. ISyE professor Valerie Thomas, who researches renewable energy, is studying the interplay between electric vehicles and the grid. | Image | Friday, April 22, 2016 - 11:00am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Jon Lowe | Image | Monday, June 19, 2017 - 10:17am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Ruth Gregory | |
![]() |
Group Photo | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:43pm | Ruth Gregory |
![]() |
ISyE Professor Chip White, Forum Chair, (pictured) and G.P. “Bud” Peterson, President of Georgia Tech, welcomed the group to the event. | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:30pm | Ashley Daniel |
![]() |
Nidhi Koshy | Image | Friday, December 4, 2015 - 11:14am | Lizzie Millman |
![]() |
Joel Sokol, ISyE professor and director of the interdisciplinary M.S. Analytics program | Image | Wednesday, July 13, 2016 - 2:40pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Juan Pablo Vielma | Image | Monday, December 18, 2017 - 3:26pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Third-year ISyE PhD student Chris Healey ran 26.2 | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Chris Lofgren passes the gavel to Ed Rogers who will serve a one-year term as ISyE’s new advisory board chair | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:46pm | Edie Cohen |
![]() |
Associate Professor Shijie Deng illustrates a financial model incorporating Brownian motion. | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:43pm | Ashley Daniel |
![]() |
EMIL-SCS Reunion 3 | Image | Friday, December 4, 2015 - 1:38pm | Jonathan Goitz |
![]() |
Machine Learning | Image | Monday, December 19, 2016 - 12:16pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Valerie Thomas | Image | Monday, March 26, 2018 - 10:56am | Scott Jacobson |
![]() |
Professor Leon McGinnis, Eugene C. Gwaltney Chair | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Susan Albin, INFORMS president, presents plaque to Bill Cook. | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:00pm | Edie Cohen |
![]() |
Dan Blitch, IE 1953 | Image | Friday, December 4, 2015 - 10:46am | Lizzie Millman |