Title |
Type![]() |
Status | Created | Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
Monte Carlo methods for the Heston model | Event | Published | Thu, Dec 3, 2009 - 5:02am | Fri, Mar 6, 2009 - 10:00am to Sat, Mar 7, 2009 - 10:59am | Harry Sharp |
The Supply Chain and Logistics Seminar Series | Event | Published | Mon, Oct 12, 2009 - 5:21pm | Fri, Oct 12, 2007 - 11:45am to 12:30pm | Ruth Gregory |
Advanced Design Integration for Radical Energy Efficiency | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:42am | Wed, Mar 17, 2004 - 3:00pm to 10:59pm | Barbara Christopher |
ISyE SEMINAR SERIES - THE STOCHASTIC UNIT COMMITMENT PROBLEM | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:43am | Thu, Apr 25, 2002 - 11:00am to 11:59pm | Barbara Christopher |
Variable Selection in Linear Mixed Effects Models | Event | Published | Mon, Mar 7, 2011 - 7:40am | Thu, Mar 17, 2011 - 12:00pm to Fri, Mar 18, 2011 - 12:59pm | Anita Race |
NSF Seminar - David Mendonca | Event | Published | Mon, Dec 5, 2016 - 8:52am | Tue, Dec 6, 2016 - 11:00am to Wed, Dec 7, 2016 - 11:59am | Anita Race |
Professor Benoit Montreuil to give Keynote at ILS 2016 | Event | Draft | Thu, Mar 10, 2016 - 6:56am | Wed, Jun 1, 2016 - 12:00am to Sat, Jun 4, 2016 - 11:59pm | Andy Haleblian |
Spring Break | Event | Published | Fri, Jan 4, 2013 - 6:39am | Mon, Mar 18, 2013 - 12:00am to Fri, Mar 22, 2013 - 11:59pm | Anita Race |
FASET 2-Transfer | Event | Published | Thu, Jun 5, 2014 - 7:53am | Fri, Jul 18, 2014 - 1:00pm to 3:30pm | Anita Race |
SCL Course: Building the Lean Supply Chain Problem Solver | Event | Published | Wed, Jul 8, 2015 - 8:57am | Tue, Sep 15, 2015 - 8:00am to Fri, Sep 18, 2015 - 4:59pm | Andy Haleblian |
SCL IRC Seminar: Quantitative Methods in Health and Humanitarian Systems | Event | Published | Tue, Jul 23, 2019 - 1:54pm | Wed, Aug 28, 2019 - 12:00pm to 1:30pm | Kori Thompson |
New ISyE MS Student Information Session | Event | Published | Mon, Oct 12, 2009 - 4:16pm | Mon, Aug 10, 2009 - 2:00pm to Fri, Aug 14, 2009 - 2:59pm | Mike Alberghini |
2008 Spring Research Conference (Statistics) | Event | Published | Mon, Oct 12, 2009 - 5:20pm | Mon, May 19, 2008 - 12:00am to Wed, May 21, 2008 - 11:59pm | Ruth Gregory |
Revenue Management | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:39am | Wed, Sep 22, 2004 - 2:15pm to 11:59pm | Barbara Christopher |
On Measuring Supplier Performance under Vendor-Managed-Inventory Programs | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:42am | Mon, Oct 21, 2002 - 4:30pm to 11:59pm | Barbara Christopher |
Independence Day | Event | Published | Thu, Mar 29, 2012 - 5:17am | Wed, Jul 4, 2012 - 4:00am to Thu, Jul 5, 2012 - 3:59am | Anita Race |
2017 ISyE Distinguished Leadership Lecture – Brenda Dietrich | Event | Published | Mon, Mar 6, 2017 - 9:54am | Thu, Mar 30, 2017 - 3:00pm to Fri, Mar 31, 2017 - 3:59pm | Anita Race |
INFORMS-Atlanta Meeting | Event | Published | Mon, Sep 24, 2012 - 4:42am | Thu, Sep 27, 2012 - 5:30pm to Fri, Sep 28, 2012 - 6:59pm | Anita Race |
Seminar- Aaditya Ramdas | Event | Published | Mon, Nov 27, 2017 - 12:08pm | Thu, Nov 30, 2017 - 11:00am to Fri, Dec 1, 2017 - 11:59am | nhendricks6 |
Statistics Seminar | Event | Published | Mon, Nov 11, 2013 - 7:10am | Thu, Nov 14, 2013 - 10:00am to Fri, Nov 15, 2013 - 10:59am | Anita Race |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
Dany and Pamela Shwayri | Image | Monday, December 13, 2021 - 3:36pm | goberst3 |
![]() |
ISyE Ph.D. student Pravara Harati | Image | Thursday, April 21, 2016 - 4:00pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
(From left to right) Pinar Keskinocak, Faramroze Engineer, and Larry Pickering | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:57pm | Edie Cohen |
![]() |
World Food Programme Senior Design team | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Santhosh Saravanan | Image | Tuesday, February 2, 2021 - 4:22pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Nicoleta Serban, ISyE Coca-Cola Associate Professor | Image | Friday, July 8, 2016 - 11:00am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
William W. George Chair and ADVANCE Professor Pinar Keskinocak | Image | Thursday, September 20, 2018 - 3:03pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
David M. Sterling, partner with Sterling Solutions LLC and co-founding IFC member | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:06pm | Edie Cohen |
![]() |
Damon P. Williams | Image | Wednesday, April 28, 2021 - 10:01am | goberst3 |
![]() |
Senior Design Team CDC HIV Network | Image | Friday, December 16, 2016 - 12:21pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
ISyE Professor Nicoleta Serban | Image | Tuesday, January 15, 2019 - 4:34pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Antigua Cerveza beer garden | Image | Thursday, September 9, 2021 - 11:55am | goberst3 |
![]() |
Kim Felix | Image | Friday, April 7, 2017 - 1:08pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Georgia Tech / Amazon Partnership Events Aug 26-29, 2019 | Image | Wednesday, August 14, 2019 - 8:48am | Andy Haleblian |
![]() |
William W. George Chair and Professor and INFORMS President Pinar Keskinocak | Image | Friday, January 17, 2020 - 11:20am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Chris Anderson, IE 2008, senior analyst at Consolidated Edison, notes that IEs can work anywhere based on the set of skills they learn. | Image | Friday, December 4, 2015 - 10:46am | Lizzie Millman |
![]() |
Group picture of class entering UTC, WSK, PLZ-Rzeszow S.A | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:14pm | Ashley Daniel |
![]() |
Jane Ammons with her husband, Ricky Ammons. | Image | Friday, December 4, 2015 - 10:56am | Lizzie Millman |
![]() |
Dr. Kang with his Senior Design team sponsored by Manheim Auto Auctions. | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:29pm | Ashley Daniel |
![]() |
Georgia Tech IISE President Ida Mizani with Morgan Knowlton, recipient of the Outstanding Freshman Award | Image | Thursday, April 20, 2017 - 12:56pm | Shelley Wunder-Smith |