Title |
Type![]() |
Status | Created | Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
Min. Schemes of Component Allocation in an Assemble-To-Order System | Event | Published | Mon, Oct 12, 2009 - 4:16pm | Fri, Sep 4, 2009 - 12:00pm to Sat, Sep 5, 2009 - 12:59pm | Anita Race |
Faculty Candidate Seminar: Itay Gurvich | Event | Published | Mon, Oct 12, 2009 - 5:20pm | Tue, Feb 26, 2008 - 10:00am to Wed, Feb 27, 2008 - 10:59am | Ruth Gregory |
SCL Course: Supply Chain Risk Management (Virtual/Instructor-led) | Event | Published | Wed, Oct 13, 2021 - 10:08am | Wed, Apr 27, 2022 - 8:00am to Thu, Apr 28, 2022 - 12:00pm | Andy Haleblian |
ISyE Spring Fiesta | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:42am | Fri, Apr 18, 2003 - 11:30am to 11:59pm | Barbara Christopher |
ISyE Seminar Series - A Mean-Field Model For Multiple TCP Connections Through A Buffer Implementing RED | Event | Published | Mon, Oct 11, 2010 - 9:16am | Thu, Nov 1, 2001 - 10:00am to Fri, Nov 2, 2001 - 10:59am | Barbara Christopher |
ACO/DOS Seminar | Event | Published | Tue, Apr 24, 2012 - 4:24am | Wed, Apr 25, 2012 - 4:00pm to Thu, Apr 26, 2012 - 4:59pm | Anita Race |
Statistics Seminar | Event | Published | Mon, Nov 12, 2012 - 11:01am | Thu, Nov 15, 2012 - 10:00am to Fri, Nov 16, 2012 - 10:59am | Anita Race |
Memorial Day - School closed | Event | Published | Mon, Mar 10, 2014 - 4:47am | Mon, May 26, 2014 - 4:00am to Tue, May 27, 2014 - 3:59am | Anita Race |
PhD Thesis Defense - Matthew Plumlee | Event | Published | Mon, Mar 9, 2015 - 3:33am | Thu, Mar 26, 2015 - 10:30am | Anita Race |
A Sample Path Approach to Stochastic Fluid Flow Models | Event | Published | Mon, Oct 12, 2009 - 4:39pm | Tue, Jun 3, 2008 - 11:00am to Wed, Jun 4, 2008 - 11:59am | Barbara Christopher |
ISyE Statistic Seminar - Alexandre Belloni | Event | Published | Fri, Mar 8, 2019 - 2:58pm | Mon, Mar 25, 2019 - 2:00pm to Tue, Mar 26, 2019 - 2:59pm | Julie Smith |
ISyE Department Seminar - Richard Tapia | Event | Published | Thu, Jan 30, 2020 - 10:33am | Wed, Mar 4, 2020 - 1:30pm to 2:30pm | sbryantturner3 |
Discussion on Informatics & Control for Multi-Stage Systems | Event | Published | Mon, Oct 12, 2009 - 4:36pm | Tue, Feb 17, 2009 - 10:00am to Wed, Feb 18, 2009 - 10:59am | Anita Race |
ISyE Statistics Seminar: Tiefeng Jiang | Event | Published | Mon, Oct 12, 2009 - 5:22pm | Thu, Oct 4, 2007 - 11:00am to Fri, Oct 5, 2007 - 11:59am | Ruth Gregory |
Digital Human Simulations for Analysis and Design of Workspaces | Event | Draft | Tue, Feb 16, 2010 - 9:48am | Tue, Dec 1, 2009 - 10:00am to Wed, Dec 2, 2009 - 10:59am | Anita Race |
Seminar - Carla Michini | Event | Published | Fri, Feb 19, 2016 - 3:59am | Mon, Feb 22, 2016 - 10:00am to Tue, Feb 23, 2016 - 9:59am | Anita Race |
SCL Course: World Class Sales and Operations Planning | Event | Published | Tue, Oct 18, 2016 - 3:46pm | Mon, Jun 5, 2017 - 8:00am to Wed, Jun 7, 2017 - 11:59am | Andy Haleblian |
ISyE Seminar - Xin Chen | Event | Published | Thu, Jan 20, 2022 - 10:53am | Mon, Jan 31, 2022 - 11:00am to 12:00pm | Julie Smith |
Dynamic Resource Allocation in Stochastic Processing Networks | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:42am | Thu, Oct 10, 2002 - 11:00am to 11:59pm | Barbara Christopher |
MIP Models for Production/Distribution and Production/Sequencing | Event | Published | Thu, Mar 31, 2011 - 4:04am | Tue, Apr 5, 2011 - 11:00am to Wed, Apr 6, 2011 - 11:59am | Anita Race |
Title |
Type![]() |
ID | Created | Updated | Name |
---|---|---|---|---|---|
2013 ISyE Events Feed | Automated feed | 185191 | Friday, January 18, 2013 - 11:19am | Friday, January 18, 2013 - 11:19am | Mike Alberghini |
2015 ISyE Events Feed | Automated feed | 363431 | Monday, January 12, 2015 - 3:13pm | Monday, January 12, 2015 - 3:13pm | Scott Jacobson |
2010 ISyE Events Feed | Automated feed | 61319 | Tuesday, September 28, 2010 - 4:55pm | Tuesday, October 12, 2010 - 1:50pm | Mike Alberghini |
2020 ISyE Events Feed | Automated feed | 648242 | Friday, June 18, 2021 - 6:02pm | Friday, June 18, 2021 - 6:02pm | Scott Jacobson |
2017 ISyE Events Feed | Automated feed | 584836 | Thursday, December 8, 2016 - 12:49pm | Thursday, December 8, 2016 - 12:49pm | Scott Jacobson |
ISyE Upcoming Seminars | Automated feed | 72379 | Wednesday, November 2, 2011 - 4:37pm | Monday, February 18, 2019 - 11:26am | Mike Alberghini |
2014 ISyE Spotlight Feed | Automated feed | 352481 | Friday, December 5, 2014 - 5:17pm | Thursday, March 5, 2015 - 4:08pm | Scott Jacobson |
2005 ISyE News Feed | Automated feed | 59920 | Wednesday, July 7, 2010 - 2:28pm | Monday, June 21, 2021 - 3:45pm | Mike Alberghini |
ISyE 2004 Events Feed | Automated feed | 62055 | Monday, October 11, 2010 - 12:38pm | Tuesday, October 12, 2010 - 1:47pm | Mike Alberghini |
2010 ISyE News Feed | Automated feed | 48939 | Tuesday, January 12, 2010 - 3:35pm | Monday, June 21, 2021 - 3:46pm | Mike Alberghini |
2018 ISyE Events Feed | Automated feed | 600293 | Tuesday, January 2, 2018 - 12:52pm | Tuesday, January 2, 2018 - 12:52pm | Scott Jacobson |
ISYE - Operations Research Colloquium auto | Automated feed | 268501 | Thursday, January 16, 2014 - 10:20am | Thursday, January 16, 2014 - 10:20am | Scott Jacobson |
Statistics Center News Feed | Automated feed | 431971 | Wednesday, August 5, 2015 - 6:37pm | Wednesday, August 5, 2015 - 6:37pm | Scott Jacobson |
ISyE 2009 Events Feed | Automated feed | 61346 | Wednesday, September 29, 2010 - 1:44pm | Tuesday, October 12, 2010 - 1:49pm | Mike Alberghini |
2021 ISyE Events Feed | Automated feed | 648243 | Friday, June 18, 2021 - 6:03pm | Friday, June 18, 2021 - 6:03pm | Scott Jacobson |
2017 ISyE Spotlight Feed | Automated feed | 584837 | Thursday, December 8, 2016 - 12:52pm | Thursday, December 8, 2016 - 12:52pm | Scott Jacobson |
2012 ISyE News Feed | Automated feed | 75931 | Wednesday, January 4, 2012 - 3:37pm | Monday, June 21, 2021 - 3:46pm | Mike Alberghini |
2014 ISyE Manual News Feed | Manual feed | 441401 | Friday, August 28, 2015 - 6:24am | Friday, August 28, 2015 - 10:29am | Scott Jacobson |
2017 ISyE Manual News Feed | Manual feed | 584839 | Thursday, December 8, 2016 - 1:00pm | Thursday, December 8, 2016 - 1:00pm | Scott Jacobson |
0 ISyE Manual News Feed | Manual feed | 600479 | Friday, January 5, 2018 - 2:21pm | Friday, May 25, 2018 - 4:23pm | Scott Jacobson |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
William Abdallah, Anjana Chamarthi, and Aashni Patel | Image | Monday, November 8, 2021 - 6:52pm | goberst3 |
![]() |
Bill George | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
ISyE Assistant Professor Enlu Zhou, now Fouts Family Assistant Professor | Image | Friday, April 29, 2016 - 11:00am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
High school students who worked on the iSyE project during the Summer Engineering Institute | Image | Thursday, January 10, 2019 - 12:28pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Shinjini Das | Image | Friday, December 4, 2015 - 10:51am | Lizzie Millman |
![]() |
A. Russell Chandler III Chair and Institute Professor George Nemhauser | Image | Monday, November 6, 2017 - 2:49pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Anderson-Interface Chair and Professor Shabbir Ahmed | Image | Monday, June 5, 2017 - 11:30am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
David Wright, Emily Wright, and Drew Nizialek | Image | Tuesday, December 7, 2021 - 7:47pm | goberst3 |
![]() |
Ray Anderson (IE \'56) | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
John-Paul Clarke, AIAA Fellow | Image | Friday, May 6, 2016 - 3:00pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
ISyE Professor and Director of the Master of Science in Analytics program Joel Sokol, Chris Anderson, and Kevin Chan | Image | Tuesday, January 15, 2019 - 11:24am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
TRAUMA RED: The Making of a Surgeon in War and in America’s Cities | Image | Friday, December 4, 2015 - 10:56am | Lizzie Millman |
![]() |
Senior Design Team Emory Quality Metrics | Image | Monday, December 18, 2017 - 9:50am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Standing: Dr. Chris Norek, ChainConnectors; Tom J | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Prasad Tetali, Interim Chair, School of Mathematics | Image | Wednesday, August 31, 2016 - 10:30am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Adam Baker, Vice President - Global Transportation, Amazon | Image | Wednesday, June 12, 2019 - 10:04am | Andy Haleblian |
![]() |
FREE Material Handling 101 webinar, Thursday, March 12 1:30 - 2:30 pm EDT! | Image | Friday, December 4, 2015 - 11:24am | Andy Haleblian |
![]() |
ISyE's graduate program are once again ranked No. 1 by USNWR. | Image | Tuesday, March 20, 2018 - 8:59am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Working lunch | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Lois Johnson at Three Day Startup, a business hackathon | Image | Tuesday, January 10, 2017 - 3:52pm | Shelley Wunder-Smith |