Title |
Type![]() |
Status | Created | Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
ISyE Seminar - Feng Ruan | Event | Published | Tue, Feb 5, 2019 - 11:08am | Tue, Feb 12, 2019 - 11:00am to Wed, Feb 13, 2019 - 11:59am | sbryantturner3 |
SCL February 2020 Supply Chain Day | Event | Published | Mon, Dec 30, 2019 - 11:16am | Tue, Feb 4, 2020 - 11:00am to Wed, Feb 5, 2020 - 1:59pm | Andy Haleblian |
ISyE Seminar - Sweoong Oh | Event | Published | Mon, Apr 9, 2018 - 11:22am | Wed, Apr 18, 2018 - 3:00pm to Thu, Apr 19, 2018 - 3:59pm | nhendricks6 |
Energy Systems and Optimization Workshop 2019 | Event | Published | Wed, Oct 30, 2019 - 12:13pm | Thu, Nov 14, 2019 - 8:00am to Sat, Nov 16, 2019 - 4:59pm | Scott Jacobson |
Statistics Seminar :: Bayesian Validation of Computer Models | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:33am | Thu, Oct 5, 2006 - 11:00am to 11:59pm | Barbara Christopher |
Statistics Seminar:: Statistical Methodology to Combat Money Laundering | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:38am | Wed, Apr 27, 2005 - 12:00pm to 11:59pm | Barbara Christopher |
Generalized Pinwheel Problem | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:42am | Fri, Oct 3, 2003 - 11:00am to 11:59pm | Barbara Christopher |
Home Delivery World 2018 | Event | Published | Tue, Feb 6, 2018 - 12:20pm | Wed, Apr 18, 2018 - 8:00am to Fri, Apr 20, 2018 - 3:59pm | zchatman3 |
SCL Course: Supply Chain Project Management Fundamentals | Event | Published | Mon, Oct 29, 2018 - 3:14pm | Tue, Apr 9, 2019 - 8:00am to Fri, Apr 12, 2019 - 4:59pm | Andy Haleblian |
ISyE Department Seminar - Asu Ozdaglar *CANCELED* | Event | Published | Fri, Aug 9, 2019 - 9:49am | Wed, Nov 20, 2019 - 1:30pm to 2:30pm | sbryantturner3 |
Robust Risk Management | Event | Published | Wed, Oct 6, 2010 - 7:07am | Tue, Nov 9, 2010 - 10:00am to Wed, Nov 10, 2010 - 10:59am | Anita Race |
Thesis Defense :: Procurement Mechanisms in the Presence of Learning by Doing | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:37am | Tue, Oct 11, 2005 - 1:45pm to 11:59pm | Barbara Christopher |
Natural Systems Seminar: Technological and Natural Systems in the Anthropocene | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:42am | Thu, Feb 12, 2004 - 10:00am to 10:59pm | Barbara Christopher |
Statistics Seminar - Jianqing Fan | Event | Published | Mon, Mar 6, 2017 - 8:27am | Thu, Mar 9, 2017 - 11:00am to Fri, Mar 10, 2017 - 11:59am | Anita Race |
DOS Seminar - Ruiwei Jiang | Event | Published | Mon, Nov 27, 2017 - 11:32am | Mon, Dec 4, 2017 - 3:00pm to Tue, Dec 5, 2017 - 3:59pm | nhendricks6 |
ISyE Seminar - David Shmoys | Event | Published | Fri, Aug 24, 2018 - 12:26pm | Wed, Oct 24, 2018 - 1:30pm to 2:30pm | nhendricks6 |
SCL September 2019 Supply Chain Day | Event | Published | Mon, May 13, 2019 - 12:59pm | Wed, Sep 11, 2019 - 11:00am to Thu, Sep 12, 2019 - 1:59pm | Andy Haleblian |
Mean-variance portfolio optimization when means and covariances are unknown | Event | Published | Thu, Mar 4, 2010 - 7:15am | Fri, Mar 5, 2010 - 12:00pm to Sat, Mar 6, 2010 - 12:59pm | Anita Race |
Design and Evaluation of Long-Term Supply Contracts in the Presence of Spot Market | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:36am | Mon, Jan 9, 2006 - 10:00am to 10:59pm | Barbara Christopher |
Stochastics Seminar :: Inter-Departure Times in Base-Stock Inventory Queues | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:39am | Wed, Sep 22, 2004 - 4:00am to 11:59pm | Barbara Christopher |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
As SGA president, Pooja Juvekar addressed Georgia Tech's incoming first-years at Convocation. | Image | Tuesday, January 7, 2020 - 10:45am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
H. Milton and Carolyn J. Stewart School Chair and Professor Edwin Romeijn | Image | Friday, September 29, 2017 - 2:08pm | Anne Stanford |
![]() |
The EZY Wrap face mask is unique in that it is coated with an antimicrobial agent that is 99.99% effective in killing coronaviruses related to the novel coronavirus that causes Covid-19. | Image | Thursday, November 12, 2020 - 2:53pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
From Left to Right: Dr. Irwin M. Jacobs (NAE Chair), William J. “Bill” Cook, and Dr. Charles M. Vest (NAE President) | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:17pm | Ashley Daniel |
![]() |
Jim McClelland, in his role as Indiana’s drug czar, makes a presentation to a group of law enforcement officers and community leaders from across several northwestern Indiana counties. | Image | Tuesday, January 2, 2018 - 1:52pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Charu Thomas | Image | Thursday, February 18, 2021 - 2:36pm | ehall46 |
![]() |
Paul Flood, IE 1958 | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:36pm | Ashley Daniel |
![]() |
Suraj Sehgal, ISyE Sophomore | Image | Monday, April 4, 2016 - 1:00pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
R. Scott Herren | Image | Tuesday, April 24, 2018 - 2:01pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Dima Nazzal, Akane Fujimoto, and Tyler Perini | Image | Tuesday, June 29, 2021 - 3:28pm | goberst3 |
![]() |
Kubota Manufacturing, Spring 2013 Senior Design Team Finalist | Image | Thursday, December 3, 2015 - 5:00pm | Ashley Daniel |
![]() |
Rebecca Martin, ISyE senior and Tech volleyball setter (photo credit: Georgia Tech Athletics) | Image | Tuesday, July 5, 2016 - 10:00am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Tuo Zhao | Image | Monday, November 28, 2016 - 2:33pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Confessions of a Radical Industrialist | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Seattle Area Georgia Tech Supply Chain Alumni Happy Hour | Image | Friday, March 10, 2017 - 11:47am | Andy Haleblian |
![]() |
For the first time, CSCMP and SCEF co-joined their | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
ISyE alumna Shelly Ballard | Image | Friday, December 4, 2015 - 10:48am | Lizzie Millman |
![]() |
Shipping collage | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:43pm | Edie Cohen |
![]() |
Poster sessions | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Debris Optimization model | Image | Friday, December 4, 2015 - 11:03am | Lizzie Millman |