Title | Type | Status |
Created![]() |
Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
Salt Marsh Grass On Georgia’s Coast Gets Nutrients for Growth From Helpful Bacteria in Its Roots | News | Published | Mon, Mar 21, 2022 - 2:05pm | Mon, Mar 21, 2022 | Renay San Miguel |
Tracking Real-Time Atomic Movement between Crystal Grains in Metals | News | Published | Tue, Mar 22, 2022 - 3:23pm | Tue, Mar 22, 2022 | Catherine Barzler |
GTRI Graduate Student Fellowship Expands | News | Published | Tue, Mar 22, 2022 - 3:35pm | Tue, Mar 22, 2022 | Tess Malone |
Anne Clark: Paving the Way for the Next Generation of Female Leaders | Video | Published | Tue, Mar 22, 2022 - 4:12pm | Michelle Gowdy | |
Paving the Way for the Next Generation of Female Leaders | News | Published | Tue, Mar 22, 2022 - 4:17pm | Tue, Mar 22, 2022 | Michelle Gowdy |
Khan Lab Working to Improve Efficiency of Future Electronics | News | Published | Tue, Mar 22, 2022 - 9:57pm | Tue, Mar 22, 2022 | Jerry Grillo |
Faces of Research: Meet Anirban Mazumdar | News | Published | Wed, Mar 23, 2022 - 3:25pm | Wed, Mar 23, 2022 | Péralte Paul |
First Large-Scale Study of Covid-Era Birth Data Finds Significant Drop in Premature Cesarean, Induced Deliveries | News | Published | Fri, Mar 25, 2022 - 9:14am | Wed, Apr 6, 2022 | dminardi3 |
Georgia Tech Researchers Tackle Cancer Health Disparities | News | Published | Mon, Mar 28, 2022 - 6:44pm | Mon, Mar 28, 2022 | Jerry Grillo |
The Future of 5G+ Infrastructure Could be Built Tile by Tile | News | Published | Tue, Mar 29, 2022 - 3:47pm | Tue, Mar 29, 2022 | dwatson71 |
Georgia Tech Plans Tokyo Redesign Using Social Data – Including Tweets | News | Published | Tue, Apr 5, 2022 - 5:30pm | Tue, Apr 5, 2022 | km86 |
Warmer Summers and Meltwater Lakes are Threatening the Fringes of the World’s Largest Ice Sheet | News | Published | Wed, Apr 6, 2022 - 12:47pm | Wed, Apr 6, 2022 | jhunt7 |
Faces of Research: Meet Judy Song | News | Published | Wed, Apr 6, 2022 - 1:23pm | Wed, Apr 6, 2022 | Péralte Paul |
Faces of Research: Meet Judy Song | News | Draft | Wed, Apr 6, 2022 - 1:26pm | Wed, Apr 6, 2022 | Péralte Paul |
Radar Signal Processing Techniques Help Predict Molecular Binding | News | Published | Mon, Apr 11, 2022 - 8:23am | Mon, Apr 11, 2022 | Michelle Gowdy |
GTRI ATRP Virtual Reality | Video | Published | Mon, Apr 11, 2022 - 10:39am | Michelle Gowdy | |
AF2Complex: Researchers Leverage Deep Learning to Predict Physical Interactions of Protein Complexes | News | Published | Mon, Apr 11, 2022 - 10:42am | Mon, Apr 18, 2022 | adavidson38 |
From Virtual Reality to Ice Slurries: How ATRP is Impacting Georgia, the Nation, and World | News | Published | Mon, Apr 11, 2022 - 10:48am | Mon, Apr 11, 2022 | Michelle Gowdy |
William H. Robinson Named GTRI Deputy Director of Research for ICSD | News | Published | Tue, Apr 12, 2022 - 11:39am | Tue, Apr 12, 2022 | Michelle Gowdy |
SMARTech Repository Preserves Unique Digital Scholarship | News | Published | Wed, Apr 13, 2022 - 12:53pm | Wed, Apr 13, 2022 | Jason Wright |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
Neural Synchrony2 | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:58pm | John Toon |
![]() |
Microneedle for Eye Treatment | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:58pm | John Toon |
![]() |
Microneedle for Eye Treatment2 | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:58pm | John Toon |
![]() |
Pamela Bhatti with cochlear implant | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:58pm | John Toon |
![]() |
Terradynamics robots running | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:59pm | John Toon |
![]() |
terradynamics force testing | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:59pm | John Toon |
![]() |
Terradyamics simulated robot | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:59pm | John Toon |
![]() |
AFM Cantilever for Actin Study | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:59pm | John Toon |
![]() |
Protein Progression in Actin | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:59pm | John Toon |
![]() |
Terradynamics experimental data | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:59pm | John Toon |
![]() |
Acoustic time delay | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:59pm | John Toon |
![]() |
Acoustic time delay2 | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:59pm | John Toon |
![]() |
Stem cell separation researchers | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:59pm | John Toon |
![]() |
Stem cell separation microfluidics1 | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:59pm | John Toon |
![]() |
Stem cell separation microfluidics1 | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:59pm | John Toon |
![]() |
Stem cell separation microfluidics2 | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:59pm | John Toon |
![]() |
Stem cell separation device closeup | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:59pm | John Toon |
![]() |
Stem cell separation device closeup | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:59pm | John Toon |
![]() |
3D Cooling | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:59pm | John Toon |
![]() |
Stem cell separation human fibroblast cells | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:59pm | John Toon |