Title | Type | Status | Created | Date |
Name![]() |
---|---|---|---|---|---|
Georgia Tech and PNNL Launch Joint Cybersecurity Institute | News | Published | Mon, Jan 9, 2023 - 12:31pm | Mon, Jan 9, 2023 | Michelle Gowdy |
GTRI Uses AR and Line-of-Sight Calculations to Outsmart the Enemy | News | Published | Tue, Aug 2, 2022 - 8:27am | Tue, Aug 2, 2022 | Michelle Gowdy |
GTRI Researchers Share Passion for STEM with Local Hispanic Community | News | Published | Thu, Jan 6, 2022 - 9:51am | Thu, Jan 6, 2022 | Michelle Gowdy |
GTRI 'Hacks' Solutions for Pressing Cybersecurity Challenges | News | Published | Wed, Jun 15, 2022 - 10:41am | Wed, Jun 15, 2022 | Michelle Gowdy |
GTRI's GEM Fellowship Program Provides Emerging Leaders with STEM Experience, Mentorship | News | Published | Wed, Nov 30, 2022 - 9:49pm | Wed, Nov 30, 2022 | Michelle Gowdy |
Sensing System Could Detect SARS-CoV-2 in Building Air | Video | Published | Tue, Nov 30, 2021 - 2:40pm | Michelle Gowdy | |
Celebrating Inclusive Excellence: Mike Ruiz’s Drive to Serve Students and the Nation | News | Published | Wed, Oct 6, 2021 - 5:13pm | Wed, Oct 6, 2021 | Michelle Gowdy |
Georgia Tech Awards First Round of Seed Grants to Support Team-Based Research | News | Draft | Thu, Oct 14, 2021 - 2:30pm | Thu, Oct 14, 2021 | Mordechai Rorvig |
How to Make an Exosuit that Helps with Awkward Lifts | News | Published | Thu, Oct 14, 2021 - 3:49pm | Thu, Oct 14, 2021 | Mordechai Rorvig |
Ben T. Zinn Combustion Laboratory Receives $2.4 Million Investment in Major Upgrade | News | Published | Wed, Aug 25, 2021 - 2:34pm | Wed, Aug 25, 2021 | Mordechai Rorvig |
Biomolecular Engineer Wins Grant to Make Microorganism-Inspired Machines | News | Published | Tue, Oct 12, 2021 - 9:49am | Tue, Oct 12, 2021 | Mordechai Rorvig |
Innovative IV Sensor Moves Closer to Clinical Trial | News | Published | Wed, Oct 6, 2021 - 4:25pm | Wed, Oct 6, 2021 | Mordechai Rorvig |
Researchers Discover Vulnerability in Widely-Used Method for Securing Phone Data | News | Published | Fri, Sep 24, 2021 - 3:50pm | Fri, Sep 24, 2021 | Mordechai Rorvig |
Georgia Tech Study: Bicycling Has $496 Million Impact in Georgia | External news | Published | Fri, Aug 27, 2021 - 9:22am | Fri, Aug 27, 2021 | mpearson34 |
Georgia Tech Study Seeks to Bring More Diverse Voices into Computing Ethics Education | News | Published | Wed, Aug 25, 2021 - 4:39pm | Thu, Aug 26, 2021 | mpearson34 |
Study Reveals Strong Demand for Open-Access Science | News | Published | Wed, Feb 23, 2022 - 9:40am | Wed, Feb 23, 2022 | mpearson34 |
The Fate of Latin American Forests in a Warming World | News | Published | Mon, Dec 13, 2021 - 9:45am | Mon, Dec 13, 2021 | mpearson34 |
Rooftop Solar Increases Electricity Use, Raising Questions for Utilities and Policymakers, Georgia Tech Study Finds | News | Published | Tue, Oct 5, 2021 - 7:26am | Tue, Oct 5, 2021 | mpearson34 |
Teaching AI to Dance | News | Published | Fri, Aug 27, 2021 - 9:26am | Fri, Aug 27, 2021 | mpearson34 |
Study Examines Diversity in Research Publishing | News | Published | Mon, Jan 10, 2022 - 11:23am | Mon, Jan 10, 2022 | mpearson34 |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
Studying hairy nanorods | Image | Thursday, September 15, 2016 - 1:01pm | John Toon |
![]() |
Toroidal structures | Image | Sunday, October 22, 2017 - 7:29pm | John Toon |
![]() |
High-flux solar simulator research | Image | Wednesday, June 13, 2018 - 12:39pm | John Toon |
![]() |
New membrane technology | Image | Thursday, July 16, 2020 - 2:20pm | John Toon |
![]() |
4-D printing with shape-memory materials2 | Image | Friday, December 4, 2015 - 2:11pm | John Toon |
![]() |
Mobile Cooling | Image | Tuesday, April 19, 2016 - 11:00am | John Toon |
![]() |
Next-generation sequencing3 | Image | Wednesday, November 30, 2016 - 9:13am | John Toon |
![]() |
Artist concept of lighted footpath | Image | Wednesday, December 13, 2017 - 4:51pm | John Toon |
![]() |
Painting ants | Image | Thursday, August 16, 2018 - 9:12am | John Toon |
![]() |
PR2 humanoid robot | Image | Friday, March 15, 2019 - 2:09pm | John Toon |
![]() |
Organic photodiodes versus silicon | Image | Thursday, November 5, 2020 - 1:24pm | John Toon |
![]() |
Real-Time Captcha schematic | Image | Monday, February 19, 2018 - 2:45pm | John Toon |
![]() |
Horse swatting an insect | Image | Tuesday, October 16, 2018 - 1:27pm | John Toon |
![]() |
Researchers study sleep and memory | Image | Monday, June 24, 2019 - 10:18am | John Toon |
![]() |
Pediatric Knee Exoskeleton2 | Image | Wednesday, February 26, 2020 - 8:27pm | John Toon |
Studying biomass samples | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:16pm | John Toon | |
Population distribution of spin | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:26pm | John Toon | |
![]() |
Self Assembled Monolayers3 | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:43pm | John Toon |
![]() |
Brad Fain with Medicine Bottle Testing | Image | Friday, December 4, 2015 - 10:43am | John Toon |
Diatom sensor | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:17pm | John Toon |