Title |
Type![]() |
Status | Created | Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
About the Partnership for Inclusive Innovation | Boilerplate | Published | Thu, Nov 11, 2021 - 8:25am | Péralte Paul | |
The 2023 Atlanta Science Festival | Event | Published | Thu, Nov 17, 2022 - 4:02pm | Fri, Mar 10, 2023 - 12:00am to Sat, Mar 25, 2023 - 11:59pm | adavidson38 |
Female Founders Startup Bootcamp Info Session | Event | Published | Mon, Mar 14, 2022 - 2:52pm | Thu, Mar 31, 2022 - 12:00pm to 1:00pm | Péralte Paul |
Spring 2022 Female Founders Startup Bootcamp | Event | Published | Fri, Mar 4, 2022 - 2:07pm | Thu, Apr 14, 2022 - 1:00pm to Tue, May 10, 2022 - 1:00pm | Péralte Paul |
How She Built It: India Hayes | Event | Published | Tue, May 10, 2022 - 1:16pm | Thu, May 19, 2022 - 12:30pm to 1:00pm | Péralte Paul |
Molecular Bio-Medical (MBM) Research Community Seminar Series | Event | Published | Mon, Nov 7, 2022 - 5:50pm | Tue, Nov 15, 2022 - 10:45am to 12:00pm | astolfi3 |
Mid-Semester Break from Instruction | Event | Published | Thu, Jan 21, 2021 - 7:24am | Tue, Mar 16, 2021 - 12:00am to Wed, Mar 24, 2021 - 11:59pm | Josie Giles |
Defense Innovation Unit Atlanta Roadshow | Event | Published | Mon, Aug 8, 2022 - 6:58pm | Mon, Aug 15, 2022 - 2:00pm to 3:15pm | Péralte Paul |
2022 Atlanta Science Festival | Event | Published | Fri, Mar 18, 2022 - 11:28am | Sat, Mar 12, 2022 - 12:00am to Sat, Mar 26, 2022 - 11:59pm | jhunt7 |
AI in Education Symposium: AI-ALOE’s One Year and Beyond | Event | Published | Tue, Nov 1, 2022 - 1:21pm | Fri, Nov 11, 2022 - 12:30pm to 4:15pm | Breon Martin |
2022 Institute Address | Event | Published | Wed, Aug 24, 2022 - 9:23am | Thu, Sep 1, 2022 - 11:00am to 12:00pm | jhunt7 |
Research Next Speaker Series: Terence Emmert | Event | Published | Wed, Sep 1, 2021 - 7:57pm | Wed, Oct 27, 2021 - 11:00am to 12:00pm | Kristen Bailey |
Research Next Speaker Series: Dr. Cheryl Martin | Event | Published | Sun, Jul 25, 2021 - 8:26pm | Tue, Aug 17, 2021 - 1:00pm to 2:00pm | Kristen Bailey |
How She Built It: Carolyn Pitt | Event | Published | Wed, Oct 13, 2021 - 9:47am | Thu, Oct 21, 2021 - 12:00pm to 1:00pm | Péralte Paul |
Lab Archives Researcher Training Session | Event | Published | Thu, Sep 2, 2021 - 5:10pm | Thu, Sep 9, 2021 - 2:00pm to 3:00pm | Angela Ayers |
Workshop on Graph Theory and Combinatorics, in memory of Robin Thomas | Event | Published | Thu, Jul 21, 2022 - 4:47pm | Fri, Aug 19, 2022 - 12:00am to Sun, Aug 21, 2022 - 11:59pm | sbarone7 |
Science Square Groundbreaking Event and Reception | Event | Published | Wed, Aug 17, 2022 - 12:40pm | Thu, Aug 18, 2022 - 9:00am to 11:30am | jhunt7 |
Data Science for Scientists: College of Sciences Data Science Seminar | Event | Published | Thu, Aug 19, 2021 - 1:27pm |
Repeats every week every Friday until Fri Nov 19 2021. Fri, Aug 27, 2021 - 4:00pm to 5:00pm, Fri, Sep 3, 2021 - 4:00pm to 5:00pm, Fri, Sep 10, 2021 - 4:00pm to 5:00pm, Fri, Sep 17, 2021 - 4:00pm to 5:00pm, Fri, Sep 24, 2021 - 4:00pm to 5:00pm, Fri, Oct 1, 2021 - 4:00pm to 5:00pm, Fri, Oct 8, 2021 - 4:00pm to 5:00pm, Fri, Oct 15, 2021 - 4:00pm to 5:00pm, Fri, Oct 22, 2021 - 4:00pm to 5:00pm, Fri, Oct 29, 2021 - 4:00pm to 5:00pm, Fri, Nov 5, 2021 - 4:00pm to 5:00pm, Fri, Nov 12, 2021 - 4:00pm to 5:00pm, Fri, Nov 19, 2021 - 4:00pm to 5:00pm |
Renay San Miguel |
'CrossTalk' Discussion with the Executive Vice President for Research | Event | Draft | Mon, Mar 4, 2013 - 5:26am | Fri, Mar 29, 2013 - 12:00pm to Sat, Mar 30, 2013 - 12:59pm | Kirk Englehardt |
Georgia Tech Study: Bicycling Has $496 Million Impact in Georgia | External news | Published | Fri, Aug 27, 2021 - 9:22am | Fri, Aug 27, 2021 | mpearson34 |
Title |
Type![]() |
ID | Created | Updated | Name |
---|---|---|---|---|---|
RH plus Newsroom with Core Research Topics (last 3 months) | Automated feed | 525301 | Friday, April 15, 2016 - 3:00pm | Friday, April 2, 2021 - 3:45pm | Adelle Frank |
Research@Tech News Feed | Automated feed | 134571 | Tuesday, September 3, 2013 - 9:19pm | Friday, August 28, 2015 - 1:12pm | Kirk Englehardt |
Main Research News Archives (2015) | Automated feed | 653992 | Sunday, January 2, 2022 - 4:29pm | Sunday, January 2, 2022 - 4:29pm | Josie Giles |
Main Research news feed: RH group, updated in past 1 month | Automated feed | 336881 | Thursday, October 23, 2014 - 9:41pm | Saturday, July 16, 2022 - 8:34am | Eric Huffman |
Overlapping RH & News stories (test to be deleted) | Automated feed | 540821 | Friday, May 27, 2016 - 11:00am | Friday, May 27, 2016 - 11:00am | Adelle Frank |
OLD Research Horizons News Feed: Aug. 20 - Jan 1 2014 | Automated feed | 344691 | Tuesday, November 11, 2014 - 10:37pm | Tuesday, June 28, 2016 - 10:51am | Eric Huffman |
Feed of All IRI news (test delete) | Automated feed | 540831 | Friday, May 27, 2016 - 11:00am | Friday, May 27, 2016 - 11:00am | Adelle Frank |
Research Events Auto Feed | Automated feed | 649111 | Wednesday, July 28, 2021 - 2:45pm | Wednesday, July 28, 2021 - 2:45pm | Timothy Whelan |
OLD Research Horizons News Archive Feed | Automated feed | 344701 | Tuesday, November 11, 2014 - 10:53pm | Tuesday, June 28, 2016 - 10:51am | Eric Huffman |
Main Research News Archives (2017) | Automated feed | 653877 | Tuesday, December 21, 2021 - 12:42pm | Tuesday, December 21, 2021 - 12:42pm | Josie Giles |
Main Institute IRI news feed: 10 IRI groups, updated in past 1 month | Automated feed | 344811 | Wednesday, November 12, 2014 - 10:31am | Wednesday, June 29, 2016 - 12:22pm | Eric Huffman |
OLD IRI Material for past day | Automated feed | 405551 | Tuesday, May 19, 2015 - 10:47am | Tuesday, June 28, 2016 - 10:52am | Fletcher Moore |
Main Research News Archives (2016) | Automated feed | 653991 | Friday, December 31, 2021 - 12:41pm | Friday, December 31, 2021 - 12:41pm | Josie Giles |
Research.gatech.edu butterfly net | Manual feed | 590466 | Friday, April 14, 2017 - 3:31pm | Friday, April 14, 2017 - 3:31pm | Fletcher Moore |
Main Research News Archives (2021) | Manual feed | 652531 | Monday, November 8, 2021 - 9:06am | Monday, November 8, 2021 - 9:26am | Josie Giles |
Old IPaT News | Manual feed | 654117 | Thursday, January 6, 2022 - 1:08pm | Thursday, January 6, 2022 - 6:43pm | Josie Giles |
IBB—Manual Events Feed | Manual feed | 642256 | Thursday, December 17, 2020 - 7:29pm | Thursday, December 17, 2020 - 7:29pm | Josie Giles |
2020 GTMI Manual News Feed | Manual feed | 641378 | Tuesday, November 17, 2020 - 9:40am | Monday, November 23, 2020 - 6:22am | Josie Giles |
Main Research News Archives (2020) | Manual feed | 652547 | Monday, November 8, 2021 - 11:23am | Friday, December 10, 2021 - 10:16am | Josie Giles |
Josie's Research Test Feed | Manual feed | 663240 | Wednesday, November 16, 2022 - 10:37am | Wednesday, November 16, 2022 - 1:08pm | Josie Giles |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
Cressler with SiGe Wafer | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:26pm | John Toon | |
![]() |
Microbial diversity4 | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:43pm | John Toon |
![]() |
Fluorescence biomembrane force probe | Image | Monday, August 15, 2016 - 9:46am | John Toon |
![]() |
Ethene changing to graphene | Image | Thursday, May 4, 2017 - 1:29pm | John Toon |
![]() |
Professor Younan Xia | Image | Tuesday, December 26, 2017 - 7:49pm | John Toon |
Malaria patient | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:28pm | John Toon | |
User interface for system | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:28pm | John Toon | |
![]() |
John McDonald, Roman Mezencev, Minati Satpathy | Image | Monday, November 7, 2016 - 9:29am | Ben Brumfield |
![]() |
Zhen Qian and Kan Wang | Image | Monday, July 3, 2017 - 2:10pm | Josh Brown |
![]() |
James Dahlman with microfluidic chip | Image | Monday, March 5, 2018 - 11:50am | John Toon |
Analyzing photocopier access | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:28pm | John Toon | |
![]() |
John Cressler | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:25pm | John Toon |
![]() |
Fruit fly | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:38pm | Abby Vogel Robinson |
![]() |
Measuring air velocity | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:26pm | John Toon |
![]() |
Thomas Barker biomedical engineering | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:46pm | Abby Vogel Robinson |
![]() |
Cyclic Mechanical Reinforcement2 | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:57pm | John Toon |
![]() |
Self-assembly of TAP-ribose nucleoside | Image | Friday, December 4, 2015 - 10:46am | Brett Israel |
![]() |
Atomic simulation | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:27pm | John Toon |
![]() |
Cichlid brain development4 | Image | Thursday, December 3, 2015 - 5:00pm | John Toon |
![]() |
Medical imaging4 | Image | Friday, December 4, 2015 - 10:48am | John Toon |