Title![]() |
Type | Status | Created | Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
Not for Pilots Only: Flight-mapping Software Attracts Broad Audience with Its Diverse Capabilities | News | Published | Mon, Jul 19, 2004 - 8:00pm | Tue, Jul 20, 2004 | Matthew Nagel |
Not-so-Blind Mice Make a Good Model for Studying Human Vision | News | Published | Thu, Aug 5, 2021 - 7:58pm | Thu, Aug 5, 2021 | Jerry Grillo |
Novel App Uses AI to Guide, Support Cancer Patients | News | Published | Sat, Feb 16, 2019 - 5:27pm | Sat, Feb 16, 2019 | John Toon |
Novel Bacterium Detoxifies Harmful Chlorinated Compounds | News | Published | Mon, Jul 7, 2003 - 8:00pm | Tue, Jul 8, 2003 | Matthew Nagel |
Novel Casting Process Could Transform How Complex Metal Parts Are Made | News | Published | Fri, May 18, 2012 - 6:40am | Fri, May 18, 2012 | John Toon |
Novel Circuit Design Boosts Wearable Thermoelectric Generators | News | Published | Sun, Oct 8, 2017 - 11:54am | Mon, Oct 9, 2017 | John Toon |
Novel Collaborative Software Helps Systems Engineers Link Performance and Cost | News | Published | Tue, Jan 21, 2014 - 4:16pm | Wed, Jan 22, 2014 | John Toon |
Novel Compound Halts Tumor Spread, Improves Brain Cancer Treatment in Animal Studies | News | Published | Wed, Mar 28, 2012 - 11:18am | Wed, Mar 28, 2012 | Abby Vogel Robinson |
Novel porous silicon microfabrication technique increases sensing ability | News | Published | Wed, Oct 1, 2014 - 9:15am | Wed, Oct 1, 2014 | John Toon |
Novel Radiation Surveillance Technology Could Help Thwart Nuclear Terrorism | News | Published | Wed, May 2, 2012 - 11:01am | Wed, May 2, 2012 | John Toon |
Novel Solar Cells Arrive at International Space Station for Testing | News | Published | Wed, Nov 6, 2019 - 9:04pm | Wed, Nov 6, 2019 | John Toon |
Novel tool captures total body SIV replication | News | Published | Mon, Mar 9, 2015 - 1:04pm | Mon, Mar 9, 2015 | John Toon |
Novelis and Georgia Tech Establish Novelis Innovation Hub | News | Published | Thu, Aug 22, 2019 - 5:13pm | Thu, Aug 22, 2019 | John Toon |
NSF Awards $10M to Develop Computing Techniques for Measuring and Analyzing Child Behavior | News | Published | Wed, Aug 18, 2010 - 8:00pm | Thu, Aug 19, 2010 | Abby Vogel Robinson |
NSF Awards $3M Stem Cell Bio-Manufacturing Program to Georgia Tech | News | Published | Sat, Aug 14, 2010 - 8:00pm | Mon, Aug 16, 2010 | Abby Vogel Robinson |
NSF I-Corps Program at Georgia Tech | Video | Published | Wed, Jan 22, 2014 - 11:51am | John Toon | |
NSF I-Corps: Turning Research Discoveries into Companies and Jobs | News | Published | Mon, Nov 3, 2014 - 12:09pm | Wed, Jan 22, 2014 | Claire Labanz |
NSF I-Corps: Turning Research Discoveries into Companies and Jobs | News | Published | Wed, Jan 22, 2014 - 12:15pm | Wed, Jan 22, 2014 | John Toon |
NSF Innovation Corps | News | Published | Wed, Nov 12, 2014 - 10:42am | Claire Labanz | |
NSF Invests $4 Million in Big Data for Southern United States | News | Published | Wed, Jun 19, 2019 - 3:13pm | Wed, Jun 19, 2019 | John Toon |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
Evolution of the North Pacific Warm Anomaly 2014−2015 | Image | Tuesday, July 12, 2016 - 1:00pm | Josh Brown |
![]() |
Evolving Molecules | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:57pm | John Toon |
![]() |
Evolving Molecules2 | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:57pm | John Toon |
![]() |
Evolving Molecules3 | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:57pm | John Toon |
![]() |
Evolving Molecules4 | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:57pm | John Toon |
Examining ATP data | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:28pm | John Toon | |
Examining ATP data | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:26pm | John Toon | |
![]() |
Examining cancer cells | Image | Tuesday, October 29, 2019 - 10:56am | John Toon |
![]() |
examining cell | Image | Friday, June 17, 2016 - 10:00am | John Toon |
![]() |
Examining data from cancer study | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:05pm | John Toon |
![]() |
Examining fish jaw structures | Image | Friday, December 4, 2015 - 2:12pm | John Toon |
![]() |
Examining fish jaw structures2 | Image | Friday, December 4, 2015 - 2:12pm | John Toon |
![]() |
Examining Fossil Coral Slabs | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:43pm | John Toon |
Examining images | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:28pm | John Toon | |
Examining images | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:17pm | John Toon | |
![]() |
Examining membrane materials | Image | Thursday, July 16, 2020 - 2:24pm | John Toon |
Examining plasma applications | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:14pm | John Toon | |
Examining plasma applications | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:14pm | John Toon | |
Examining plasma applications | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:14pm | John Toon | |
![]() |
Examining thin film silicon | Image | Friday, December 4, 2015 - 2:11pm | John Toon |