Title | Type | Status | Created | Date |
Name![]() |
---|---|---|---|---|---|
GTRI Researchers Share Passion for STEM with Local Hispanic Community | News | Published | Thu, Jan 6, 2022 - 9:51am | Thu, Jan 6, 2022 | Michelle Gowdy |
GTRI 'Hacks' Solutions for Pressing Cybersecurity Challenges | News | Published | Wed, Jun 15, 2022 - 10:41am | Wed, Jun 15, 2022 | Michelle Gowdy |
GTRI's GEM Fellowship Program Provides Emerging Leaders with STEM Experience, Mentorship | News | Published | Wed, Nov 30, 2022 - 9:49pm | Wed, Nov 30, 2022 | Michelle Gowdy |
Sensing System Could Detect SARS-CoV-2 in Building Air | Video | Published | Tue, Nov 30, 2021 - 2:40pm | Michelle Gowdy | |
Georgia Tech Awards First Round of Seed Grants to Support Team-Based Research | News | Draft | Thu, Oct 14, 2021 - 2:30pm | Thu, Oct 14, 2021 | Mordechai Rorvig |
How to Make an Exosuit that Helps with Awkward Lifts | News | Published | Thu, Oct 14, 2021 - 3:49pm | Thu, Oct 14, 2021 | Mordechai Rorvig |
Ben T. Zinn Combustion Laboratory Receives $2.4 Million Investment in Major Upgrade | News | Published | Wed, Aug 25, 2021 - 2:34pm | Wed, Aug 25, 2021 | Mordechai Rorvig |
Biomolecular Engineer Wins Grant to Make Microorganism-Inspired Machines | News | Published | Tue, Oct 12, 2021 - 9:49am | Tue, Oct 12, 2021 | Mordechai Rorvig |
Innovative IV Sensor Moves Closer to Clinical Trial | News | Published | Wed, Oct 6, 2021 - 4:25pm | Wed, Oct 6, 2021 | Mordechai Rorvig |
Researchers Discover Vulnerability in Widely-Used Method for Securing Phone Data | News | Published | Fri, Sep 24, 2021 - 3:50pm | Fri, Sep 24, 2021 | Mordechai Rorvig |
Georgia Tech Study: Bicycling Has $496 Million Impact in Georgia | External news | Published | Fri, Aug 27, 2021 - 9:22am | Fri, Aug 27, 2021 | mpearson34 |
Georgia Tech Study Seeks to Bring More Diverse Voices into Computing Ethics Education | News | Published | Wed, Aug 25, 2021 - 4:39pm | Thu, Aug 26, 2021 | mpearson34 |
Study Reveals Strong Demand for Open-Access Science | News | Published | Wed, Feb 23, 2022 - 9:40am | Wed, Feb 23, 2022 | mpearson34 |
Teaching AI to Dance | News | Published | Fri, Aug 27, 2021 - 9:26am | Fri, Aug 27, 2021 | mpearson34 |
The Fate of Latin American Forests in a Warming World | News | Published | Mon, Dec 13, 2021 - 9:45am | Mon, Dec 13, 2021 | mpearson34 |
Rooftop Solar Increases Electricity Use, Raising Questions for Utilities and Policymakers, Georgia Tech Study Finds | News | Published | Tue, Oct 5, 2021 - 7:26am | Tue, Oct 5, 2021 | mpearson34 |
Study Examines Diversity in Research Publishing | News | Published | Mon, Jan 10, 2022 - 11:23am | Mon, Jan 10, 2022 | mpearson34 |
National Academy Publishes Study Showing How Georgia Could Halve its Carbon Footprint | News | Published | Tue, Jul 27, 2021 - 8:45am | Tue, Jul 27, 2021 | mpearson34 |
Exploring the Role of Gender in Scholarly Authorship Disputes | News | Published | Thu, Sep 2, 2021 - 10:41am | Thu, Sep 2, 2021 | mpearson34 |
Georgia Tech Researchers Receive $2.5 Million Grant to Focus on Improving Atlanta-Area Transportation Through Holistic Community Approach | News | Published | Wed, Sep 22, 2021 - 1:07pm | Wed, Sep 22, 2021 | mweinman3 |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
Organic photodiodes versus silicon | Image | Thursday, November 5, 2020 - 1:24pm | John Toon |
![]() |
Fatih Sarioglu in lab2 | Image | Friday, December 4, 2015 - 1:35pm | John Toon |
![]() |
Rising Sea Level - Marshall Islands | Image | Monday, December 7, 2015 - 5:00pm | John Toon |
![]() |
Field Mill Project Group | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:29pm | John Toon |
![]() |
Terradynamics robots running | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:59pm | John Toon |
Students learn power saw safety | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:27pm | John Toon | |
![]() |
Researchers study sleep and memory | Image | Monday, June 24, 2019 - 10:18am | John Toon |
![]() |
Pediatric Knee Exoskeleton2 | Image | Wednesday, February 26, 2020 - 8:27pm | John Toon |
Niren Murthy | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:26pm | John Toon | |
![]() |
Explaining air quality optimization2 | Image | Friday, December 4, 2015 - 2:09pm | John Toon |
![]() |
Demonstrating U.S. News Map2 | Image | Friday, March 25, 2016 - 12:32pm | John Toon |
![]() |
Patch-clamping equipment3 | Image | Tuesday, October 25, 2016 - 2:13pm | John Toon |
LCD Monitor | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:28pm | John Toon | |
![]() |
Chicken Vocalization3 | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:37pm | John Toon |
![]() |
Advanced Paper4 | Image | Thursday, December 3, 2015 - 5:01pm | John Toon |
Graphene growth | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:28pm | John Toon | |
![]() |
Studying Quantum Information Systems | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:58pm | John Toon |
![]() |
Self-Charging Power Cell2 | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:39pm | John Toon |
![]() |
Open Source Software for Avionics | Image | Friday, December 4, 2015 - 10:40am | John Toon |
Researcher Julia Kubanek | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:28pm | John Toon |