Title | Type | Status |
Created![]() |
Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
EVs for Everyone Event & Clean-up | Event | Published | Thu, Jan 11, 2018 - 12:38pm | Mon, Jan 15, 2018 - 1:00pm to 3:30pm | Alyson Key |
2018 State of Latinos Conference | Event | Published | Thu, Jan 18, 2018 - 10:54am | Mon, Jan 29, 2018 (All day) to Tue, Jan 30, 2018 (All day) | Alyson Key |
TI:GER Program Information Session | Event | Published | Mon, Jan 22, 2018 - 8:58am | Wed, Feb 14, 2018 - 3:00pm to 4:30pm | Alyson Key |
TI:GER Program Information Session | Event | Published | Mon, Jan 22, 2018 - 10:00am | Fri, Feb 16, 2018 - 1:30pm to 3:00pm | Amy Lambeth |
TI:GER Program Information Session | Event | Published | Mon, Jan 22, 2018 - 10:03am | Tue, Feb 20, 2018 - 12:00pm to 1:30pm | Amy Lambeth |
IPaT Thursday Think Tank | Event | Published | Tue, Jan 23, 2018 - 9:50am | Thu, Feb 1, 2018 - 3:30pm to 5:00pm | Alyson Key |
TransportationCamp South 2018 | Event | Published | Wed, Jan 31, 2018 - 3:40pm | Sat, Feb 24, 2018 - 9:00am to 5:00pm | Amy Lambeth |
IPaT Thursday Think Tank: Georgia Smart Communities Challenge | Event | Published | Thu, Feb 1, 2018 - 10:50am | Thu, Feb 8, 2018 - 3:30pm to 5:00pm | Alyson Key |
Data in the ATL | Event | Published | Fri, Feb 2, 2018 - 8:57am | Fri, Apr 13, 2018 - 11:00am to 12:30pm | Alyson Key |
Spring 2018 Convergence Innovation Competition Demo and Judging | Event | Published | Wed, Feb 7, 2018 - 10:23am | Thu, Apr 12, 2018 - 4:00pm to 7:00pm | Alyson Key |
Spring 2018 Convergence Innovation Competition Submission Deadline | Event | Published | Wed, Feb 7, 2018 - 4:27pm | Mon, Apr 9, 2018 (All day) | Alyson Key |
2018 IPaT Industry Innovation Day | Event | Published | Wed, Feb 7, 2018 - 7:54pm | Thu, Apr 19, 2018 - 8:30am to 5:00pm | Alyson Key |
BANDALOOP Performance in Boston | Video | Published | Thu, Feb 8, 2018 - 2:23pm | Alyson Key | |
The Aglanta Conference | Event | Published | Thu, Feb 15, 2018 - 2:55pm | Tue, Mar 27, 2018 - 8:00am to 6:00pm | Amy Lambeth |
Atlanta Science Festival Panel: The Power of Connected | Event | Published | Thu, Feb 22, 2018 - 12:31pm | Tue, Mar 13, 2018 - 7:00pm to 8:30pm | Amy Lambeth |
2018 Atlanta Studies Symposium | Event | Published | Tue, Feb 27, 2018 - 4:02pm | Fri, Apr 20, 2018 (All day) | Alyson Key |
Interviewing and Photography Workshop | Event | Published | Wed, Feb 28, 2018 - 11:08am | Mon, Mar 5, 2018 - 3:00pm to 5:00pm | Alyson Key |
IPaT Thursday Think Tank: Future Technology for Sports | Event | Published | Fri, Mar 9, 2018 - 9:19am | Thu, Mar 15, 2018 - 3:30pm to 5:00pm | Alyson Key |
Georgia Smart Communities Challenge Workshop | Event | Published | Thu, Mar 22, 2018 - 9:59am | Mon, Apr 9, 2018 - 7:30am to 4:00pm | Amy Lambeth |
IPaT and GVU Invited Lecture: Parallel Reality Displays | Event | Published | Wed, May 30, 2018 - 12:00pm | Wed, Jun 6, 2018 - 1:30pm to 2:30pm | Alyson Key |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
Randall Matthews, emergency management coordinator for the Chatham Emergency Management Agency, shows a sensor used to measure sea and inland waterway levels. | Image | Tuesday, April 2, 2019 - 1:50pm | Alyson Key |
![]() |
Community Growth Panel at the Georgia Smart Community Growth Workshop | Image | Tuesday, April 2, 2019 - 1:52pm | Alyson Key |
![]() |
IPaT Thursday Think Tank: Data Visualization and Visual Analytics | Image | Monday, April 8, 2019 - 9:00am | Alyson Key |
![]() |
Dr. Martin Keller, Director, National Renewable Energy Laboratory (NREL) | Image | Tuesday, April 9, 2019 - 3:00pm | Alyson Key |
|
Smart City Expo Atlanta | Image | Monday, July 8, 2019 - 10:02am | kk151 |
![]() |
MetroLab Logo | Image | Monday, July 8, 2019 - 10:33am | kk151 |
![]() |
GA Smart Partners 2019 | Image | Wednesday, July 10, 2019 - 4:09pm | kk151 |
![]() |
Smart Cities | Image | Thursday, September 19, 2019 - 11:44am | kk151 |
![]() |
Newsweek Momentum | Image | Monday, October 7, 2019 - 11:22am | kk151 |
![]() |
Redesigning Cities | Image | Monday, October 7, 2019 - 11:23am | kk151 |
|
Beyond Smart Symposium | Image | Wednesday, October 9, 2019 - 1:54pm | kk151 |
![]() |
Digital Twin | Image | Wednesday, October 16, 2019 - 11:46am | kk151 |
![]() |
Digital Twin Revised | Image | Wednesday, October 16, 2019 - 12:55pm | kk151 |
![]() |
Socially-Aware Mobility | Image | Wednesday, October 16, 2019 - 1:32pm | kk151 |
![]() |
Pascal Van Hentenryck | Image | Wednesday, October 16, 2019 - 4:14pm | kk151 |
![]() |
Smart Community Corps | Image | Monday, October 28, 2019 - 3:40pm | kk151 |
![]() |
EE Team Award | Image | Tuesday, November 5, 2019 - 11:07am | kk151 |
![]() |
Curiosity Lab | Image | Thursday, November 14, 2019 - 2:38pm | kk151 |
![]() |
Autonomous Vehicle | Image | Thursday, November 14, 2019 - 2:57pm | kk151 |
![]() |
Pascal Marta | Image | Tuesday, November 26, 2019 - 9:35am | kk151 |