Title | Type | Status |
Created![]() |
Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA and GT GPU Deep Learning Symposium | Event | Published | Fri, Apr 14, 2017 - 2:02pm | Tue, Apr 18, 2017 (All day) | jkwon47 |
ML@GT Seminar by Le Song | Event | Published | Fri, Apr 14, 2017 - 2:26pm | Wed, Apr 5, 2017 - 12:00pm to 1:00pm | jkwon47 |
Our Driverless Futures | Event | Published | Mon, Apr 17, 2017 - 9:26am | Thu, Apr 13, 2017 - 2:00pm to 5:00pm | jkwon47 |
ML@GT Seminar by Pedro Domingo | Event | Published | Mon, Apr 17, 2017 - 9:28am | Wed, Apr 19, 2017 - 12:00am to 1:00pm | jkwon47 |
ML@GT Seminar by Yao Xie | Event | Published | Mon, Apr 17, 2017 - 9:29am | Wed, Mar 15, 2017 - 12:00pm to 1:00pm | jkwon47 |
New Ph.D. Program Highlights Growing Importance of Machine Learning | News | Published | Wed, Jun 14, 2017 - 3:22pm | Thu, Jun 15, 2017 | Ben Snedeker |
What Machine Learning Will Change (Hint: Everything) | News | Published | Wed, Jul 12, 2017 - 11:22am | Wed, Jul 12, 2017 | David Mitchell |
Facebook AI Researcher Slams 'Irresponsible' Reports About Smart Bot Experiment | External news | Published | Thu, Aug 3, 2017 - 1:36pm | Thu, Aug 3, 2017 | David Mitchell |
Five IC Ph.D. Students Selected for Premier Workshop at Stanford University | News | Published | Thu, Aug 10, 2017 - 1:40pm | Thu, Aug 10, 2017 | David Mitchell |
The IDEaS Seminar Series and CHiPC present Dr. Sadaf Alam of the Swiss National Supercomputing Centre | Event | Published | Tue, Aug 22, 2017 - 4:15pm | Fri, Sep 1, 2017 - 2:00pm to 3:00pm | Jennifer Salazar |
Dragon Con 2017: Your Guide to GT Computing Panels This Weekend | News | Published | Thu, Aug 31, 2017 - 10:48am | Thu, Aug 31, 2017 | David Mitchell |
GT Computing Shares Achievements with President | News | Published | Thu, Aug 31, 2017 - 11:41am | Thu, Aug 31, 2017 | Ben Snedeker |
GT Computing Welcomes New Faculty Members to its Ranks | News | Published | Thu, Aug 31, 2017 - 4:24pm | Thu, Aug 31, 2017 | Ben Snedeker |
AI Is So Hot Right Now Researchers Are Posing for Yves Saint Laurent | External news | Published | Fri, Sep 1, 2017 - 10:07am | Fri, Sep 1, 2017 | David Mitchell |
ML@GT Seminar Series Wednesday Sep 6 2017, 12:30 pm - 1:30 pm Location: Marcus Nanotechnology Building, Room 1118 | Event | Published | Tue, Sep 5, 2017 - 11:08am | Wed, Sep 6, 2017 - 12:30pm to 1:30pm | Kyla J. Reese |
Center for Heath Analytics and Informatics (CHAI) Kickoff Seminar and Reception | Event | Published | Wed, Sep 6, 2017 - 2:57pm | Thu, Sep 28, 2017 - 2:00pm to 4:30pm | jduke34 |
Paper Co-Authored by IC Faculty Earns Best Paper at EMNLP 2017 | News | Published | Thu, Sep 7, 2017 - 10:18am | Thu, Sep 7, 2017 | David Mitchell |
IDEaS Seminar Series and Reception with Michael Mahoney of UC Berkeley and Ravi Kannan of Microsoft Research India | Event | Published | Thu, Sep 7, 2017 - 4:10pm | Fri, Sep 22, 2017 - 2:00pm to 5:00pm | Jennifer Salazar |
Georgia Tech, Michigan Researchers Funded to Deter Financial Market Manipulation | News | Published | Mon, Sep 18, 2017 - 4:29pm | Mon, Sep 18, 2017 | David Mitchell |
The IDEaS Seminar Series presents Dr. Sanjay Padhi of Amazon Web Services | Event | Published | Fri, Sep 22, 2017 - 1:10pm | Fri, Sep 29, 2017 - 2:00pm to 3:00pm | Jennifer Salazar |
Title | Type | ID |
Created![]() |
Updated | Name |
---|---|---|---|---|---|
ML Feed Manual | Manual feed | 582126 | Wednesday, October 5, 2016 - 10:21am | Monday, April 17, 2017 - 9:32am | Eric Korotkin |
ML Events Feed | Automated feed | 593262 | Thursday, July 6, 2017 - 9:26am | Monday, September 16, 2019 - 2:16pm | Eric Korotkin |
ML News Auto Feed | Automated feed | 593568 | Tuesday, July 18, 2017 - 3:08pm | Wednesday, July 19, 2017 - 9:01am | Eric Korotkin |
Machine Learning Seminars Events Feed - Manual | Manual feed | 609055 | Friday, July 27, 2018 - 3:01pm | Wednesday, January 6, 2021 - 11:21am | ablinder6 |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
Data science | Image | Monday, August 28, 2017 - 3:21pm | Ben Snedeker |
![]() |
2017 GT President's Address | Image | Thursday, August 31, 2017 - 11:28am | Ben Snedeker |
![]() |
Machine Learning at GT event | Image | Friday, March 2, 2018 - 10:06am | Ben Snedeker |
![]() |
Memeois team | Image | Thursday, March 8, 2018 - 10:16am | Ben Snedeker |
![]() |
ICML 2018 | Image | Thursday, June 28, 2018 - 12:22pm | ablinder6 |
![]() |
AneeqZia | Image | Thursday, July 5, 2018 - 10:22am | ablinder6 |
![]() |
Pieter Abeel | Image | Friday, July 27, 2018 - 4:00pm | ablinder6 |
![]() |
Peter Corke | Image | Friday, July 27, 2018 - 4:16pm | ablinder6 |
![]() |
Timnit Gebru | Image | Friday, July 27, 2018 - 4:18pm | ablinder6 |
![]() |
Jamie Morgenstern | Image | Friday, July 27, 2018 - 4:28pm | ablinder6 |
![]() |
Gregory Diamos | Image | Friday, July 27, 2018 - 4:51pm | ablinder6 |
![]() |
Hugo Larochelle | Image | Tuesday, July 31, 2018 - 10:16am | ablinder6 |
![]() |
Robert Nowak | Image | Tuesday, July 31, 2018 - 10:19am | ablinder6 |
![]() |
Anthony Yezzi | Image | Tuesday, July 31, 2018 - 4:42pm | ablinder6 |
![]() |
Ben Recht | Image | Tuesday, July 31, 2018 - 4:48pm | ablinder6 |
![]() |
Mohit Bansal | Image | Tuesday, August 14, 2018 - 1:01pm | ablinder6 |
![]() |
IN OR OUT: Hawk-Eye is a vision processing technology that tracks balls with millimeter accuracy to give viewers an up-close view of the action. Photo credit: Wikimedia Commons | Image | Tuesday, August 14, 2018 - 1:45pm | ablinder6 |
![]() |
Sudipta Sinha | Image | Thursday, August 16, 2018 - 9:07am | ablinder6 |
![]() |
Rachel Cummings | Image | Friday, August 17, 2018 - 1:31pm | ablinder6 |
![]() |
Heinrich Matzinger | Image | Friday, August 17, 2018 - 1:32pm | ablinder6 |