Title | Type | Status | Created | Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
CRNCH and IDEaS Seminar | Computation with Spikes | Event | Published | Tue, Apr 13, 2021 - 11:30am | Fri, Apr 16, 2021 - 2:00pm to 3:00pm | Carly Ralston |
2021 Institute for Materials + BASF Graduate Student Fellows Announced | News | Published | Wed, Apr 7, 2021 - 11:02am | Wed, Apr 7, 2021 | Christa Ernst |
Center for Human-Centric Interfaces & Engineering Guest Lecture | Cognitive Augmentation | Event | Published | Fri, Mar 26, 2021 - 10:48am | Wed, Apr 7, 2021 - 11:00am to 12:00pm | Christa Ernst |
NNCI Seminar Series | Computation Talk: Simulation Software Next Door | Event | Published | Fri, Mar 26, 2021 - 9:48am | Wed, May 5, 2021 - 4:00pm to 5:00pm | Christa Ernst |
College Rolls Out Virtual Red Carpet for Annual Awards | External news | Published | Thu, Apr 1, 2021 - 11:38am | Thu, Apr 1, 2021 | Ben Snedeker |
HIVE Supercomputer Symposium | Event | Published | Thu, Mar 11, 2021 - 11:44am | Wed, Mar 24, 2021 - 1:00pm to 3:00pm | Carly Ralston |
IDEaS Distinguished Lecture | Event | Published | Fri, Feb 19, 2021 - 1:16pm | Fri, Feb 26, 2021 - 2:00pm to Sat, Feb 27, 2021 - 2:59pm | Carly Ralston |
PREVENT Symposium | Event | Published | Fri, Feb 19, 2021 - 12:19pm | Mon, Feb 22, 2021 - 12:00am to Tue, Feb 23, 2021 - 11:59pm | Carly Ralston |
PREVENT Symposium | Event | Published | Fri, Feb 19, 2021 - 12:19pm | Mon, Feb 22, 2021 - 12:00am to Tue, Feb 23, 2021 - 11:59pm | Carly Ralston |
2020 IDEaS Data Science Awards Announced | News | Published | Thu, May 28, 2020 - 9:34am | Thu, May 28, 2020 | Christa Ernst |
IDEaS Co-hosts Distinguished Visitor | News | Published | Thu, Oct 31, 2019 - 3:53pm | Thu, Oct 31, 2019 | Josie Giles |
South Big Data Innovation Hub's Year of Success | News | Published | Thu, May 28, 2020 - 10:01am | Thu, May 28, 2020 | Christa Ernst |
Nano@Tech Virtual: Skin-Interfaced Wearable Sweat Biosensors | Event | Published | Tue, Jun 9, 2020 - 12:24pm | Tue, Nov 10, 2020 - 12:00pm to Wed, Nov 11, 2020 - 12:59pm | Christa Ernst |
Hitachi Begins Testing of 5G Powered Industrial IoT Solutions at its Silicon Valley Research Center in California, USA | External news | Published | Fri, Sep 25, 2020 - 2:56pm | Fri, Sep 25, 2020 | Christa Ernst |
3D Systems Packaging Research Center Virtual Distinguished Lecture | From Generative Neural Networks to Social Media Networks: Ascertaining the Veracity of Data in the Information Age | Event | Published | Thu, Sep 3, 2020 - 11:27am | Thu, Sep 24, 2020 - 11:00am to Fri, Sep 25, 2020 - 11:59am | Christa Ernst |
SENIC Technical Webinar: X-Ray Diffraction (XRD) for the Analysis of Thin Films | Event | Published | Fri, May 29, 2020 - 12:52pm | Thu, Jun 4, 2020 - 11:00am to Fri, Jun 5, 2020 - 11:59am | Christa Ernst |
Research Townhall with Chaouki Abdallah, EVPR | Event | Published | Fri, Apr 17, 2020 - 12:09pm | Wed, Apr 22, 2020 - 12:00pm to Thu, Apr 23, 2020 - 12:59pm | Susie Ivy |
Strategic Plan Draft Available for Review, Application Period Open for Phase Two Working Groups | News | Published | Thu, Feb 20, 2020 - 9:44am | Thu, Feb 20, 2020 | Susie Ivy |
Meet 2020 ICPC NAC Sponsors | Event | Published | Fri, Feb 14, 2020 - 11:54am | Thu, Feb 20, 2020 - 12:00pm to Fri, Feb 21, 2020 - 4:59pm | Ben Snedeker |
IDEaS Distinguished Lecture 2019 | Event | Published | Fri, Oct 25, 2019 - 12:04pm | Wed, Nov 6, 2019 - 3:00pm to Thu, Nov 7, 2019 - 3:59pm | Josie Giles |
Title | Type | ID | Created |
Updated![]() |
Name |
---|---|---|---|---|---|
Event Feed IDEaS | Automated feed | 550151 | Tuesday, July 5, 2016 - 10:00am | Friday, July 1, 2016 - 3:45pm | Jennifer Salazar |
News Feed IDEaS | Automated feed | 550171 | Tuesday, July 5, 2016 - 10:00am | Thursday, August 24, 2017 - 10:11am | Jennifer Salazar |
IDEaS Old Events Auto Feed | Automated feed | 595660 | Thursday, September 7, 2017 - 1:01pm | Thursday, September 7, 2017 - 1:01pm | Eric Korotkin |
TRIAD's Event Feed—automated | Automated feed | 623594 | Monday, July 22, 2019 - 12:53pm | Monday, July 22, 2019 - 12:53pm | Josie Giles |
IDEaS Manual Feed | Manual feed | 594929 | Thursday, August 24, 2017 - 10:15am | Thursday, March 5, 2020 - 4:23pm | Eric Korotkin |
IDEaS Manual Event Feed | Manual feed | 594942 | Thursday, August 24, 2017 - 10:33am | Tuesday, April 21, 2020 - 9:17am | Eric Korotkin |
IISP Manual Feed (10.14.2020) | Manual feed | 640227 | Thursday, October 15, 2020 - 8:49am | Thursday, October 15, 2020 - 9:16am | Josie Giles |
IDEaS | Manual feed | 644193 | Friday, February 12, 2021 - 12:38pm | Friday, February 12, 2021 - 12:38pm | Carly Ralston |
IDEaS Events | Manual feed | 644194 | Friday, February 12, 2021 - 12:40pm | Friday, February 12, 2021 - 12:40pm | Carly Ralston |
IDEaS Events | Manual feed | 644195 | Friday, February 12, 2021 - 12:40pm | Friday, February 12, 2021 - 12:40pm | Carly Ralston |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
Big Data Graphic | Image | Thursday, May 28, 2020 - 9:56am | Christa Ernst |
![]() |
Data Awards IDEaS | Image | Thursday, May 28, 2020 - 9:29am | Christa Ernst |
![]() |
Peter S. Dodds | Image | Friday, October 25, 2019 - 12:35pm | Josie Giles |
|
Women in Data Science Workshop Luncheon on Sunday, June 9, 2019 | Image | Wednesday, July 10, 2019 - 10:24am | Josie Giles |
|
Women in Data Science Workshop Talk on Sunday, June 9, 2019 | Image | Wednesday, July 10, 2019 - 10:19am | Josie Giles |
|
Short Course Led by Georgia Tech's Zsolt Kira | Image | Wednesday, July 10, 2019 - 10:25am | Josie Giles |
|
MLSE 2019 Session Track | Image | Wednesday, July 10, 2019 - 10:28am | Josie Giles |
|
MLSE 2019 Poster Session | Image | Wednesday, July 10, 2019 - 10:20am | Josie Giles |
|
MLSE 2019 Luncheon and Plenary Talk | Image | Wednesday, July 10, 2019 - 10:18am | Josie Giles |
|
Georgia Tech's Executive Vice President for Research Chaouki Abdallah delivers opening remarks at MLSE 2019 luncheon. | Image | Wednesday, July 10, 2019 - 10:27am | Josie Giles |
|
Machine Learning in Science and Engineering Conference (MLSE 2019) | Image | Wednesday, July 10, 2019 - 10:17am | Josie Giles |
![]() |
Manufacturing and Materials | Image | Wednesday, June 19, 2019 - 3:05pm | John Toon |
![]() |
Studying Coastal Hazards | Image | Wednesday, June 19, 2019 - 3:02pm | John Toon |
![]() |
The South Big Data Regional Innovation Hub leadership team met with leaders from the other three NSF-funded regional hubs during the 2019 all-hands meeting. | Image | Thursday, April 18, 2019 - 1:55pm | Josie Giles |
![]() |
Women in Data Science Workshop (WDSW) | Image | Wednesday, April 10, 2019 - 6:39am | Josie Giles |
![]() |
Machine Learning in Science and Engineering (MLSE) Conference | Image | Wednesday, April 10, 2019 - 6:39am | Josie Giles |
![]() |
Researchers for MURI-2 | Image | Tuesday, April 9, 2019 - 8:04pm | John Toon |
![]() |
Researchers for MURI | Image | Tuesday, April 9, 2019 - 8:02pm | John Toon |
![]() |
Mimicking ferromagnetic materials | Image | Tuesday, April 9, 2019 - 7:59pm | John Toon |
![]() |
Vibrating robots with magnetic interactions | Image | Tuesday, April 9, 2019 - 7:57pm | John Toon |