Title | Type | Status | Created | Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
In the Atlantic Ocean, Subtle Shifts Hint at Dramatic Dangers | External news | Published | Wed, Mar 3, 2021 - 10:41am | Wed, Mar 3, 2021 | Renay San Miguel |
Countdown to Mars: Dr. Jennifer Glass | External news | Published | Tue, Mar 2, 2021 - 1:40pm | Tue, Jul 21, 2020 | Renay San Miguel |
The Science Behind NOVID: A Special Public Lecture with Founder Po-Shen Loh | Event | Published | Mon, Feb 15, 2021 - 2:27pm | Mon, Mar 1, 2021 - 7:00pm to 8:00pm | jhunt7 |
The West Antarctic Ice Sheet Response to Tropical Forcing -- Rise of the Machines and Global Sea Level | Event | Published | Tue, Jan 5, 2021 - 10:09am | Thu, Mar 11, 2021 - 11:00am to 12:00pm | nlawson3 |
2021 Atlanta Science Festival | Event | Published | Fri, Feb 26, 2021 - 11:56am | Sat, Mar 13, 2021 - 9:00am to Sat, Mar 27, 2021 - 10:00pm | Renay San Miguel |
It's Getting Hot in Here: Urban Heat Islands in Atlanta | Event | Published | Tue, Feb 23, 2021 - 7:39am | Tue, Mar 23, 2021 - 7:30pm to 8:30pm | sperrin6 |
Metro scientist fears PPE is ‘nail in the coffin’ for plastic pollution | External news | Published | Wed, Feb 24, 2021 - 1:39pm | Thu, Feb 18, 2021 | Renay San Miguel |
Using the Levers of Policy to Achieve a Regenerative Economy | External news | Published | Wed, Feb 24, 2021 - 1:33pm | Mon, Feb 22, 2021 | Renay San Miguel |
Ocean Visions to Advise and Monitor At-Sea Carbon Removal Experiment | External news | Published | Tue, Feb 16, 2021 - 11:05am | Thu, Feb 11, 2021 | Renay San Miguel |
Space Science Week at Tech | Event | Published | Thu, Feb 11, 2021 - 10:30am | Fri, Feb 12, 2021 - 11:00am to Fri, Feb 19, 2021 - 11:00am | Renay San Miguel |
Reconstructing the ENSO Response to the Mystery and Tambora Eruptions with Coral Based Data Assimilation | Event | Published | Thu, Dec 10, 2020 - 8:58am | Thu, Apr 1, 2021 - 11:00am to 12:00pm | nlawson3 |
Rising sea level poses risks for the Golden Isles | External news | Published | Thu, Feb 11, 2021 - 3:53pm | Sat, Feb 6, 2021 | Renay San Miguel |
How Biden’s Climate Policies May Affect Georgia | External news | Published | Thu, Feb 11, 2021 - 3:05pm | Tue, Jan 26, 2021 | Renay San Miguel |
2021 BOLD Graduate Fellows Include EAS/OSE Graduate Students Elise Beaudin and Olawale Ikuyajolu | External news | Published | Thu, Feb 11, 2021 - 2:33pm | Thu, Feb 11, 2021 | Renay San Miguel |
2021 Ivan Allen Jr. Prize for Social Courage | Event | Published | Thu, Feb 11, 2021 - 10:21am | Mon, Mar 15, 2021 - 3:00pm to 5:00pm | jhunt7 |
EAS Spring 2021 Seminar Series Presents Dr. Susan Anenberg | Event | Published | Tue, Feb 9, 2021 - 1:17pm | Thu, Apr 8, 2021 - 11:00am to 12:00pm | nlawson3 |
El Nino Diversity and Beyond | Event | Published | Thu, Dec 10, 2020 - 8:53am | Thu, Feb 18, 2021 - 11:00am to 12:00pm | nlawson3 |
Carbon Reduction Challenge Winners Implement Climate Solutions at Georgia Tech | External news | Published | Fri, Jan 29, 2021 - 9:40am | Fri, Jan 29, 2021 | sperrin6 |
2021 and Beyond: Research Opportunities for Undergraduate Students | News | Published | Tue, Jan 26, 2021 - 10:30pm | Mon, Feb 8, 2021 | kpietkiewicz3 |
Joining a Community, Online: Claire Elbon Discusses the Joy of Research | News | Draft | Wed, Feb 3, 2021 - 4:20pm | Wed, Feb 3, 2021 | kpietkiewicz3 |
Title | Type | ID | Created |
Updated![]() |
Name |
---|---|---|---|---|---|
EAS News | Automated feed | 588681 | Monday, March 13, 2017 - 3:51pm | Monday, March 13, 2017 - 3:51pm | Will Rusk |
EAS Events | Automated feed | 588683 | Monday, March 13, 2017 - 3:52pm | Monday, March 13, 2017 - 3:52pm | Will Rusk |
EAS Events (private) | Automated feed | 604761 | Thursday, April 5, 2018 - 1:06pm | Thursday, April 5, 2018 - 1:06pm | Alison Morain |
EAS Seminar Feed | Automated feed | 596266 | Wednesday, September 20, 2017 - 3:25pm | Monday, August 17, 2020 - 5:40pm | Will Rusk |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
C-STAR Aileen Yingst Lecture - Space Science Week at Tech | Image | Thursday, February 11, 2021 - 2:11pm | Renay San Miguel |
![]() |
C-STAR Aileen Yingst Lecture - Space Science Week at Tech | Image | Thursday, February 11, 2021 - 2:10pm | Renay San Miguel |
![]() |
Space Science Week at Tech | Image | Thursday, February 11, 2021 - 2:07pm | Renay San Miguel |
![]() |
Susan Anenberg | Image | Tuesday, February 9, 2021 - 1:13pm | nlawson3 |
![]() |
Laurie Barge | Image | Thursday, January 21, 2021 - 11:52am | nlawson3 |
![]() |
Arne Biastoch | Image | Thursday, January 21, 2021 - 11:43am | nlawson3 |
![]() |
Tyler Vollmer (right) skates with ice dance partner Breelie Taylor. | Image | Friday, January 15, 2021 - 1:38pm | Renay San Miguel |
![]() |
Ellen Stofan, PhD, Director of the Smithsonian National Air and Space Museum. (Credit: Jim Preston, Smithsonian National Air and Space Museum) | Image | Saturday, January 9, 2021 - 4:20pm | adavidson38 |
![]() |
Earle Wilson | Image | Tuesday, January 5, 2021 - 10:23am | nlawson3 |
![]() |
Pierre Dutrieux | Image | Tuesday, January 5, 2021 - 10:05am | nlawson3 |
![]() |
Melissa Breeden | Image | Tuesday, January 5, 2021 - 9:58am | nlawson3 |
![]() |
Alexander Evans | Image | Tuesday, January 5, 2021 - 9:50am | nlawson3 |
![]() |
Nicole Fernandez | Image | Tuesday, January 5, 2021 - 9:31am | nlawson3 |
![]() |
Mojtaba Fakhraee | Image | Thursday, December 17, 2020 - 2:56pm | Renay San Miguel |
![]() |
Susheel Adsumilli | Image | Thursday, December 10, 2020 - 8:23am | nlawson3 |
![]() |
Precious Mongwe | Image | Thursday, December 10, 2020 - 8:22am | nlawson3 |
![]() |
David John Gagne | Image | Thursday, December 10, 2020 - 8:21am | nlawson3 |
![]() |
Shang-Ping Xie | Image | Thursday, December 10, 2020 - 8:21am | nlawson3 |
![]() |
Sara Sanchez | Image | Thursday, December 10, 2020 - 8:20am | nlawson3 |
![]() |
Rob Chadwick | Image | Thursday, December 10, 2020 - 8:19am | nlawson3 |