Title | Type | Status | Created |
Date![]() |
Name |
---|---|---|---|---|---|
Titan Week: CSTAR Distinguished Lecture for 2020 | Event | Published | Thu, Nov 12, 2020 - 2:21pm | Thu, Nov 19, 2020 - 6:30pm | Renay San Miguel |
Antibiotics: Discovery, Resistance, and Alternatives | Event | Published | Wed, May 24, 2017 - 10:00am | Tue, Aug 15, 2017 (All day) | A. Maureen Rouhi |
TEDxGeorgiaTech For Students with Ideas Worth Sharing | Event | Published | Wed, Sep 27, 2017 - 1:41pm | Sun, Oct 8, 2017 (All day) | A. Maureen Rouhi |
GT MAP Graduate Student Information Session | Event | Published | Mon, Nov 7, 2016 - 9:56am | Fri, Nov 18, 2016 - 12:00pm to 1:00pm | Sung Ha Kang |
My Favorite Element - Margaret Kosal (YouTube video) | Video | Published | Tue, Oct 1, 2019 - 10:54am | A. Maureen Rouhi | |
First International Conference on Dynamics of Differential Equations | Event | Published | Sat, Jan 19, 2013 - 9:00am | Sat, Mar 16, 2013 - 8:30am to Wed, Mar 20, 2013 - 5:30pm | Annette Rohrs |
Graph Theory @ Georgia Tech | Event | Draft | Fri, Mar 23, 2012 - 1:01pm | Mon, May 7, 2012 - 12:30pm to Fri, May 11, 2012 - 9:30pm | Annette Rohrs |
2018 Georgia Algebraic Geometry Symposium | Event | Published | Wed, Jan 10, 2018 - 3:04pm | Fri, Feb 23, 2018 (All day) to Sun, Feb 25, 2018 (All day) | sbarone7 |
ASTOUNDING ELEMENTS: Celebrating the Periodic Table, through Dec. 31, 2019 | Event | Published | Mon, Nov 18, 2019 - 10:07am | Thu, Nov 7, 2019 (All day) to Sat, Nov 30, 2019 (All day) | A. Maureen Rouhi |
It's All About Science and Math | Event | Published | Sat, Oct 28, 2017 - 5:31pm | Fri, Feb 9, 2018 - 10:00am to 1:00pm | A. Maureen Rouhi |
1989 Stelson Lecture - Ciprian Foias | News | Published | Wed, Mar 22, 2017 - 1:28pm | Sun, Jan 1, 1989 | math-csg1b |
1993 Stelson Lecture - Persi Diaconis | News | Published | Wed, Mar 22, 2017 - 1:24pm | Fri, Jan 1, 1993 | math-csg1b |
1994 Stelson Lecture - Carsten Thomassen | News | Published | Wed, Mar 22, 2017 - 1:20pm | Sat, Jan 1, 1994 | math-csg1b |
1995 Stelson Lecture - Stanley Osher | News | Published | Wed, Mar 22, 2017 - 1:12pm | Sun, Jan 1, 1995 | math-csg1b |
1996 Stelson Lecture - Gilles Pisier | News | Published | Wed, Mar 22, 2017 - 11:55am | Mon, Jan 1, 1996 | math-csg1b |
1997 Stelson Lecture - Halil Mete Soner | News | Published | Wed, Mar 22, 2017 - 11:39am | Wed, Jan 1, 1997 | math-csg1b |
1998 Stelson Lecture - Stephan Luckhaus | News | Draft | Wed, Mar 22, 2017 - 11:31am | Thu, Jan 1, 1998 | math-csg1b |
1999 Stelson Lecture - Richard Stanley | News | Published | Wed, Mar 22, 2017 - 11:24am | Wed, May 26, 1999 | math-csg1b |
2000 Stelson Lecture - Robert D. MacPherson | News | Published | Wed, Mar 22, 2017 - 10:57am | Thu, Feb 3, 2000 | math-csg1b |
2001 Stelson Lecture - Robert Osserman | News | Published | Wed, Mar 22, 2017 - 10:46am | Tue, Apr 24, 2001 | math-csg1b |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
Marian Gidea, Yeshiva University | Image | Friday, January 12, 2018 - 3:47pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Rafael de la Llave, Georgia Tech School of Mathematics | Image | Friday, January 12, 2018 - 3:46pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
math_AG2 | Image | Wednesday, January 10, 2018 - 3:05pm | sbarone7 |
![]() |
math_AG | Image | Wednesday, January 10, 2018 - 3:03pm | sbarone7 |
![]() |
Lew Lefton | Image | Tuesday, January 9, 2018 - 5:43pm | Renay San Miguel |
![]() |
women_math | Image | Tuesday, January 9, 2018 - 12:07pm | sbarone7 |
![]() |
JMM_2018 | Image | Monday, January 8, 2018 - 1:16pm | sbarone7 |
![]() |
shuttle | Image | Monday, January 8, 2018 - 12:35pm | sbarone7 |
![]() |
School of Mathematics | Image | Monday, November 27, 2017 - 12:28pm | sbarone7 |
![]() |
Tech Topology Conference Logo | Image | Monday, December 11, 2017 - 2:33pm | sbarone7 |
![]() |
Libby Taylor, winner of the 2018 Alice T. Schafer Mathematics Prize | Image | Thursday, December 7, 2017 - 10:24am | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Iban Ariza, B.S. in Discrete Mathematics, Fall 2017 | Image | Tuesday, November 28, 2017 - 3:10pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Scott Aaronson | Image | Tuesday, November 28, 2017 - 12:59pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
CoS Logo | Image | Monday, November 27, 2017 - 12:31pm | sbarone7 |
![]() |
AWM logo (Association for Women in Mathematics) | Image | Monday, November 20, 2017 - 12:45pm | sbarone7 |
![]() |
QMath slide | Image | Wednesday, November 1, 2017 - 12:01pm | sbarone7 |
![]() |
Quolloquium poster | Image | Tuesday, October 31, 2017 - 11:50am | sbarone7 |
![]() |
Ever The Land, A Documentary Film | Image | Monday, October 30, 2017 - 1:11pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
William Konop | Image | Thursday, October 19, 2017 - 3:09pm | Renay San Miguel |
![]() |
Regents Professor Prasad Tetali | Image | Tuesday, October 17, 2017 - 1:43pm | A. Maureen Rouhi |