Title![]() |
Type | Status | Created | Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
Meet the Editors of Nanoscale and Materials Horizons | Event | Published | Wed, Sep 25, 2019 - 11:02am | Thu, Sep 26, 2019 - 12:00pm to 4:30pm | A. Maureen Rouhi |
Meet Susan Lozier | News | Published | Sun, Sep 1, 2019 - 12:13pm | Tue, Sep 3, 2019 | A. Maureen Rouhi |
Meet ScienceMatters Winner Venkata Ramana Makkapati | News | Published | Wed, Oct 16, 2019 - 3:12pm | Wed, Oct 16, 2019 | A. Maureen Rouhi |
Meet ScienceMatters Winner Lucrezia De Pascalis | News | Published | Tue, Dec 3, 2019 - 9:33am | Tue, Dec 3, 2019 | kpietkiewicz3 |
Meet ScienceMatters Winner Harshavardhan Murali | News | Published | Wed, Dec 4, 2019 - 9:26am | Wed, Dec 4, 2019 | kpietkiewicz3 |
Meet ScienceMatters Winner Aditya Tapshalkar | News | Published | Fri, Nov 22, 2019 - 11:25am | Fri, Nov 22, 2019 | A. Maureen Rouhi |
Meet Rachel Kuske | News | Published | Tue, Jan 31, 2017 - 5:22pm | Wed, Feb 1, 2017 | A. Maureen Rouhi |
Meet our Majors: Learn about the College's Undergraduate Programs from the Students Themselves | News | Published | Mon, Feb 1, 2021 - 2:35pm | Tue, Jan 5, 2021 | sbarone7 |
Meet Fall 2016 Graduate Michole Washington | News | Published | Thu, Dec 29, 2016 - 3:10pm | Mon, Jan 2, 2017 | A. Maureen Rouhi |
Meet College of Sciences Alumnus Robert M. Price, Former CEO, Control Data Corporation | News | Published | Fri, Oct 13, 2017 - 11:39am | Mon, Oct 16, 2017 | Renay San Miguel |
Meet Baylor Reini | News | Published | Wed, Oct 9, 2019 - 11:37am | Wed, Oct 9, 2019 | A. Maureen Rouhi |
Meet 2017 Spring Graduate Chi Huynh | News | Published | Mon, Apr 24, 2017 - 12:58pm | Tue, May 2, 2017 | Renay San Miguel |
Meet 2017 Spring Graduate Charles Wang | News | Published | Tue, Apr 25, 2017 - 2:01pm | Thu, May 4, 2017 | Renay San Miguel |
Matthew Baker Named Associate Dean for Faculty Development | News | Published | Tue, Apr 3, 2018 - 3:24pm | Tue, Apr 3, 2018 | A. Maureen Rouhi |
Matt Baker: 2015 Greater Atlanta Magician of the Year | News | Published | Mon, Apr 10, 2017 - 10:45am | Thu, Feb 4, 2016 | nmcleish3 |
Matt Baker Awarded Simons Fellowship | News | Published | Thu, Apr 20, 2017 - 10:29am | Thu, Apr 20, 2017 | nmcleish3 |
Matt Baker at Benjamin Peirce Centennial Conference | News | Published | Thu, Apr 6, 2017 - 9:38am | Fri, Jun 10, 2016 | nmcleish3 |
Matt Baker at Benjamin Peirce Centennial Conference | News | Published | Thu, Mar 9, 2017 - 3:31pm | Fri, Jun 10, 2016 | Will Rusk |
Mathilda Avirett-Mackenzie: B.S. in Physics, B.S. in Mathematics | News | Published | Fri, Apr 26, 2019 - 3:41pm | Tue, Apr 30, 2019 | A. Maureen Rouhi |
Mathematics in Motion, at the Atlanta Science Festival | News | Published | Wed, Mar 7, 2018 - 3:31pm | Sun, Mar 11, 2018 | sbarone7 |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gerhard Huisken | Image | Thursday, April 6, 2017 - 10:52am | nmcleish3 |
![]() |
Georgia Tech student mentors help K-12 students integrate technology into their classrooms. | Image | Monday, September 14, 2020 - 3:14pm | Renay San Miguel |
![]() |
Georgia Tech President Angel Cabrera and Daniel Gurevich at the USG Academic Recognition Day Awards Feb. 11. (Photo by Angel Cabrera) | Image | Tuesday, February 18, 2020 - 2:05pm | Renay San Miguel |
![]() |
George Lee Cain | Image | Friday, April 7, 2017 - 9:49am | nmcleish3 |
![]() |
gavel | Image | Friday, March 30, 2018 - 10:59am | sbarone7 |
![]() |
gattaca_img | Image | Monday, February 4, 2019 - 12:00pm | sbarone7 |
![]() |
Gabor Lugosi | Image | Wednesday, September 19, 2018 - 10:05am | sbarone7 |
![]() |
Fulmer 2019 | Image | Monday, June 17, 2019 - 1:55pm | sbarone7 |
![]() |
Frontiers in Science Public Lecture "3D Shadows: Casting Light on the Fourth Dimension" | Image | Monday, April 10, 2017 - 9:25am | nmcleish3 |
![]() |
Frontiers in Science Lecture: Darwin's Warm Little Pond - Searching for the Chemical Origins of Life | Image | Tuesday, February 28, 2017 - 9:52am | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Front Cover of "50 Years of First-Passage Percolation" (Courtesy of American Mathematical Society) | Image | Monday, February 12, 2018 - 11:38am | A. Maureen Rouhi |
|
From right: John Clark Sutherland and Betsy Middleton Sutherland with Elsie Quaite at Brookhaven National Laboratory. Courtesy Brookhaven National Laboratory. | Image | Wednesday, August 9, 2017 - 5:53pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Frank Stallard | Image | Tuesday, April 11, 2017 - 10:14am | nmcleish3 |
![]() |
Francis Bonahon | Image | Thursday, April 6, 2017 - 10:50am | nmcleish3 |
![]() |
float_chart | Image | Wednesday, November 7, 2018 - 2:50pm | sbarone7 |
![]() |
float Fig.5 | Image | Wednesday, November 7, 2018 - 2:53pm | sbarone7 |
![]() |
float Fig.4 | Image | Wednesday, November 7, 2018 - 2:52pm | sbarone7 |
![]() |
float Fig.3 | Image | Wednesday, November 7, 2018 - 2:52pm | sbarone7 |
![]() |
float Fig.2 | Image | Wednesday, November 7, 2018 - 2:51pm | sbarone7 |
![]() |
float Fig.1 | Image | Wednesday, November 7, 2018 - 2:51pm | sbarone7 |