Title![]() |
Type | Status | Created | Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
2018 MLK Sunday Supper | Event | Published | Mon, Jan 8, 2018 - 1:19pm | Thu, Jan 18, 2018 - 6:00pm to 8:00pm | A. Maureen Rouhi |
2019 Georgia Scientific Computing Symposium | Event | Published | Wed, Oct 24, 2018 - 10:55am | Sat, Feb 16, 2019 (All day) | Sung Ha Kang |
2019 Georgia Tech High School Math Competition | Event | Published | Wed, Mar 13, 2019 - 12:30pm | Sat, Apr 13, 2019 - 7:30am to 6:00pm | sbarone7 |
2019 Holiday wishes from the College of Science | Video | Draft | Tue, Dec 10, 2019 - 10:02am | A. Maureen Rouhi | |
2019 Institute Address | Event | Published | Wed, Aug 14, 2019 - 12:09pm | Thu, Sep 5, 2019 - 11:00am to 12:00pm | A. Maureen Rouhi |
2019 Math REU poster session wrap-up | Video | Draft | Tue, Jul 16, 2019 - 11:41am | A. Maureen Rouhi | |
2019 Student Award Winners | News | Published | Mon, Apr 29, 2019 - 10:53am | Thu, May 2, 2019 | A. Maureen Rouhi |
2019 Year In Review | News | Published | Thu, Dec 12, 2019 - 11:35am | Thu, Dec 12, 2019 | A. Maureen Rouhi |
2020 Georgia Tech Frozen Pumpkin Drop | Event | Published | Wed, Oct 28, 2020 - 3:01pm | Fri, Oct 30, 2020 - 3:00pm to 4:00pm | jhunt7 |
2020 School of Mathematics Fulmer Prize | News | Published | Tue, May 19, 2020 - 1:13pm | Tue, May 19, 2020 | sbarone7 |
2020 SCMB Annual Symposium | Event | Published | Mon, Nov 18, 2019 - 2:46pm | Mon, Feb 17, 2020 (All day) to Tue, Feb 18, 2020 (All day) | sbarone7 |
26th Southeastern Analysis Meeting | Event | Draft | Mon, Dec 14, 2009 - 10:52am | Thu, Mar 25, 2010 - 8:00am to Sun, Mar 28, 2010 - 7:00pm | Annette Rohrs |
27th Southeastern Analysis Meeting and John Conway Day | News | Published | Fri, Apr 7, 2017 - 11:12am | Thu, Mar 17, 2011 | nmcleish3 |
34th Southeastern Analysis Meeting (SEAM) conference, March 23-25, 2018 | Event | Published | Fri, Oct 13, 2017 - 10:44am | Fri, Mar 23, 2018 (All day) to Sun, Mar 25, 2018 (All day) | sbarone7 |
34th Southeastern Analysis Meeting (SEAM), March 23-25, 2018 | Event | Published | Mon, Dec 18, 2017 - 3:02pm | Fri, Mar 23, 2018 (All day) to Sun, Mar 25, 2018 (All day) | A. Maureen Rouhi |
3D Shadows: Casting Light on the Fourth Dimension | Event | Published | Mon, Apr 10, 2017 - 9:29am | Thu, Oct 27, 2016 - 7:30pm to 9:00pm | nmcleish3 |
3D Shadows: Casting Light on the Fourth Dimension | Event | Draft | Thu, Sep 8, 2016 - 6:36am | Thu, Oct 27, 2016 - 7:30pm to 8:30pm | Automator |
50 Years of First-Passage Percolation, New AMS Book by Michael Damron | News | Published | Mon, Feb 12, 2018 - 10:52am | Mon, Feb 12, 2018 | sbarone7 |
6th Annual Georgia Tech Postdoctoral Research Symposium | Event | Published | Wed, Jul 17, 2019 - 1:27pm | Thu, Sep 19, 2019 - 12:00pm to 5:00pm | Jana Stone |
7 Georgia Tech Faculty Members Receive Regents Recognition | News | Published | Tue, May 19, 2020 - 11:20am | Mon, May 18, 2020 | jhunt7 |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
Dr. Gérard Ben Arous | Image | Monday, April 10, 2017 - 9:32am | nmcleish3 |
|
e=mc2 | Image | Tuesday, February 28, 2017 - 1:39pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Emmanuel Candes | Image | Monday, April 10, 2017 - 10:59am | nmcleish3 |
![]() |
Ernie Croot | Image | Thursday, April 6, 2017 - 9:45am | nmcleish3 |
![]() |
Ever The Land, A Documentary Film | Image | Monday, October 30, 2017 - 1:11pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Fall 2019 Graduates | Image | Monday, December 2, 2019 - 1:07pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
FIS John Baez slide | Image | Wednesday, March 27, 2019 - 3:22pm | sbarone7 |
![]() |
Flavio Fenton | Image | Friday, September 11, 2020 - 11:34am | Renay San Miguel |
![]() |
float Fig.1 | Image | Wednesday, November 7, 2018 - 2:51pm | sbarone7 |
![]() |
float Fig.2 | Image | Wednesday, November 7, 2018 - 2:51pm | sbarone7 |
![]() |
float Fig.3 | Image | Wednesday, November 7, 2018 - 2:52pm | sbarone7 |
![]() |
float Fig.4 | Image | Wednesday, November 7, 2018 - 2:52pm | sbarone7 |
![]() |
float Fig.5 | Image | Wednesday, November 7, 2018 - 2:53pm | sbarone7 |
![]() |
float_chart | Image | Wednesday, November 7, 2018 - 2:50pm | sbarone7 |
![]() |
Francis Bonahon | Image | Thursday, April 6, 2017 - 10:50am | nmcleish3 |
![]() |
Frank Stallard | Image | Tuesday, April 11, 2017 - 10:14am | nmcleish3 |
|
From right: John Clark Sutherland and Betsy Middleton Sutherland with Elsie Quaite at Brookhaven National Laboratory. Courtesy Brookhaven National Laboratory. | Image | Wednesday, August 9, 2017 - 5:53pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Front Cover of "50 Years of First-Passage Percolation" (Courtesy of American Mathematical Society) | Image | Monday, February 12, 2018 - 11:38am | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Frontiers in Science Lecture: Darwin's Warm Little Pond - Searching for the Chemical Origins of Life | Image | Tuesday, February 28, 2017 - 9:52am | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Frontiers in Science Public Lecture "3D Shadows: Casting Light on the Fourth Dimension" | Image | Monday, April 10, 2017 - 9:25am | nmcleish3 |