Title![]() |
Type | Status | Created | Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
Rabinoff and Torres: 2018 CTL/BP Junior Faculty Teaching Excellence Award | News | Published | Thu, Mar 29, 2018 - 4:26pm | Thu, Apr 5, 2018 | mrosten3 |
Quolloquium Series Fall 2017 | Event | Published | Wed, Nov 1, 2017 - 12:04pm | Wed, Nov 29, 2017 - 12:01pm to Fri, Dec 8, 2017 - 12:01pm | sbarone7 |
Quantum Topology and Hyperbolic Geometry Conference | News | Published | Fri, Apr 7, 2017 - 9:55am | Mon, May 13, 2013 | nmcleish3 |
QMath13: Mathematical Results in Quantum Physics | Event | Published | Wed, Mar 22, 2017 - 1:34pm | Sat, Oct 8, 2016 (All day) to Tue, Oct 11, 2016 (All day) | math-csg1b |
QMath13 Public Lecture | Event | Draft | Mon, Sep 19, 2016 - 8:45am | Sun, Oct 9, 2016 - 6:00pm to 7:00pm | Automator |
Public Seminar of College of Sciences' Dean Search Finalist Susan Lozier | Event | Published | Wed, Feb 13, 2019 - 11:20am | Mon, Mar 4, 2019 - 11:00am to 12:00pm | A. Maureen Rouhi |
Public Seminar of College of Sciences' Dean Search Finalist Rodolfo Torres | Event | Published | Wed, Feb 13, 2019 - 11:38am | Wed, Mar 6, 2019 - 11:00am to 12:00pm | A. Maureen Rouhi |
Public Seminar of College of Sciences' Dean Search Finalist Kevin Pitts | Event | Published | Wed, Feb 13, 2019 - 11:44am | Mon, Mar 11, 2019 - 11:00am to 12:00pm | A. Maureen Rouhi |
Prospective Student Day, School of Mathematics | Event | Published | Thu, Sep 22, 2016 - 10:20am | Fri, Sep 30, 2016 - 2:00pm to 5:30pm | Kristen Bailey |
Prospective Student Day Fall 2017 | Event | Published | Fri, Sep 8, 2017 - 12:38pm | Fri, Sep 22, 2017 - 2:00pm to 5:00pm | sbarone7 |
Prospective Student Day Fall 2017 | News | Published | Fri, Sep 8, 2017 - 12:42pm | Fri, Sep 8, 2017 | sbarone7 |
Prospective Student Day 2016 | News | Published | Wed, Mar 22, 2017 - 2:38pm | Fri, Sep 30, 2016 | math-csg1b |
Prospective Student Day | News | Published | Tue, Apr 11, 2017 - 10:00am | Fri, Feb 3, 2012 | nmcleish3 |
Prospective Student Day | Event | Published | Thu, Mar 23, 2017 - 2:07pm | Fri, Nov 2, 2012 - 2:00pm to 5:30pm | math-csg1b |
ProofReader, Volume 9, Released | News | Published | Mon, Apr 10, 2017 - 9:20am | Fri, Jan 20, 2017 | nmcleish3 |
ProofReader 2020 Volume XI | News | Published | Tue, Sep 1, 2020 - 10:59am | Tue, Sep 1, 2020 | sbarone7 |
ProofReader 2019 | News | Published | Mon, Aug 19, 2019 - 10:30am | Mon, Aug 19, 2019 | sbarone7 |
ProofReader 2018 | News | Published | Wed, Nov 7, 2018 - 4:21pm | Wed, Nov 7, 2018 | sbarone7 |
Proof Reader Article picked up by Notices of AMS | News | Published | Mon, Feb 12, 2018 - 12:29pm | Mon, Feb 12, 2018 | sbarone7 |
Promotions and Tenure for College of Sciences Faculty in 2017-2018 | News | Published | Thu, Mar 15, 2018 - 5:24pm | Thu, Mar 15, 2018 | A. Maureen Rouhi |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
Lagrange points in space (Courtesy NASA.gov) | Image | Monday, October 7, 2019 - 1:04pm | Renay San Miguel |
![]() |
kuske_equadiff | Image | Thursday, June 27, 2019 - 10:57am | sbarone7 |
![]() |
Kumar Bhanu | Image | Thursday, April 19, 2018 - 4:05pm | sbarone7 |
![]() |
Konstantin Tikhomirov | Image | Tuesday, March 5, 2019 - 3:31pm | sbarone7 |
![]() |
Knots with nine crossings (From The Knot Atlas) | Image | Monday, June 11, 2018 - 5:33pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Klara Grodzinsky | Image | Wednesday, March 29, 2017 - 9:57am | nmcleish3 |
|
kirsten_summer | Image | Monday, February 24, 2020 - 3:31pm | sbarone7 |
![]() |
Kirsten Wickelgren | Image | Monday, July 2, 2018 - 2:30pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Kirsten Wickelgren | Image | Monday, March 26, 2018 - 1:59pm | sbarone7 |
Kimberly Short's favorite element (YouTube video) | Video | Tuesday, April 23, 2019 - 3:05pm | A. Maureen Rouhi | |
![]() |
Keith Oden | Image | Thursday, September 17, 2020 - 3:45pm | Renay San Miguel |
![]() |
Keith M. Ball | Image | Thursday, April 6, 2017 - 10:50am | nmcleish3 |
![]() |
Judith Taylor | Image | Friday, September 11, 2020 - 11:47am | Renay San Miguel |
![]() |
Joyce Nickelson (left), Daniel Gurevich, John Sutherland, and Dean Goldbart (Photo by Renay San Miguel) | Image | Thursday, May 31, 2018 - 2:56pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Joy of victory written all over the face of Ani Joshua, a 2017 individual winner (Photo by Felix Herrmann) | Image | Thursday, April 27, 2017 - 2:43pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Josephine Yu | Image | Tuesday, April 4, 2017 - 11:14am | nmcleish3 |
![]() |
Joseph Lachance | Image | Friday, September 11, 2020 - 11:40am | Renay San Miguel |
![]() |
Joint Mathematics Meeting 2017 | Image | Tuesday, April 18, 2017 - 11:42am | nmcleish3 |
![]() |
John Horton Conway | Image | Thursday, April 6, 2017 - 10:54am | nmcleish3 |
![]() |
Joel Spruck | Image | Thursday, August 29, 2019 - 3:48pm | sbarone7 |