Title | Type | Status | Created |
Date![]() |
Name |
---|---|---|---|---|---|
NSF-REU Site to Come to the School of Mathematics, Starting Summer 2019 | News | Published | Tue, Feb 5, 2019 - 12:17pm | Tue, Feb 5, 2019 | sbarone7 |
Professor Yao Yao Awarded an NSF CAREER Grant. | News | Published | Tue, Feb 5, 2019 - 12:33pm | Tue, Feb 5, 2019 | sbarone7 |
Math Major Performs at the Big Game | News | Published | Tue, Feb 5, 2019 - 1:05pm | Tue, Feb 5, 2019 | sbarone7 |
Periodic Table Fetes Kick Off with Yellow Jackets Win over Fighting Irish | News | Published | Wed, Jan 23, 2019 - 4:51pm | Thu, Jan 24, 2019 | A. Maureen Rouhi |
An Oasis Inside a Living Learning Community | News | Published | Thu, Jan 10, 2019 - 4:22pm | Fri, Jan 11, 2019 | mrosten3 |
Year-Round Cheers for the Periodic Table @ Georgia Tech | News | Published | Mon, Jan 7, 2019 - 6:22pm | Tue, Jan 8, 2019 | A. Maureen Rouhi |
Dr. Christine Heitsch Receives Petit Institute "Above and Beyond" Award | News | Published | Thu, Jan 3, 2019 - 3:11pm | Fri, Dec 14, 2018 | sbarone7 |
Getting to Know Georgia Tech: Steven Creech | News | Thu, May 2, 2019 - 11:55am | Fri, Dec 14, 2018 | sbarone7 | |
Arkadi Nemirovski Will Receive the 2019 Wiener Prize | News | Published | Thu, Dec 13, 2018 - 4:06pm | Thu, Dec 13, 2018 | sbarone7 |
Math 2803 Number Theory and Cryptography "mini conference” Held for 60 High School Students | News | Published | Thu, Dec 13, 2018 - 4:15pm | Thu, Dec 13, 2018 | sbarone7 |
Bharath Hebbe Madhusudhana, M.S. in Mathematics, Ph.D. in Physics | News | Published | Mon, Nov 5, 2018 - 2:22pm | Wed, Dec 12, 2018 | A. Maureen Rouhi |
Congratulations Fall 2018 Graduates | News | Published | Tue, Dec 11, 2018 - 4:25pm | Wed, Dec 12, 2018 | A. Maureen Rouhi |
2018 ACO Prize Goes to Chun-Hung Liu | News | Published | Fri, Nov 30, 2018 - 11:49am | Mon, Dec 3, 2018 | A. Maureen Rouhi |
Featured Research: Mysteries of Floating, by John McCuan | News | Published | Wed, Nov 7, 2018 - 2:47pm | Wed, Nov 7, 2018 | sbarone7 |
Chongchun Zeng and Dan Margalit named American Mathematical Society (AMS) Fellows | News | Published | Wed, Nov 7, 2018 - 2:58pm | Wed, Nov 7, 2018 | sbarone7 |
ProofReader 2018 | News | Published | Wed, Nov 7, 2018 - 4:21pm | Wed, Nov 7, 2018 | sbarone7 |
Honors for Two Mathematics Professors | News | Published | Sun, Nov 4, 2018 - 8:38pm | Mon, Nov 5, 2018 | A. Maureen Rouhi |
Libby Peck, Former Mathematical Analyst at The Coca-Cola Company | News | Published | Wed, Oct 24, 2018 - 12:41pm | Wed, Oct 24, 2018 | sbarone7 |
Special issue of the journal Discrete and Continuous Dynamical Systems-A dedicated to Prof. Rafael de la Llave | News | Published | Wed, Oct 24, 2018 - 3:15pm | Wed, Oct 24, 2018 | sbarone7 |
Lottery Mathematics | News | Published | Thu, Oct 25, 2018 - 10:02am | Sun, Oct 21, 2018 | A. Maureen Rouhi |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
2018 Outstanding Faculty Mentors | Image | Wednesday, July 25, 2018 - 2:06pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Kirsten Wickelgren | Image | Monday, July 2, 2018 - 2:30pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Thang Le | Image | Monday, July 2, 2018 - 2:30pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Jennifer Hom | Image | Monday, July 2, 2018 - 2:29pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Knots with nine crossings (From The Knot Atlas) | Image | Monday, June 11, 2018 - 5:33pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Legendrian knots (Courtesy of John Etnyre) | Image | Tuesday, June 12, 2018 - 12:03pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Jen Hom | Image | Monday, June 11, 2018 - 1:05pm | sbarone7 |
![]() |
Greg Blekherman | Image | Friday, June 1, 2018 - 10:50am | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Libby Taylor with Dean Goldbart (Photo by Renay San Miguel) | Image | Thursday, May 31, 2018 - 3:03pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Joyce Nickelson (left), Daniel Gurevich, John Sutherland, and Dean Goldbart (Photo by Renay San Miguel) | Image | Thursday, May 31, 2018 - 2:56pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Christine Heitsch | Image | Thursday, May 24, 2018 - 5:09pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
A center for mathematics and biology at Georgia Tech | Image | Thursday, May 24, 2018 - 5:08pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
SoM logo | Image | Friday, May 4, 2018 - 9:51am | sbarone7 |
![]() |
SpecPic | Image | Friday, May 4, 2018 - 9:46am | sbarone7 |
![]() |
Probability conference poster | Image | Tuesday, January 30, 2018 - 6:27pm | sbarone7 |
![]() |
Kumar Bhanu | Image | Thursday, April 19, 2018 - 4:05pm | sbarone7 |
![]() |
2017_winners | Image | Friday, April 13, 2018 - 12:42pm | sbarone7 |
![]() |
Shatah Image | Image | Monday, April 9, 2018 - 1:09pm | sbarone7 |
![]() |
Robin Thomas with advisor and students | Image | Tuesday, April 3, 2018 - 2:38pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Robin Thomas | Image | Tuesday, April 3, 2018 - 2:37pm | A. Maureen Rouhi |