Title |
Type![]() |
Status | Created | Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
How to Avoid Being A Meal for Others | News | Published | Fri, Mar 8, 2019 - 2:47pm | Wed, Mar 13, 2019 | A. Maureen Rouhi |
Quantum Materials Expertise at Georgia Tech | News | Published | Fri, Feb 16, 2018 - 10:55am | Fri, Feb 16, 2018 | A. Maureen Rouhi |
Georgia Tech Selected for 2019 Beckman Scholars Program | News | Published | Tue, Feb 12, 2019 - 3:04pm | Fri, Feb 15, 2019 | A. Maureen Rouhi |
A Limited Habitable Zone for Complex Life | News | Published | Mon, Jun 10, 2019 - 11:51am | Mon, Jun 10, 2019 | A. Maureen Rouhi |
Two Georgia Tech Physicists are APS Fellows | News | Published | Tue, Sep 24, 2019 - 3:50pm | Thu, Sep 26, 2019 | A. Maureen Rouhi |
Search Timeline for Georgia Tech’s Next Provost Extended | News | Published | Mon, May 4, 2020 - 4:06pm | Mon, May 4, 2020 | Susie Ivy |
Dead Zones Full of Life—For Microbes | News | Published | Fri, Nov 18, 2016 - 1:51pm | Mon, Nov 21, 2016 | A. Maureen Rouhi |
Shana Kerr: 2018 Class of 1940 W. Roane Beard Outstanding Teacher Award | News | Published | Tue, Apr 3, 2018 - 11:08am | Tue, Apr 10, 2018 | mrosten3 |
Bryson Kagy: B.S. in Mathematics and B.S. in Physics | News | Published | Fri, Apr 26, 2019 - 5:21pm | Tue, Apr 30, 2019 | A. Maureen Rouhi |
The Ocean Discovery Zone visits Cowan Road Middle School | News | Published | Fri, Oct 28, 2016 - 11:04am | Thu, Oct 20, 2016 | Steven Taylor |
Triboelectric Nanogenerators Boost Mass Spectrometry Performance | News | Published | Sat, Feb 25, 2017 - 4:02pm | Mon, Feb 27, 2017 | John Toon |
Meet Spring 2017 Graduate Morgan Foreman | News | Published | Mon, Apr 24, 2017 - 12:13pm | Mon, May 1, 2017 | Renay San Miguel |
Tiny “Tornado” Boosts Performance of Electrospray Ionization Mass Spectrometry | News | Published | Wed, Jun 28, 2017 - 8:57pm | Wed, Jun 28, 2017 | John Toon |
A Future Colorfully Lit by the Mystifying Physics of Paint-On Semiconductors | News | Published | Fri, Mar 16, 2018 - 12:45pm | Mon, Mar 19, 2018 | Ben Brumfield |
Was the Secret Spice in Primal Gene Soup a Thickener? | News | Published | Mon, Oct 10, 2016 - 2:38pm | Mon, Oct 10, 2016 | Ben Brumfield |
Cholera Bacteria Stab and Poison Enemies so Predictably | News | Published | Mon, Feb 6, 2017 - 5:10pm | Mon, Feb 6, 2017 | Ben Brumfield |
Lisa D. Redding: Outstanding Graduate Academic Advising – Staff Award | News | Published | Fri, Apr 7, 2017 - 3:02pm | Thu, Apr 20, 2017 | A. Maureen Rouhi |
Cobb and Toktay Take Carbon Reduction Challenge from Class to Co-op | News | Published | Thu, Jun 8, 2017 - 11:13am | Thu, Jun 8, 2017 | A. Maureen Rouhi |
Georgia Tech To Host 2018 Astrobiology Graduate Conference | News | Published | Fri, Dec 1, 2017 - 3:45pm | Mon, Dec 4, 2017 | A. Maureen Rouhi |
College of Sciences Spring 2018 Student Awards | News | Published | Thu, May 31, 2018 - 3:15pm | Mon, Jun 4, 2018 | A. Maureen Rouhi |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
“American Eclipse” Book Cover (Photo by Liveright Publishing) | Image | Friday, July 7, 2017 - 12:30pm | Renay San Miguel |
![]() |
The swings of cockroach legs as rough sine waves | Image | Thursday, August 22, 2019 - 4:17pm | Ben Brumfield |
![]() |
Cichlid fish | Image | Wednesday, November 21, 2018 - 10:41am | Ben Brumfield |
![]() |
Mojtaba Fakhraee | Image | Thursday, December 17, 2020 - 2:56pm | Renay San Miguel |
![]() |
Georgia Tech Astrobiology at DragonCon 2017 | Image | Tuesday, August 29, 2017 - 3:11pm | Renay San Miguel |
![]() |
This Week in Microbiology | Image | Monday, September 30, 2019 - 11:05am | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Lasers are used to probe the vibrational dynamics of 2D hybrid perovskites (Credit: Georgia Tech/ Rob Felt) | Image | Thursday, January 24, 2019 - 1:12pm | mrosten3 |
![]() |
Hands On Future Tech Fall 2017 | Image | Friday, October 13, 2017 - 9:43am | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Clough Art Crawl | Image | Tuesday, March 5, 2019 - 12:05pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Calvin Runnels | Image | Monday, November 20, 2017 - 2:04pm | Renay San Miguel |
![]() |
Mary Beth Brown | Image | Thursday, October 20, 2016 - 10:30pm | Matt Barr |
![]() |
Mathilda Avirett-Mackenzie | Image | Monday, April 29, 2019 - 10:44am | A. Maureen Rouhi |
|
Sydney Popsuj | Image | Monday, May 18, 2020 - 5:31pm | jhunt7 |
![]() |
Inside a NASA DC-8 flying laboratory | Image | Wednesday, January 25, 2017 - 5:29pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Left to right: Tangereen Claringbold (they/them), Physics Ph.D. student at College of William and Mary, Andrea Welsh (she/her), and Samantha Burtwistle (she/her), MS physics 2017 GT School of Physics. | Image | Thursday, June 25, 2020 - 3:05pm | kpietkiewicz3 |
![]() |
William Phillips (Credit "Sketches of Science" by Volker Steger) | Image | Tuesday, November 19, 2019 - 2:52pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
W. Hong Yeo, assistant professor, George W. Woodruff School of Mechanical Engineering | Image | Wednesday, August 12, 2020 - 2:03pm | Renay San Miguel |
![]() |
Robotsicle | Image | Wednesday, January 29, 2020 - 8:15am | Ben Brumfield |
![]() |
Dan Margalit | Image | Tuesday, June 12, 2018 - 12:05pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
K-12 - InVenture Challenge State Finals - 3rd Place Middle Award | Image | Friday, March 25, 2016 - 12:36pm | Steven Taylor |