Title |
Type![]() |
Status | Created | Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
Statistics Seminar - Statistics Research for IBM Smarter Planet Business Analytics | Event | Published | Wed, Nov 9, 2011 - 9:17am | Wed, Nov 30, 2011 - 10:00am to 11:00am | Anita Race |
Solving Constraint Integer Programs | Event | Published | Mon, Oct 12, 2009 - 4:35pm | Wed, Jun 3, 2009 - 2:00pm to 3:00pm | Anita Race |
Agency, Optimization, and Nonstandard Statistics | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:35am | Tue, Apr 25, 2006 - 12:00pm to 12:00am | Barbara Christopher |
Stochastic dynamic predictions using Gaussian process models for nanoparticle synthesis | Event | Published | Tue, Jan 19, 2010 - 5:08am | Fri, Jan 22, 2010 - 11:00am to 12:00pm | Anita Race |
Faculty and Staff Honors Luncheon | Event | Published | Mon, Jul 28, 2014 - 5:07am | Fri, Apr 17, 2015 - 12:00pm to 1:30pm | Anita Race |
PhD Thesis Defense - Hyunwoo Park | Event | Published | Mon, Oct 5, 2015 - 3:59am | Mon, Oct 19, 2015 - 1:00pm | Anita Race |
SCL Course: Supply Chain Project Management Vendor Selection & Management | Event | Mon, Apr 3, 2017 - 1:58pm | Tue, Jun 13, 2017 - 8:00am to Thu, Jun 15, 2017 - 5:00pm | Andy Haleblian | |
ISYE SEMINAR SERIES - Convergence Behavior of Greedy Algorithms for Some Convex Optimization Problems | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:42am | Tue, Nov 26, 2002 - 10:00am to Mon, Nov 25, 2002 - 11:00pm | Barbara Christopher |
UPS Delivers Optimal Phase Diagram for High Dimensional Variable Selection | Event | Published | Thu, Mar 24, 2011 - 10:27am | Thu, Apr 7, 2011 - 11:00am to 12:00pm | Anita Race |
FASET 7-Freshman | Event | Published | Thu, Jun 5, 2014 - 8:02am | Thu, Aug 14, 2014 - 10:00am to 12:30pm | Anita Race |
PhD Thesis Defense - Isil Alev | Event | Published | Fri, Aug 14, 2015 - 4:53am | Fri, Aug 28, 2015 - 11:00am | Anita Race |
ADVANCE Spring 2016 Event | Event | Published | Thu, Apr 28, 2016 - 7:31am | Wed, May 18, 2016 - 11:00am | Anita Race |
ISyE Seminar - Vincent Poor | Event | Published | Tue, Jan 10, 2017 - 10:19am | Wed, Apr 19, 2017 - 3:00pm to 4:00pm | Anita Race |
ISyE Seminar - Destenie Nock | Event | Published | Tue, Jan 22, 2019 - 3:41pm | Thu, Jan 31, 2019 - 11:00am to 12:00pm | sbryantturner3 |
ISyE Seminar - Julia Yan *CANCELLED* | Event | Published | Tue, Dec 17, 2019 - 8:37am | Thu, Jan 16, 2020 - 11:00am to 12:00pm | sbryantturner3 |
IIE Company Presentation | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:42am | Thu, Feb 20, 2003 - 10:00am to Wed, Feb 19, 2003 - 11:00pm | Barbara Christopher |
Regulating Local Monopolies in Electricity Transmission: A Real-world Application of the StoNED Method | Event | Published | Wed, Nov 10, 2010 - 9:10am | Fri, Nov 19, 2010 - 10:00am to 11:00am | Anita Race |
Spring Picnic | Event | Published | Tue, Apr 1, 2014 - 3:35am | Thu, Apr 3, 2014 - 3:00pm to 6:00pm | Anita Race |
Seminar - Dr. Larry Burns | Event | Published | Tue, Mar 31, 2015 - 11:18am | Tue, Apr 7, 2015 - 3:00pm | Anita Race |
ISyE Seminar - Wotao Yin | Event | Published | Mon, Mar 21, 2016 - 5:27am | Tue, Mar 29, 2016 - 11:00am | Anita Race |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
ISyE 3rd-yr. and SAW president Iris Liu depicted single-cell organisms that can move 2200 times faster than a cheetah in this acrylic painting. | Image | Thursday, March 21, 2019 - 9:51am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Marco Molinaro | Image | Friday, December 4, 2015 - 10:39am | Lizzie Millman |
![]() |
Micajah McGarity | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Dr. Keith Duggar, Principal Industry Technology Strategist, Microsoft Corporation | Image | Monday, September 16, 2019 - 12:11pm | Andy Haleblian |
![]() |
ISyE's graduate program has been ranked No. 1 by USNWR for the 30th consecutive year. | Image | Tuesday, March 17, 2020 - 12:12pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
The three members of the Rams’ analytical department (l-r): Jake Temme, Rebecca Lally, and Ryan Garlisch | Image | Friday, April 28, 2017 - 3:24pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Dos Pinos | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Edie Cohen |
![]() |
A. Russell Chandler III Chair and Institute Professor George Nemhauser | Image | Monday, November 6, 2017 - 2:49pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Mike Anderson and Walt Ehmer | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:43pm | Ruth Gregory |
|
The Washington Monument, one of the many places Muiz Wani visited as an intern in Washington, D.C. | Image | Wednesday, February 21, 2018 - 10:09am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
ISyE Assistant Professor Enlu Zhou, now Fouts Family Assistant Professor | Image | Friday, April 29, 2016 - 11:00am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:54pm | Edie Cohen | |
![]() |
Sebastian Pokutta Big Data | Image | Friday, May 25, 2018 - 4:32pm | Scott Jacobson |
![]() |
Georgia Tech / Amazon Partnership Events Aug 22 & 23, 2016 | Image | Thursday, August 18, 2016 - 9:48am | Andy Haleblian |
![]() |
Inca ruins in Machu Picchu | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:04pm | Edie Cohen |
![]() |
Pascal Van Hentenryck | Image | Thursday, October 22, 2020 - 12:30pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
MRI machines can be used to detect early symptoms of Alzheimer's. | Image | Monday, December 19, 2016 - 2:24pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Jonathan Etress | Image | Wednesday, April 19, 2017 - 12:53pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Shinjini Das | Image | Friday, December 4, 2015 - 10:51am | Lizzie Millman |
![]() |
ISyE UPS Senior Design Team | Image | Friday, December 4, 2015 - 11:16am | Lizzie Millman |