Title![]() |
Type | Status | Created | Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
ISyE Special Seminar- Antonius B. Dieker | Event | Published | Thu, Oct 24, 2019 - 1:13pm | Fri, Nov 8, 2019 - 1:30pm to 2:30pm | sbryantturner3 |
ISyE Speical Seminar- Phebe Vayanos | Event | Published | Thu, Nov 16, 2017 - 8:04am | Mon, Nov 20, 2017 - 11:00am to 12:00pm | nhendricks6 |
ISyE Spring 2019 Senior Design Features a Triple-winning Team | News | Published | Tue, May 14, 2019 - 10:39am | Tue, May 14, 2019 | Shelley Wunder-Smith |
ISyE Spring Fiesta | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:42am | Fri, Apr 18, 2003 - 11:30am to 12:00am | Barbara Christopher |
ISyE Staff Workshop | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:49am | Fri, Aug 10, 2001 - 8:00am to 12:00am | Barbara Christopher |
ISyE Statistic Seminar - Alexandre Belloni | Event | Published | Fri, Mar 8, 2019 - 2:58pm | Mon, Mar 25, 2019 - 2:00pm to 3:00pm | Julie Smith |
ISyE Statistic Seminar - Andrew Brown | Event | Published | Mon, Apr 1, 2019 - 2:11pm | Mon, Apr 8, 2019 - 2:00pm to 3:00pm | Julie Smith |
ISyE Statistic Seminar - Chao Zhang | Event | Published | Tue, Mar 5, 2019 - 4:16pm | Mon, Mar 11, 2019 - 2:00pm to 3:00pm | Julie Smith |
ISyE Statistic Seminar - David Dunson | Event | Published | Mon, Mar 2, 2020 - 10:33am | Fri, Mar 6, 2020 - 12:00pm to 1:00pm | Julie Smith |
ISyE Statistic Seminar - George Moustakides | Event | Published | Tue, Oct 29, 2019 - 8:29am | Thu, Nov 21, 2019 - 12:00pm to 1:00pm | Julie Smith |
ISyE Statistic Seminar - Hongyuan Cao - CANCELED | Event | Published | Mon, Feb 10, 2020 - 1:59pm | Mon, Mar 2, 2020 - 12:00pm to 1:00pm | Julie Smith |
ISyE Statistic Seminar - Hsin-Hsiung Huang | Event | Published | Fri, Nov 1, 2019 - 3:26pm | Fri, Nov 8, 2019 - 12:00pm to 1:00pm | Julie Smith |
ISyE Statistic Seminar - Kai Zhang | Event | Published | Tue, Oct 29, 2019 - 10:07am | Fri, Nov 1, 2019 - 12:00pm to 1:00pm | Julie Smith |
ISyE Statistic Seminar - Maxim Raginsky | Event | Published | Thu, Sep 5, 2019 - 10:17am | Mon, Sep 9, 2019 - 12:00pm to 1:00pm | Julie Smith |
ISyE Statistic Seminar - Nitis Mukhopadhyay | Event | Published | Fri, Aug 9, 2019 - 11:41am | Fri, Oct 25, 2019 - 12:00pm to 1:00pm | Julie Smith |
ISyE Statistic Seminar - Peter Hoff | Event | Published | Mon, Nov 11, 2019 - 2:19pm | Mon, Nov 18, 2019 - 12:00pm to 1:00pm | Julie Smith |
ISyE Statistic Seminar - Qian Xiao | Event | Published | Wed, Apr 10, 2019 - 9:15am | Mon, Apr 15, 2019 - 2:00pm to 3:00pm | Julie Smith |
ISyE Statistic Seminar - Qiong Zhang | Event | Published | Tue, Apr 16, 2019 - 3:02pm | Mon, Apr 22, 2019 - 2:00pm to 3:00pm | Julie Smith |
ISyE Statistic Seminar - Ruey S. Tsay | Event | Published | Wed, Jan 15, 2020 - 2:26pm | Mon, Mar 9, 2020 - 12:00pm to 1:00pm | Julie Smith |
ISyE Statistic Seminar - Ryan Tibshirani | Event | Published | Fri, Apr 19, 2019 - 2:54pm | Mon, Apr 29, 2019 - 2:00pm to 3:00pm | Julie Smith |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
Suraj Sehgal in Iceland | Image | Monday, April 4, 2016 - 1:00pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Suraj Sehgal with a Sign About Sex Trafficking | Image | Monday, April 4, 2016 - 1:00pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Suraj Sehgal, ISyE Sophomore | Image | Monday, April 4, 2016 - 1:00pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Suriya Arulselvan | Image | Thursday, September 29, 2016 - 9:19am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Susan Albin, INFORMS president, presents plaque to Bill Cook. | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:00pm | Edie Cohen |
![]() |
Susan Wilkinson | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:37pm | Ashley Daniel |
![]() |
Swati Gupta | Image | Wednesday, August 5, 2020 - 10:37am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Table 4: Student Awards and Honors | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:59pm | Edie Cohen |
![]() |
Taylor Poulos with friends from Wish for WASH | Image | Wednesday, May 18, 2016 - 1:00pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Taylor Poulos, ISyE alumna, works with Wish for WASH on the organization's business development. | Image | Wednesday, May 18, 2016 - 1:00pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Team Bacon 'n' Eggs | Image | Monday, December 18, 2017 - 9:48am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Team O-Mazing, winners of the Krannert Walmart Data Dive Competition | Image | Monday, April 18, 2016 - 12:00pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Team O-Mazing, winners of the Krannert Walmart Data Dive Competition | Image | Monday, April 18, 2016 - 12:00pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Tech Tower | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Tech Tower Square | Image | Tuesday, June 16, 2020 - 10:20am | lbutler7 |
![]() |
Technicians proudly display their work. | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Ted Colbert, ISyE alum and Boeing Chief Information Officer | Image | Friday, September 2, 2016 - 10:32am | Shelley Wunder-Smith |
Test ISyE Video... | Video | Thursday, February 22, 2018 - 9:45am | Scott Jacobson | |
![]() |
Test sj87 | Image | Wednesday, March 14, 2018 - 4:52pm | Scott Jacobson |
![]() |
The 2008 Third Party Logistics Study emphasizes th | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |