Title |
Type![]() |
Status | Created | Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
SCL Course: Defining and Implementing Effective Sourcing Strategies | Event | Draft | Tue, Oct 18, 2016 - 3:55pm | Tue, Jun 20, 2017 - 8:00am to Thu, Jun 22, 2017 - 5:00pm | Andy Haleblian |
ISyE Seminar- Elisabeth Paulson | Event | Published | Mon, Nov 30, 2020 - 8:47am | Mon, Jan 11, 2021 - 11:00am to 12:00pm | sbryantturner3 |
SCL Course: Lean Warehousing (Online/Instructor-led) | Event | Published | Mon, Oct 19, 2020 - 3:24pm | Tue, Apr 6, 2021 - 8:00am to Thu, Apr 8, 2021 - 5:00pm | Andy Haleblian |
SCL Course: Category Management and Sourcing Leadership (Online/Instructor-led) | Event | Published | Thu, Oct 29, 2020 - 2:45pm | Mon, Mar 8, 2021 - 1:00pm to Thu, Mar 11, 2021 - 2:30pm | Andy Haleblian |
ISyE Department Seminar - Adam Elmachtoub | Event | Published | Wed, Sep 9, 2020 - 2:02pm | Thu, Sep 17, 2020 - 11:00am to 12:00pm | sbryantturner3 |
ISyE/SCL January 2015 Supply Chain Day | Event | Published | Tue, Jan 6, 2015 - 6:53am | Thu, Jan 22, 2015 - 10:00am to 1:00pm | Andy Haleblian |
Veterans Education Training and Transition (VET2) Hiring Event | Event | Published | Wed, May 30, 2018 - 4:37pm | Mon, Jun 11, 2018 - 8:30am to 10:30am | Andy Haleblian |
ISyE Seminar - Destenie Nock | Event | Published | Tue, Jan 22, 2019 - 3:41pm | Thu, Jan 31, 2019 - 11:00am to 12:00pm | sbryantturner3 |
ISyE Seminar - Julia Yan *CANCELLED* | Event | Published | Tue, Dec 17, 2019 - 8:37am | Thu, Jan 16, 2020 - 11:00am to 12:00pm | sbryantturner3 |
Atlanta INFORMS Meeting | Event | Published | Mon, Oct 12, 2009 - 4:36pm | Wed, Feb 18, 2009 - 5:00pm to 8:00pm | Mike Alberghini |
ISyE Statistics Seminar: William A. Brenneman | Event | Published | Mon, Oct 12, 2009 - 5:21pm | Thu, Oct 11, 2007 - 11:00am to 12:00pm | Ruth Gregory |
STATISTICS SEMINAR :: Jumps in Financial markets: a new nonparametric test and jump dynamics | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:33am | Tue, Oct 24, 2006 - 11:00am to 12:00am | Barbara Christopher |
Thesis Defense :: Algorithm Design and Analysis for Large-Scale Semidefinite Programming and Nonlinear Programming | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:38am | Tue, Jun 21, 2005 - 12:00pm to 12:00am | Barbara Christopher |
An Overview of OR Activities at IBM Research | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:42am | Thu, Oct 16, 2003 - 2:00pm to 12:00am | Barbara Christopher |
2-edge-connected Polyhedra, Relationship with the Graphical TSP & Lifted Inequalities for 0-1 Mixed Integer Programming | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:43am | Thu, Nov 1, 2001 - 10:00am to Wed, Oct 31, 2001 - 11:00pm | Barbara Christopher |
STEM Summer Enrichment Learning Program: Mission Possible | Event | Published | Wed, Mar 21, 2012 - 4:48am | Mon, Jun 25, 2012 - 4:00am to Fri, Jun 29, 2012 - 4:00am | Anita Race |
SCL Course: Supply Chain Project Management Fundamentals | Event | Draft | Mon, Feb 22, 2016 - 9:47am | Tue, Mar 22, 2016 - 8:00am to Thu, Mar 24, 2016 - 5:00pm | Andy Haleblian |
Graduate Town Hall Meeting | Event | Published | Wed, Oct 2, 2013 - 7:47am | Thu, Oct 24, 2013 - 11:30am to 1:00pm | Anita Race |
SCL Course: Supply Chain Project Management Vendor Selection & Management | Event | Mon, Apr 3, 2017 - 1:58pm | Tue, Jun 13, 2017 - 8:00am to Thu, Jun 15, 2017 - 5:00pm | Andy Haleblian | |
Faculty and Staff Honors Luncheon | Event | Published | Mon, Jul 28, 2014 - 5:07am | Fri, Apr 17, 2015 - 12:00pm to 1:30pm | Anita Race |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
Shannon Gerhard's blueberry macarons | Image | Wednesday, January 24, 2018 - 12:53pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Opening session of the World Economic Forum\'s Sum | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Julie Swann | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:57pm | Edie Cohen |
![]() |
ISyE alumna Ann Dunkin with General (Ret.) Phil Breedlove and COE Dean Steven McLaughlin | Image | Thursday, May 10, 2018 - 12:30pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Dr. Cook | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Food Logistics magazine, January / February 2011 issue | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:06pm | Edie Cohen |
![]() |
Robin Thomas, Professor of Mathematics with a Courtesy Appointment in ISyE | Image | Monday, April 18, 2016 - 12:00pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Alexandra Mandrycky, ISyE grad and hockey operations analyst for the Minnesota Wild | Image | Friday, July 8, 2016 - 9:00am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Group picture taken at the Augustiner-Keller beer garden restaurant, Munich, Germany | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:14pm | Ashley Daniel |
![]() |
Senior Design Team GTAA Gameday Flow | Image | Friday, December 16, 2016 - 12:19pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
John Kang with his winning Senior Design team sponsored by Railcar Management, Inc. | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:29pm | Ashley Daniel |
![]() |
Alfredo Boratto | Image | Friday, April 7, 2017 - 1:07pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Ton Dieker | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:43pm | Ashley Daniel |
![]() |
ISyE Senior Design United Soft Plastics Team | Image | Friday, December 4, 2015 - 10:46am | Lizzie Millman |
![]() |
Ying Hung with ISyE professors Paul Kvam, Jeff Wu, and Roshan Vengazhiyil | Image | Friday, December 4, 2015 - 10:49am | Lizzie Millman |
![]() |
Members of the Sports Business Club attended the Sloan Sports Analytics Conference in February. | Image | Monday, November 23, 2020 - 3:35pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
ISyE alumna Segolene Muderhwa (BSIE 17, MSA 18) is from the Democratic Republic of Congo and founded a nonprofit supporting girls' education there. | Image | Tuesday, January 15, 2019 - 3:33pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
GTSCN Kickoff Activities | Image | Friday, December 4, 2015 - 11:04am | Andy Haleblian |
![]() |
ISyE Professor Emeritus William "Bill" Hines | Image | Wednesday, July 31, 2019 - 3:21pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Dylan and Nick Buczek | Image | Friday, December 4, 2015 - 1:36pm | Lizzie Millman |