Title |
Type![]() |
Status | Created | Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
Statistics Seminar | Event | Published | Mon, Nov 11, 2013 - 7:10am | Thu, Nov 14, 2013 - 10:00am to Fri, Nov 15, 2013 - 10:59am | Anita Race |
On Recurrence and Transience in Heavy-Tailed Generalized Semi-Markov Processes | Event | Published | Wed, Dec 15, 2010 - 5:28am | Thu, Dec 16, 2010 - 10:00am to Fri, Dec 17, 2010 - 10:59am | Anita Race |
SCL Course: Warehouse/Distribution Center Layout | Event | Published | Tue, Mar 2, 2021 - 4:36pm | Tue, Oct 12, 2021 - 8:00am to Thu, Oct 14, 2021 - 3:30pm | Andy Haleblian |
Stoch. dynamic predictions using kriging for nanoparticle synthesis | Event | Published | Mon, Oct 12, 2009 - 4:36pm | Tue, Apr 28, 2009 - 11:00am to Wed, Apr 29, 2009 - 11:59am | Anita Race |
ISyE Seminar - Madeleine Udell | Event | Published | Fri, Aug 24, 2018 - 12:27pm | Wed, Oct 31, 2018 - 1:30pm to 2:30pm | nhendricks6 |
ISyE Seminar - Georgia-Ann Klutke | Event | Published | Tue, Apr 25, 2017 - 12:40pm | Wed, Apr 26, 2017 - 11:00am to Thu, Apr 27, 2017 - 11:59am | phand3 |
Memorial Day Holiday | Event | Published | Thu, May 9, 2013 - 6:04am | Mon, May 27, 2013 - 12:00am to 11:59pm | Anita Race |
ISyE Advisory Board Meeting | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:49am | Fri, Nov 2, 2001 - 6:30pm to 10:59pm | Barbara Christopher |
Design of a Collaboration Mechanism based on Capacity Exchange Prices | Event | Published | Mon, Oct 12, 2009 - 4:12pm | Wed, Oct 7, 2009 - 11:00am to Thu, Oct 8, 2009 - 11:59am | Anita Race |
Faculty Candidate Seminar | Event | Published | Thu, Jan 31, 2013 - 6:57am | Tue, Feb 19, 2013 - 10:00am to Wed, Feb 20, 2013 - 10:59am | Anita Race |
ISyE Seminar- Biing-Hwang Juang | Event | Published | Thu, Aug 24, 2017 - 8:31am | Wed, Oct 18, 2017 - 3:00pm to Thu, Oct 19, 2017 - 3:59pm | nhendricks6 |
Minimum Cost Paths with Survivability Considerations | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:38am | Mon, Jan 24, 2005 - 10:00am to 10:59pm | Barbara Christopher |
Non-Parametric Modeling of Partially Ranked Data | Event | Published | Mon, Oct 12, 2009 - 4:37pm | Thu, Nov 13, 2008 - 10:00am to Fri, Nov 14, 2008 - 10:59am | Anita Race |
Fairness in Operations: From Theory to Practice | Event | Published | Tue, Feb 1, 2011 - 6:58am | Tue, Mar 8, 2011 - 10:00am to Wed, Mar 9, 2011 - 10:59am | Anita Race |
SCL IRC Seminar: How AI/ML is Redefining Business Planning | Event | Published | Thu, Mar 25, 2021 - 2:33pm | Wed, Apr 28, 2021 - 12:00pm to 1:30pm | Andy Haleblian |
Logistics Network Design with Inventory Stocking for Low-demand Parts | Event | Published | Mon, Oct 12, 2009 - 4:36pm | Fri, Mar 13, 2009 - 12:00pm to Sat, Mar 14, 2009 - 12:59pm | Anita Race |
TRIAD Distinguished Lecture Series: Professor Gabor Lugosi (Pompeu Fabra University, Barcelona) | Event | Published | Fri, Sep 21, 2018 - 2:42pm | Thu, Oct 18, 2018 - 3:00pm to Fri, Oct 19, 2018 - 3:59pm | Scott Jacobson |
Holiday - Campus closed | Event | Published | Mon, Jul 29, 2013 - 5:56am | Wed, Nov 27, 2013 - 11:00pm to Fri, Nov 29, 2013 - 10:59pm | Anita Race |
ISyE Seminar Series - A Mean-Field Model For Multiple TCP Connections Through A Buffer Implementing RED | Event | Published | Mon, Oct 11, 2010 - 9:16am | Thu, Nov 1, 2001 - 10:00am to Fri, Nov 2, 2001 - 10:59am | Barbara Christopher |
Min. Schemes of Component Allocation in an Assemble-To-Order System | Event | Published | Mon, Oct 12, 2009 - 4:16pm | Fri, Sep 4, 2009 - 12:00pm to Sat, Sep 5, 2009 - 12:59pm | Anita Race |
Title |
Type![]() |
ID | Created | Updated | Name |
---|---|---|---|---|---|
2017 ISyE News Feed | Automated feed | 584838 | Thursday, December 8, 2016 - 12:56pm | Thursday, January 5, 2017 - 12:06pm | Scott Jacobson |
2017 ISyE Past Events | Automated feed | 584840 | Thursday, December 8, 2016 - 1:04pm | Thursday, December 8, 2016 - 1:04pm | Scott Jacobson |
GTSCL - 2017 News Feed | Automated feed | 586441 | Wednesday, January 25, 2017 - 10:08am | Wednesday, January 25, 2017 - 10:08am | Andy Haleblian |
2018 ISyE News Feed | Automated feed | 600286 | Tuesday, January 2, 2018 - 12:22pm | Thursday, March 22, 2018 - 2:46pm | Scott Jacobson |
2018 ISyE Events Feed | Automated feed | 600293 | Tuesday, January 2, 2018 - 12:52pm | Tuesday, January 2, 2018 - 12:52pm | Scott Jacobson |
2018 ISyE Past Events | Automated feed | 600311 | Tuesday, January 2, 2018 - 1:55pm | Tuesday, January 2, 2018 - 1:55pm | Scott Jacobson |
2018 ISyE Spotlight Feed | Automated feed | 600314 | Tuesday, January 2, 2018 - 2:10pm | Monday, March 12, 2018 - 6:57pm | Scott Jacobson |
2019 ISyE News Feed | Automated feed | 602669 | Tuesday, February 20, 2018 - 4:06pm | Tuesday, February 20, 2018 - 4:06pm | Scott Jacobson |
Final ISyE News Feed | Automated feed | 604178 | Friday, March 23, 2018 - 10:50am | Friday, March 23, 2018 - 10:50am | Scott Jacobson |
SCL and ISyE Main Events Feed | Automated feed | 613008 | Friday, October 19, 2018 - 10:38am | Friday, October 19, 2018 - 10:38am | Andy Haleblian |
SCL - Recent ISyE, CHHS and SCL Events | Automated feed | 615417 | Friday, December 14, 2018 - 12:07pm | Monday, December 17, 2018 - 10:52pm | Andy Haleblian |
ISYE RAMC Auto News | Automated feed | 642631 | Thursday, January 7, 2021 - 9:55am | Thursday, January 7, 2021 - 9:55am | Scott Jacobson |
Institute News Room Feed for ISyE | Manual feed | 54991 | Wednesday, March 17, 2010 - 12:40pm | Wednesday, August 26, 2015 - 2:34pm | Barbara Christopher |
GTSCL - Homepage News Feed (Manual) | Manual feed | 55337 | Monday, April 12, 2010 - 9:50am | Thursday, March 18, 2021 - 6:20pm | Andy Haleblian |
GTSCL - Borrowed News Feed (Manual) | Manual feed | 63115 | Thursday, December 9, 2010 - 9:36am | Wednesday, August 1, 2018 - 11:03am | Andy Haleblian |
ISYE - Operations Research Colloquium | Manual feed | 265521 | Thursday, January 9, 2014 - 8:57am | Thursday, January 9, 2014 - 2:55pm | Scott Jacobson |
2015 ISyE Manual News Feed | Manual feed | 441381 | Friday, August 28, 2015 - 6:03am | Friday, August 28, 2015 - 10:06am | Scott Jacobson |
2014 ISyE Manual News Feed | Manual feed | 441401 | Friday, August 28, 2015 - 6:24am | Friday, August 28, 2015 - 10:29am | Scott Jacobson |
ESNS MANUAL Feed | Manual feed | 557251 | Monday, August 1, 2016 - 7:02am | Tuesday, December 20, 2016 - 6:14pm | Scott Jacobson |
2017 ISyE Manual News Feed | Manual feed | 584839 | Thursday, December 8, 2016 - 1:00pm | Thursday, December 8, 2016 - 1:00pm | Scott Jacobson |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
Nirmit Chetwani and German Schnaidt Grez | Image | Tuesday, May 29, 2018 - 11:25am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
ISyE third-year Samantha Guada and Asteroide Santana (Ph.D. 19) | Image | Thursday, May 16, 2019 - 2:58pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Dr. Valerie Thomas | Image | Thursday, December 12, 2019 - 3:10pm | Andy Haleblian |
![]() |
Daniel Gurevich | Image | Thursday, April 30, 2020 - 2:43pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
ISyE undergrad and Petit Scholar Sean Monahan | Image | Monday, May 2, 2016 - 12:00pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Part of the Health Analytics group at ISyE | Image | Friday, August 19, 2016 - 3:47pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
ISyE Senior Design United Soft Plastics Team | Image | Friday, December 4, 2015 - 10:46am | Lizzie Millman |
![]() |
A team from ISyE and the CDC is working on a tool that will increase the availability of organs for transplant. | Image | Monday, December 19, 2016 - 2:38pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Dr. Ming Lei presents a green input-output account | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:43pm | Ruth Gregory |
![]() |
Deutschler and one of his many hobbies: a passionate equestrian | Image | Friday, December 4, 2015 - 11:03am | Lizzie Millman |
![]() |
Charu Thomas | Image | Wednesday, April 19, 2017 - 3:35pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
2010 EMIL-SCS class in Monterrey, Mexico | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:45pm | Edie Cohen |
![]() |
Michele Etheredge, IE 1986 | Image | Friday, December 4, 2015 - 11:26am | Lizzie Millman |
![]() |
Ellis Johnson,Coca Cola chaired professor in ISyE | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:58pm | Edie Cohen |
![]() |
Physical Internet Lab | Image | Friday, December 4, 2015 - 2:25pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
EMIL at Schiphol Airport in Amsterdam | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
|
Maria Frantz with H. Kumar Thanguda, The Frantz Family Young Entrepreneurs Scholarship award recipient. | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:08pm | Barbara Christopher |
![]() |
Ricardo Fukasawa | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Integration Trio | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:13pm | Ashley Daniel |
![]() |
The RAMC Project Logo | Image | Thursday, July 16, 2020 - 2:09pm | Shelley Wunder-Smith |