Title | Type | Status |
Created![]() |
Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
Manufacturing Brown Bag Seminar | Event | Published | Tue, Feb 12, 2013 - 5:03am | Mon, Mar 11, 2013 - 12:00pm to 1:00pm | Anita Race |
Manufacturing Brown Bag Seminar | Event | Published | Tue, Feb 12, 2013 - 5:05am | Mon, Mar 25, 2013 - 12:00pm to 1:00pm | Anita Race |
Manufacturing Brown Bag Seminar | Event | Published | Tue, Feb 12, 2013 - 5:07am | Mon, Apr 1, 2013 - 12:00pm to 1:00pm | Anita Race |
Manufacturing Brown Bag Seminar | Event | Published | Tue, Feb 12, 2013 - 5:08am | Mon, Apr 15, 2013 - 12:00pm to 1:00pm | Anita Race |
Manufacturing Brown Bag Seminar | Event | Published | Tue, Feb 12, 2013 - 5:10am | Mon, Apr 22, 2013 - 12:00pm to 1:00pm | Anita Race |
Manufacturing Brown Bag Seminar | Event | Published | Tue, Feb 12, 2013 - 5:12am | Mon, Apr 29, 2013 - 12:00pm to 1:00pm | Anita Race |
Mallory Soldner Honored as IIE Representative for 2013 New Faces of Engineering | News | Published | Tue, Feb 19, 2013 - 4:14am | Tue, Feb 19, 2013 | Barbara Christopher |
Mission to Panama: Georgia Tech Panama Logistics Innovation & Research Center | News | Published | Thu, Feb 21, 2013 - 12:41pm | Fri, Feb 22, 2013 | Barbara Christopher |
Faculty Candidate Seminar | Event | Published | Fri, Feb 22, 2013 - 4:30am | Tue, Feb 26, 2013 - 10:00am to 11:00am | Anita Race |
SIAC Seminar | Event | Published | Fri, Feb 22, 2013 - 8:34am | Fri, Mar 1, 2013 - 10:00am to 11:00am | Anita Race |
Guest Speaker | Event | Published | Tue, Feb 26, 2013 - 10:03am | Tue, Mar 5, 2013 - 10:00am to 11:00am | Anita Race |
OR Colloquium | Event | Published | Mon, Mar 4, 2013 - 6:29am | Wed, Mar 6, 2013 - 10:00am to 11:00am | Anita Race |
Faculty Candidate Seminar | Event | Published | Thu, Mar 7, 2013 - 6:13am | Tue, Mar 12, 2013 - 11:00am to 12:00pm | Anita Race |
FREE Webinar "Health and Humanitarian Logistics Professional Education" on Tuesday March 26, 10:00am-11:00am EDT | Event | Published | Fri, Mar 8, 2013 - 6:56am | Tue, Mar 26, 2013 - 10:00am to 11:00am | Andy Haleblian |
Supply Chain Executive Forum Spring 2013 Meeting | Event | Published | Fri, Mar 8, 2013 - 8:13am | Wed, May 1, 2013 - 12:00pm to Thu, May 2, 2013 - 12:00pm | Andy Haleblian |
Statistics Seminar | Event | Published | Mon, Mar 11, 2013 - 6:22am | Thu, Mar 14, 2013 - 12:00pm to 1:00pm | Anita Race |
ISyE Graduate Program Maintains Top Ranking in 2014 U.S. News & World Report | News | Published | Tue, Mar 12, 2013 - 7:09am | Tue, Mar 12, 2013 | Barbara Christopher |
ISyE Undergraduate Awards Ceremony | Event | Published | Wed, Mar 13, 2013 - 5:24am | Thu, Apr 18, 2013 - 11:00am to 1:00pm | Anita Race |
Seminar | Event | Published | Mon, Mar 18, 2013 - 10:30am | Mon, Mar 25, 2013 - 11:45am to 1:00pm | Anita Race |
Statistics Seminar | Event | Published | Wed, Mar 20, 2013 - 6:50am | Thu, Mar 28, 2013 - 11:00am to 12:00pm | Anita Race |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
Tyler Perini | Image | Monday, November 23, 2020 - 11:06am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Alan Adams | Image | Monday, November 23, 2020 - 3:26pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Members of the Sports Business Club with Georgia Tech Athletic Director Todd Stansbury | Image | Monday, November 23, 2020 - 3:29pm | Shelley Wunder-Smith |
|
The Georgia Tech Sport Business Club logo | Image | Monday, November 23, 2020 - 3:33pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Members of the Sports Business Club attended the Sloan Sports Analytics Conference in February. | Image | Monday, November 23, 2020 - 3:35pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
When the FDA approves one or more Covid-19 vaccines for emergency use -- likely by mid-December -- this will launch a public health and logistics initiative unlike any in U.S. history. | Image | Wednesday, December 2, 2020 - 2:36pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Fourth-year Suma Gangasani participated in ISyE Assistant Professor's "walking lectures" this semester. | Image | Wednesday, December 2, 2020 - 3:40pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
The INFORMS Annual Meeting was held virtually November 7-11, 2020. | Image | Friday, December 4, 2020 - 1:21pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
IOMEGA virtual reality platform in the SIReN Lab | Image | Thursday, December 10, 2020 - 4:43pm | Andy Haleblian |
![]() |
Images taken from virtual building crisis simulation in SIReN Lab | Image | Thursday, December 10, 2020 - 4:53pm | Andy Haleblian |
![]() |
Healthcare workers assisting COVID-19 patient | Image | Friday, December 11, 2020 - 8:19am | Andy Haleblian |
![]() |
Harold E. Smalley Professor Chuck Zhang | Image | Friday, December 11, 2020 - 8:24am | Andy Haleblian |
![]() |
Gwaltney Chair in Manufacturing Systems and Professor Ben Wang | Image | Friday, December 11, 2020 - 8:25am | Andy Haleblian |
![]() |
Senior Design Team "Swing Space Champs" | Image | Wednesday, December 16, 2020 - 9:18am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Senior Design Team "Should It Stay or Should It CIS-GO" | Image | Wednesday, December 16, 2020 - 9:19am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Senior Design Team "Don't Go Breaking My Hartsfield" | Image | Wednesday, December 16, 2020 - 9:20am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Senior Design Team "Emissions Experts" | Image | Wednesday, December 16, 2020 - 9:31am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Senior Design Team "Don't Go Breaking My Hartsfield" | Image | Wednesday, December 16, 2020 - 11:56am | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Roshan Joseph | Image | Friday, December 18, 2020 - 12:24pm | Shelley Wunder-Smith |
![]() |
Non-pharmaceutical interventions such as voluntary shelter-in-place can reduce the peak number of infections, daily infection rates, cumulative infections, and overall deaths. | Image | Friday, December 18, 2020 - 2:52pm | Shelley Wunder-Smith |