Title | Type | Status |
Created![]() |
Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Bienstock, Columbia University | Event | Published | Thu, Dec 20, 2012 - 11:20am | Tue, Nov 3, 2009 - 10:00am to 11:00am | Mike Alberghini |
Mor Harchol-Balter, Carnegie Mellon University | Event | Published | Thu, Dec 20, 2012 - 11:19am | Tue, Oct 27, 2009 - 11:00am to 12:00pm | Mike Alberghini |
Michael J. Todd, Cornell University | Event | Published | Thu, Dec 20, 2012 - 11:17am | Tue, Sep 22, 2009 - 11:00am to 12:00pm | Mike Alberghini |
Barry L Nelson, Northwestern University | Event | Published | Thu, Dec 20, 2012 - 11:15am | Tue, Sep 8, 2009 - 11:00am to 12:00pm | Mike Alberghini |
Sidney Resnick, Cornell University | Event | Published | Thu, Dec 20, 2012 - 11:13am | Tue, Aug 25, 2009 - 11:00am to 12:00pm | Mike Alberghini |
Kurt Anstreicher, University of Iowa | Event | Published | Thu, Dec 20, 2012 - 11:11am | Tue, Dec 1, 2009 - 10:00am to 11:00am | Mike Alberghini |
Jose Blanchet, Columbia University | Event | Published | Thu, Dec 20, 2012 - 11:08am | Tue, Jan 26, 2010 - 10:00am to 11:00am | Mike Alberghini |
Ben Van Roy, Stanford University | Event | Published | Thu, Dec 20, 2012 - 11:07am | Tue, Feb 9, 2010 - 10:00am to 11:00am | Mike Alberghini |
Mike Harrison, Stanford University | Event | Published | Thu, Dec 20, 2012 - 11:04am | Thu, Feb 18, 2010 - 10:00am to 11:00am | Mike Alberghini |
Yinyu Ye, Stanford University | Event | Published | Thu, Dec 20, 2012 - 11:03am | Tue, Feb 23, 2010 - 10:00am to 11:00am | Mike Alberghini |
Gerard Cornuejols, Carnegie Mellon University | Event | Published | Thu, Dec 20, 2012 - 10:56am | Tue, Mar 2, 2010 - 10:00am to 11:00am | Mike Alberghini |
Ed Kaplan, Yale University | Event | Published | Thu, Dec 20, 2012 - 10:52am | Wed, Mar 3, 2010 - 10:00am to 11:00am | Mike Alberghini |
Sheldon Ross, University of Southern California | Event | Published | Thu, Dec 20, 2012 - 10:47am | Tue, Mar 16, 2010 - 11:00am to 12:00pm | Mike Alberghini |
Yurii Nesterov | Event | Published | Thu, Dec 20, 2012 - 10:44am | Thu, Apr 1, 2010 - 11:00am to 12:00pm | Mike Alberghini |
Adrian Lewis, Cornell University | Event | Published | Thu, Dec 20, 2012 - 10:42am | Tue, Apr 6, 2010 - 11:00am to 12:00pm | Mike Alberghini |
Dimitris Bertsimas, MIT | Event | Published | Thu, Dec 20, 2012 - 10:40am | Tue, Sep 14, 2010 - 11:00am to 12:00pm | Mike Alberghini |
Egon Balas, Carnegie Mellon University | Event | Published | Thu, Dec 20, 2012 - 10:38am | Tue, Oct 12, 2010 - 11:00am to 12:00pm | Mike Alberghini |
Costis Maglaras, Columbia University | Event | Published | Thu, Dec 20, 2012 - 10:35am | Tue, Nov 2, 2010 - 11:00am to 12:00pm | Mike Alberghini |
Mark Squillante, IBM Research | Event | Published | Thu, Dec 20, 2012 - 10:26am | Tue, Nov 16, 2010 - 10:00am to 11:00am | Mike Alberghini |
Paul Glasserman, Columbia University | Event | Published | Thu, Dec 20, 2012 - 10:22am | Tue, Nov 23, 2010 - 10:00am to 11:00am | Mike Alberghini |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
Professor Bartholdi; Dr. DeSouze, TLIP-AP Executiv | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Bert Zwart receives the prize from Committee Chair | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
William Kessler, Ph.D. | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Cover of Production Economics: Integrating the Mic | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
EMIL site tour in Hong Kong | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Handbook of Systems Engineering and Management, Se | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Jessica Heier | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Donald Ratliff, executive director of Georgia Tech's Supply Chain & Logistics Institute | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Cyclist Paul Supawanich (IE 2006) | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Ruth Gregory | |
![]() |
Nagi Gebraeel, Ph.D. | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Georgia Institute of Technology | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Cauvery Patel, Todd Levin, Seth Borin | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
William Rouse, Ph.D | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Carolyn J. Stewart | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Dr. Paul M. Griffin | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Tony Dieck with Azcunaga Guerra | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Ruth Gregory | |
![]() |
Yajun Mei, Ph.D. | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Amundsen-Scott South Pole Station, Credit: Dwight | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |