Title | Type |
Status![]() |
Created | Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
Advances in multistage optimization | Event | Published | Mon, Aug 23, 2010 - 7:00am | Tue, Sep 14, 2010 - 11:00am to 12:00pm | Anita Race |
ISyE Seminar Series - Inference for Quantile Regression Models | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:37am | Thu, Nov 3, 2005 - 10:00am to Wed, Nov 2, 2005 - 11:00pm | Barbara Christopher |
RealOpt helps health departments halt outbreaks | News | Published | Thu, Sep 23, 2004 - 8:00pm | Fri, Sep 24, 2004 | Barbara Christopher |
Dynamic Pricing to Control Loss Systems with Quality of Service Targets | Event | Published | Thu, Mar 10, 2011 - 6:01am | Fri, Mar 18, 2011 - 11:00am to 12:00pm | Anita Race |
QCF Day | Event | Published | Tue, Oct 9, 2012 - 7:28am | Fri, Oct 19, 2012 - 8:30am to 5:00pm | Anita Race |
Minimizing Multi-zone Orders in the Correlated Storage Assignment Problem | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:39am | Fri, Dec 3, 2004 - 12:00pm to Thu, Dec 2, 2004 - 11:00pm | Barbara Christopher |
Faculty Candidate Seminar: Optimizing the Choice of Influenza Vaccines | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:42am | Thu, Mar 20, 2003 - 10:00am to Wed, Mar 19, 2003 - 11:00pm | Barbara Christopher |
Operations Research Seminar: Adrian Lewis, Cornell University | Event | Published | Thu, Feb 18, 2010 - 9:37am | Tue, Apr 6, 2010 - 11:00am to 12:00pm | Barbara Christopher |
Atlanta INFORMS Chapter Meeting - COIN-OR: Open-Source Software for Operations Research | Event | Published | Fri, Oct 8, 2010 - 7:36am | Thu, Feb 2, 2006 - 4:30pm to Wed, Feb 1, 2006 - 11:00pm | Barbara Christopher |
Women in Engineering Banquet Honors 140 IEs | News | Published | Sun, Jul 14, 2002 - 8:00pm | Mon, Jul 15, 2002 | Barbara Christopher |
Master Modeler Competition Winners | News | Published | Tue, May 29, 2018 - 11:30am | Tue, May 29, 2018 | Shelley Wunder-Smith |
ISyE Department Seminar Series- Conrad S. Tucker, Ph.D., MBA | Event | Published | Thu, Jan 17, 2019 - 4:30pm | Wed, Feb 27, 2019 - 1:00pm to 2:00pm | sbryantturner3 |
ISyE Graduate Students Win Homeland Security Advisory Council Case Challenge | News | Published | Mon, Nov 4, 2019 - 4:34pm | Thu, Nov 7, 2019 | jcooper90 |
Minimal subadditive characterization of facets | Event | Published | Mon, Oct 12, 2009 - 4:36pm | Fri, Feb 20, 2009 - 10:00am to 11:00am | Anita Race |
ISyE Seminar: Dr. Moshe Pollak | Event | Published | Mon, Oct 12, 2009 - 5:21pm | Tue, Oct 16, 2007 - 11:00am to 12:00pm | Ruth Gregory |
T-statistic based correlation and heterogeneity robust inference, with applications to risk, inequality and concentration measurement | Event | Published | Tue, Nov 9, 2010 - 9:44am | Thu, Nov 11, 2010 - 10:00am to 11:00am | Anita Race |
INFORMS-Atlanta Meeting | Event | Published | Tue, Jul 17, 2012 - 5:11am | Wed, Aug 15, 2012 - 5:30pm to 7:00pm | Anita Race |
Just Ask Jamel | News | Published | Mon, Oct 26, 2020 - 1:53pm | Mon, Oct 26, 2020 | Shelley Wunder-Smith |
A Woman's Perfect Day: Time with a Loved One | News | Published | Thu, Nov 29, 2012 - 10:49am | Thu, Nov 29, 2012 | Ashley Daniel |
Pokutta Receives the 2014 SCOR/EGRIE Young Economist Best Paper Award | News | Published | Fri, Oct 17, 2014 - 4:12am | Fri, Oct 17, 2014 | Lizzie Millman |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
John Langley | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Karan Gandhi, was presented the 2008 International | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Chelsea C. White III, ISyE School Chair, welcomes | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Ton Dieker | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
The focus for the fall gathering was on collaborat | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Ray Anderson, IE 1956, discusses his quest to move | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Left to right: Eliabeth Cox, Nathan Frank, and Kat | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Andrea Laliberte and Charles | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
The 2008 Third Party Logistics Study emphasizes th | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Alendria Prioleau and Professor Augustine Esogbue | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Professor Chen Zhou honors outgoing Senior Design | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Guanghui Lan accepts the 2008 INFORMS Computing So | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Dr. Donald Bowersox with Dr. John Langley | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Stewart School Chair Chelsea C. White, III stress | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Valarie DuRant-Modeste presents the Armstrong Scho | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Christopher Lofgren and Fred Keith | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Roshan Joseph Vengazhiyil | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Enjoying the Awards Ceremony | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Professor Steve Hackman welcomes faculty, students | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |
![]() |
Research Team | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:42pm | Barbara Christopher |