Title | Type | Status | Created | Date |
Name![]() |
---|---|---|---|---|---|
Shape-Shifting Origami Could Help Antenna Systems Adapt On The Fly | News | Published | Mon, Dec 10, 2018 - 2:36pm | Mon, Dec 10, 2018 | Josh Brown |
3-D Printed Models Could Improve Patient Outcomes in Heart Valve Replacements | Video | Draft | Mon, Jul 3, 2017 - 3:24pm | Josh Brown | |
New Institute Aims to Help Bring Cell-based Medicines to Market | News | Published | Fri, Dec 23, 2016 - 2:16pm | Fri, Dec 23, 2016 | Josh Brown |
New Computing System Takes Its Cues from Human Brain | News | Published | Thu, Jun 8, 2017 - 2:52pm | Thu, Jun 8, 2017 | Josh Brown |
Polluted Dust Can Impact Ocean Life Thousands of Miles Away, Study Says | News | Published | Mon, May 16, 2016 - 6:27am | Mon, May 16, 2016 | Josh Brown |
Platinum-Graphene Atomically-thin Fuel Cell Catalysts Show Superior Stability Over Bulk Platinum | News | Published | Wed, Sep 18, 2019 - 10:07am | Wed, Sep 18, 2019 | Josh Brown |
Robot Designed to Defend Factories Against Cyberthreats | News | Published | Thu, Mar 29, 2018 - 1:40pm | Thu, Mar 29, 2018 | Josh Brown |
Tiny Magnetic Particles Enable New Material to Bend, Twist, and Grab | Video | Draft | Tue, Dec 10, 2019 - 9:51am | Josh Brown | |
Surprising twist in confined liquid crystals: A simple route to developing new sensors | News | Published | Fri, Mar 24, 2017 - 1:25pm | Fri, Mar 24, 2017 | Josh Brown |
Particles Emitted by Consumer 3D Printers Could Hurt Indoor Air Quality | News | Published | Mon, Oct 7, 2019 - 9:20am | Mon, Oct 7, 2019 | Josh Brown |
Adhesive Formed From Bee Spit and Flower Oil Could Form Basis of New Glues | News | Published | Wed, Mar 27, 2019 - 11:13am | Wed, Mar 27, 2019 | Josh Brown |
3-D Printed Heart Valve Models Honored in International Competition | News | Published | Fri, Dec 21, 2018 - 12:27pm | Fri, Dec 21, 2018 | Josh Brown |
The HoneyBot: A Georgia Tech robot built to fight hackers | Video | Draft | Thu, Mar 29, 2018 - 2:33pm | Josh Brown | |
Shining a Light on Toxic Chemicals Curbs Industrial Use | News | Published | Tue, May 22, 2018 - 11:44am | Tue, May 22, 2018 | Josh Brown |
Researchers Chart Path to Cheaper Flexible Solar Cells | News | Published | Fri, Feb 1, 2019 - 11:02am | Thu, Feb 7, 2019 | Josh Brown |
Continuous Manufacturing Could Lower Cost of Antibiotics | Video | Draft | Wed, Feb 6, 2019 - 1:46pm | Josh Brown | |
New Fabric Uses Sun and Wind to Power Devices | News | Draft | Tue, Sep 13, 2016 - 6:57am | Tue, Sep 13, 2016 | Josh Brown |
Gecko Adhesion Technology Moves Closer To Industrial Uses | News | Published | Wed, Dec 13, 2017 - 9:06am | Wed, Dec 13, 2017 | Josh Brown |
Researchers Use Machine Learning To More Quickly Analyze Key Capacitor Materials | News | Published | Mon, Mar 4, 2019 - 10:23am | Mon, Mar 4, 2019 | Josh Brown |
New Partnership to Advance Production Standards in Biomanufacturing | News | Published | Mon, Feb 20, 2017 - 4:06pm | Mon, Feb 20, 2017 | Josh Brown |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
Research Horizons - Med Device - PneumoniaCheck device | Image | Friday, December 4, 2015 - 11:13am | Claire Labanz |
![]() |
research Horizons - GTRI Past - rindoor compact range | Image | Friday, December 4, 2015 - 11:13am | Claire Labanz |
![]() |
research horizons - Power Grid - Researchers from GTRI, NEETRAC & School of Electrical & Computing Engineering | Image | Friday, December 4, 2015 - 11:07am | Claire Labanz |
![]() |
Research Horizons - Moore's Law -Stacking of graphene sheets | Image | Friday, December 4, 2015 - 11:13am | Claire Labanz |
![]() |
Research Horizons - Clean Tech - pseudo square solar cell | Image | Friday, December 4, 2015 - 11:13am | Claire Labanz |
![]() |
Crazy Invaders | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:05pm | Colly Mitchell |
![]() |
Hydroxycholoquine Image | Image | Monday, June 1, 2020 - 4:11pm | Darin Givens |
Studying Hydroxychloroquine's Harmful Effects on Heart Rhythm | Video | Monday, June 1, 2020 - 4:21pm | Darin Givens | |
![]() |
Ken Sandhage 100px | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:38pm | David Terraso |
![]() |
Ken Sandhage Thumbnail | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:38pm | David Terraso |
![]() |
Sailor | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:27pm | Fletcher Moore |
![]() |
Colloidal crystals2 | Image | Thursday, April 28, 2016 - 10:00pm | John Toon |
![]() |
Microscope image of micro-bristle-bot | Image | Tuesday, July 16, 2019 - 4:11pm | John Toon |
![]() |
IEEE VR Conference Moves Online - 2 | Image | Tuesday, March 24, 2020 - 5:13pm | John Toon |
![]() |
Graphene antenna | Image | Friday, December 4, 2015 - 10:46am | John Toon |
![]() |
Rogue Wave - DELAWARE | Image | Tuesday, June 21, 2016 - 11:00am | John Toon |
![]() |
Glioblastoma sample | Image | Friday, December 4, 2015 - 10:48am | John Toon |
![]() |
Signal outputs from electronic devices | Image | Sunday, July 31, 2016 - 7:05pm | John Toon |
![]() |
Director Stephen Cross | Image | Thursday, December 3, 2015 - 3:26pm | John Toon |
![]() |
Georgia Tech's Marcus Nanotechnology Building | Image | Thursday, December 3, 2015 - 4:04pm | John Toon |